Jio
Jio is a mobile carrier in India, run by Reliance Jio Infocomm Limited. Its subscribers' devices reach the internet from 4,107,063 IPv4 addresses Carrier IP holds.
Network codes
Its mobile country and network codes, with the radio bands and status of each.
| MCC-MNC | BRAND | OPERATOR | STATUS | BANDS |
|---|---|---|---|---|
| 405-840 | Jio Bengal | Reliance Jio Infocomm Limited | Operational | LTE 850 · LTE 1800 · TD-LTE 2300 |
| 405-854 | Jio Andhra Pradesh | Reliance Jio Infocomm Limited | Operational | LTE 1800 · TD-LTE 2300 |
| 405-855 | Jio Assam | Reliance Jio Infocomm Limited | Operational | LTE 850 · LTE 1800 · TD-LTE 2300 |
| 405-856 | Jio Bihar | Reliance Jio Infocomm Limited | Operational | LTE 850 · LTE 1800 · TD-LTE 2300 |
| 405-857 | Jio Gujarat | Reliance Jio Infocomm Limited | Operational | LTE 850 · LTE 1800 · TD-LTE 2300 |
| 405-858 | Jio Haryana | Reliance Jio Infocomm Limited | Operational | LTE 850 · LTE 1800 · TD-LTE 2300 |
| 405-859 | Jio Pradesh | Reliance Jio Infocomm Limited | Operational | LTE 850 · LTE 1800 · TD-LTE 2300 |
| 405-860 | Jio Mumbai | Reliance Jio Infocomm Limited | Operational | LTE 850 · LTE 1800 · TD-LTE 2300 |
| 405-861 | Jio Karnataka | Reliance Jio Infocomm Limited | Operational | LTE 850 · LTE 1800 · TD-LTE 2300 |
| 405-862 | Jio Kerala | Reliance Jio Infocomm Limited | Operational | LTE 850 · LTE 1800 · TD-LTE 2300 |
| 405-863 | Jio Madhya Pradesh | Reliance Jio Infocomm Limited | Operational | LTE 850 · LTE 1800 · TD-LTE 2300 |
| 405-864 | Jio Maharashtra | Reliance Jio Infocomm Limited | Operational | LTE 1800 · TD-LTE 2300 |
| 405-865 | Jio North East | Reliance Jio Infocomm Limited | Operational | LTE 850 · LTE 1800 · TD-LTE 2300 |
| 405-866 | Jio Orissa | Reliance Jio Infocomm Limited | Operational | LTE 850 · LTE 1800 · TD-LTE 2300 |
| 405-867 | Jio Punjab | Reliance Jio Infocomm Limited | Operational | LTE 850 · LTE 1800 · TD-LTE 2300 |
| 405-868 | Jio Rajasthan | Reliance Jio Infocomm Limited | Operational | LTE 850 · LTE 1800 · TD-LTE 2300 |
| 405-869 | Jio Tamil Nadu | Reliance Jio Infocomm Limited | Operational | LTE 850 · LTE 1800 · TD-LTE 2300 |
| 405-870 | Jio Uttar Pradesh (West) | Reliance Jio Infocomm Limited | Operational | LTE 850 · LTE 1800 · TD-LTE 2300 |
| 405-871 | Jio Uttar Pradesh (East) | Reliance Jio Infocomm Limited | Operational | LTE 850 · LTE 1800 · TD-LTE 2300 |
| 405-872 | Jio Delhi | Reliance Jio Infocomm Limited | Operational | LTE 850 · LTE 1800 · TD-LTE 2300 |
| 405-873 | Jio Kolkata | Reliance Jio Infocomm Limited | Operational | LTE 850 · LTE 1800 · TD-LTE 2300 |
| 405-874 | Jio Mumbai | Reliance Jio Infocomm Limited | Operational | LTE 850 · LTE 1800 · TD-LTE 2300 |
The company behind it
Whose network it is, and who that company is.
- Known as
- Jio
- Description
- Telecommunications network in India
- Founded
- 2007
- Headquarters
- Navi Mumbai
- Industry
- mobile phone industry, telecommunications industry
- Parent
- Jio Platforms
Where its space is
Its IPv4 that IP Geolocation places in a city, by city. A /24 counts for the carrier covering most of it.
- Mumbai, Maharashtra18,944 · 61.16%
- Chennai, Tamil Nadu10,496 · 33.88%
- Delhi1,536 · 4.96%
Networks
The autonomous systems its space is announced from, by the IPv4 each announces.
- AS55836 Reliance Jio Infocomm Limited4,225,536 · 100.00%
What the databases see
Addresses each address-keyed database holds in its space, as a share of it, with the largest providers: mobile proxy exits are the ones to watch. A /24 counts for the carrier covering most of it; counts overlap.
- VPN IP2,350WatchGuard Mobile VPN, Sophos Connect VPN, VPN Gate0.06%
- Residential Proxy IP836,684anyIP, Novada, Geonode20.37%
- Floppydata, DataImpulse0.00%
- Mobile Proxy IP102,306Floppydata, DataImpulse, Proxy-Cheap2.49%
- 0.00%
- None here
- None here
- None here
- CDN IP12,489Akamai, Meta, Google0.30%
- Carrier IP4,107,063Jio100.00%
- None here
- None here
- SSH IP3,8300.09%
- SMTP IP1260.00%
- DNS Resolver IP1,4740.04%
- Web IP29,5010.72%
- BitTorrent IP443,13710.79%
- None here
Speed tests
Speeds measured from its space in the last 90 days.
Its address ranges
Its largest IPv4 ranges, then its IPv6 ones, as Carrier IP draws them.
| RANGE | IPV4 |
|---|---|
| 157.32.0.0/12157.48.0.0/14 | 1,310,720 |
| 49.37.180.0-49.43.224.255 | 404,736 |
| 49.32.0.0-49.37.178.255 | 373,504 |
| 115.243.180.0-115.247.255.255 | 281,600 |
| 115.240.0.0-115.243.178.255 | 242,432 |
| 49.44.255.236-49.47.255.255 | 196,628 |
| 47.29.0.0/1647.30.0.0/15 | 196,608 |
| 152.56.0.0-152.58.86.255 | 153,344 |
| 136.232.0.0/15 | 131,072 |
| 47.8.0.0/15 | 131,072 |
| 152.58.88.0-152.59.255.255 | 108,544 |
| 132.154.0.0/16 | 65,536 |
| 169.149.0.0/16 | 65,536 |
| 205.253.0.0/16 | 65,536 |
| 47.11.0.0/16 | 65,536 |
| 47.15.0.0/16 | 65,536 |
| 137.97.0.0-137.97.206.255 | 52,992 |
| 47.247.50.0-47.247.255.255 | 52,736 |
| 139.167.65.0-139.167.255.255 | 48,896 |
| 139.167.0.0-139.167.58.255 | 15,104 |
| 47.247.0.0/1947.247.32.0/2047.247.48.0/24 | 12,544 |
| 137.97.208.0/20137.97.224.0/19 | 12,288 |
| 49.43.228.0/2249.43.232.0/2149.43.240.0/20 | 7,168 |
| 49.44.155.255-49.44.172.16 | 4,114 |
| 49.44.67.222-49.44.76.23 | 2,106 |
| 49.44.216.52-49.44.224.21 | 2,018 |
| 49.44.201.116-49.44.208.57 | 1,734 |
| 49.44.55.171-49.44.62.16 | 1,638 |
| 49.44.186.254-49.44.192.51 | 1,334 |
| 49.44.107.255-49.44.112.4 | 1,030 |
| 49.44.147.255/3249.44.148.0/2249.44.152.0/30 | 1,029 |
| 103.63.128.0/22 | 1,024 |
| 139.167.60.0/22 | 1,024 |
| 45.123.16.0/22 | 1,024 |
| 49.44.132.59-49.44.136.3 | 969 |
| 49.44.228.190-49.44.232.16 | 851 |
| 49.44.126.218-49.44.130.3 | 810 |
| 49.44.63.236-49.44.67.0 | 789 |
| 49.44.122.254-49.44.125.144 | 659 |
| 49.44.50.83-49.44.52.133 | 563 |
| 49.44.92.236-49.44.95.3 | 536 |
| 49.44.192.148-49.44.194.115 | 480 |
| 49.44.76.190-49.44.78.23 | 346 |
| 49.44.173.172-49.44.175.3 | 344 |
| 49.44.48.0/2449.44.49.0/2649.44.49.64/30 | 324 |
| 49.44.125.156-49.44.126.205 | 306 |
| 49.44.78.254-49.44.80.23 | 282 |
| 49.44.45.236/3049.44.45.240/2849.44.46.0/24 | 276 |
| 49.43.226.0/24 | 256 |
| 49.44.86.190-49.44.87.183 | 250 |
| 49.44.195.145-49.44.196.131 | 243 |
| 49.44.34.19-49.44.35.0 | 238 |
| 49.44.121.251-49.44.122.181 | 187 |
| 49.44.175.204-49.44.176.131 | 184 |
| 49.44.214.190-49.44.215.117 | 184 |
| 49.44.49.82-49.44.50.3 | 178 |
| 49.44.88.236-49.44.89.144 | 165 |
| 49.44.197.228-49.44.198.131 | 160 |
| 49.44.83.158-49.44.84.53 | 152 |
| 49.44.85.254-49.44.86.149 | 152 |
| 49.44.37.119-49.44.38.5 | 143 |
| 49.44.213.236-49.44.214.117 | 138 |
| 49.44.67.16-49.44.67.151 | 136 |
| 49.44.199.124/3049.44.199.128/2549.44.200.0/31 | 134 |
| 49.44.137.127/3249.44.137.128/2549.44.138.0/30 | 133 |
| 49.44.140.255/3249.44.141.0/2549.44.141.128/30 | 133 |
| 49.44.81.158-49.44.82.23 | 122 |
| 49.44.82.190-49.44.83.55 | 122 |
| 49.44.84.222-49.44.85.87 | 122 |
| 49.44.84.94-49.44.84.215 | 122 |
| 49.44.179.153-49.44.180.16 | 120 |
| 49.44.183.188-49.44.184.51 | 120 |
| 49.44.130.147-49.44.131.3 | 113 |
| 49.44.121.89-49.44.121.195 | 107 |
| 49.44.118.146-49.44.118.251 | 106 |
| 49.44.95.155-49.44.96.1 | 103 |
| 49.44.234.172-49.44.235.17 | 102 |
| 49.44.40.172-49.44.41.17 | 102 |
| 49.44.40.44-49.44.40.145 | 102 |
| 49.44.44.172-49.44.45.17 | 102 |
| 49.44.241.44-49.44.241.144 | 101 |
| 49.44.250.172-49.44.251.16 | 101 |
| 49.44.62.44-49.44.62.144 | 101 |
| 49.44.194.161-49.44.195.3 | 99 |
| 49.44.39.25-49.44.39.116 | 92 |
| 49.44.80.94-49.44.80.183 | 90 |
| 49.44.81.62-49.44.81.151 | 90 |
| 49.44.83.62-49.44.83.151 | 90 |
| 49.44.85.158-49.44.85.247 | 90 |
| 49.44.117.255-49.44.118.86 | 88 |
| 49.44.142.126-49.44.142.213 | 88 |
| 49.44.175.36-49.44.175.123 | 88 |
| 49.44.213.94-49.44.213.181 | 88 |
| 49.44.78.94-49.44.78.181 | 88 |
| 49.44.114.130-49.44.114.212 | 83 |
| 49.44.212.190-49.44.213.16 | 83 |
| 49.44.119.60/3049.44.119.64/2649.44.119.128/31 | 70 |
| 49.44.112.144/2849.44.112.160/2749.44.112.192/28 | 64 |
| 49.44.177.62-49.44.177.123 | 62 |
| 49.44.210.190-49.44.210.250 | 61 |
Test the real build first.
An evaluation license puts a full current build in your hands, with no sampling, so you can measure it against your own traffic before anyone talks about terms.