150.246.0.0/16
Where this subnet is, who announces it, and what our databases hold in it. Below, every /24 inside it; open one for its addresses.
Where it is
Addresses IP Geolocation places in each country, as a share of those it places.
- Japan65,536 · 100.00%
Who announces it
Each /24 counted for the AS announcing most of it, as a share of the routable addresses.
- AS2527Sony Network Communications Inc.65,536 · 100.00%
What the databases see
Addresses each address-keyed database holds in this block, as a share of its routable addresses. Counts overlap: one address can be in several.
- VPN IP11,78317.98%
- 0.48%
- None here
- None here
- None here
- None here
- None here
- Hosting IP2560.39%
- None here
- None here
- None here
- None here
- SSH IP340.05%
- 0.00%
- 0.20%
- Web IP1740.27%
- 0.21%
Announced prefixes
Every prefix inside this block that BGP Route saw announced, with its origin and RPKI status.
| PREFIX | ORIGIN | COUNTRY | RPKI | PEERS | FIRST SEEN |
|---|---|---|---|---|---|
| 150.246.0.0/16 | AS2527Sony Network Communications Inc. | Japan | Valid | 17 | 2026-10-02 |
Every /24 inside it
| 150.246.0.0/24 | Japan | AS2527Sony Network Communications Inc. | 54 | 0 | 21.09% |
| 150.246.1.0/24 | Japan | AS2527Sony Network Communications Inc. | 74 | 0 | 28.91% |
| 150.246.2.0/24 | Japan | AS2527Sony Network Communications Inc. | 75 | 0 | 29.30% |
| 150.246.3.0/24 | Japan | AS2527Sony Network Communications Inc. | 58 | 0 | 22.66% |
| 150.246.4.0/24 | Japan | AS2527Sony Network Communications Inc. | 60 | 0 | 23.44% |
| 150.246.5.0/24 | Japan | AS2527Sony Network Communications Inc. | 78 | 0 | 30.47% |
| 150.246.6.0/24 | Japan | AS2527Sony Network Communications Inc. | 66 | 256 | 100.00% |
| 150.246.7.0/24 | Japan | AS2527Sony Network Communications Inc. | 66 | 0 | 25.78% |
| 150.246.8.0/24 | Japan | AS2527Sony Network Communications Inc. | 58 | 0 | 22.66% |
| 150.246.9.0/24 | Japan | AS2527Sony Network Communications Inc. | 50 | 0 | 19.53% |
| 150.246.10.0/24 | Japan | AS2527Sony Network Communications Inc. | 62 | 0 | 24.22% |
| 150.246.11.0/24 | Japan | AS2527Sony Network Communications Inc. | 74 | 0 | 28.91% |
| 150.246.12.0/24 | Japan | AS2527Sony Network Communications Inc. | 79 | 0 | 30.86% |
| 150.246.13.0/24 | Japan | AS2527Sony Network Communications Inc. | 65 | 0 | 25.39% |
| 150.246.14.0/24 | Japan | AS2527Sony Network Communications Inc. | 69 | 0 | 26.95% |
| 150.246.15.0/24 | Japan | AS2527Sony Network Communications Inc. | 70 | 0 | 27.34% |
| 150.246.16.0/24 | Japan | AS2527Sony Network Communications Inc. | 63 | 0 | 24.61% |
| 150.246.17.0/24 | Japan | AS2527Sony Network Communications Inc. | 63 | 0 | 24.61% |
| 150.246.18.0/24 | Japan | AS2527Sony Network Communications Inc. | 75 | 0 | 29.30% |
| 150.246.19.0/24 | Japan | AS2527Sony Network Communications Inc. | 62 | 0 | 24.22% |
| 150.246.20.0/24 | Japan | AS2527Sony Network Communications Inc. | 77 | 0 | 30.08% |
| 150.246.21.0/24 | Japan | AS2527Sony Network Communications Inc. | 71 | 0 | 27.73% |
| 150.246.22.0/24 | Japan | AS2527Sony Network Communications Inc. | 73 | 0 | 28.52% |
| 150.246.23.0/24 | Japan | AS2527Sony Network Communications Inc. | 71 | 0 | 27.73% |
| 150.246.24.0/24 | Japan | AS2527Sony Network Communications Inc. | 79 | 0 | 30.86% |
| 150.246.25.0/24 | Japan | AS2527Sony Network Communications Inc. | 61 | 0 | 23.83% |
| 150.246.26.0/24 | Japan | AS2527Sony Network Communications Inc. | 62 | 0 | 24.22% |
| 150.246.27.0/24 | Japan | AS2527Sony Network Communications Inc. | 54 | 0 | 21.09% |
| 150.246.28.0/24 | Japan | AS2527Sony Network Communications Inc. | 67 | 0 | 26.17% |
| 150.246.29.0/24 | Japan | AS2527Sony Network Communications Inc. | 68 | 0 | 26.56% |
| 150.246.30.0/24 | Japan | AS2527Sony Network Communications Inc. | 58 | 0 | 22.66% |
| 150.246.31.0/24 | Japan | AS2527Sony Network Communications Inc. | 67 | 0 | 26.17% |
| 150.246.32.0/24 | Japan | AS2527Sony Network Communications Inc. | 72 | 0 | 28.13% |
| 150.246.33.0/24 | Japan | AS2527Sony Network Communications Inc. | 80 | 0 | 31.25% |
| 150.246.34.0/24 | Japan | AS2527Sony Network Communications Inc. | 61 | 0 | 23.83% |
| 150.246.35.0/24 | Japan | AS2527Sony Network Communications Inc. | 62 | 0 | 24.22% |
| 150.246.36.0/24 | Japan | AS2527Sony Network Communications Inc. | 63 | 0 | 24.61% |
| 150.246.37.0/24 | Japan | AS2527Sony Network Communications Inc. | 70 | 0 | 27.34% |
| 150.246.38.0/24 | Japan | AS2527Sony Network Communications Inc. | 57 | 0 | 22.27% |
| 150.246.39.0/24 | Japan | AS2527Sony Network Communications Inc. | 70 | 0 | 27.34% |
| 150.246.40.0/24 | Japan | AS2527Sony Network Communications Inc. | 80 | 0 | 31.25% |
| 150.246.41.0/24 | Japan | AS2527Sony Network Communications Inc. | 79 | 0 | 30.86% |
| 150.246.42.0/24 | Japan | AS2527Sony Network Communications Inc. | 67 | 0 | 26.17% |
| 150.246.43.0/24 | Japan | AS2527Sony Network Communications Inc. | 62 | 0 | 24.22% |
| 150.246.44.0/24 | Japan | AS2527Sony Network Communications Inc. | 22 | 0 | 8.59% |
| 150.246.45.0/24 | Japan | AS2527Sony Network Communications Inc. | 26 | 0 | 10.16% |
| 150.246.46.0/24 | Japan | AS2527Sony Network Communications Inc. | 34 | 0 | 13.28% |
| 150.246.47.0/24 | Japan | AS2527Sony Network Communications Inc. | 24 | 0 | 9.38% |
| 150.246.48.0/24 | Japan | AS2527Sony Network Communications Inc. | 39 | 0 | 15.23% |
| 150.246.49.0/24 | Japan | AS2527Sony Network Communications Inc. | 24 | 0 | 9.38% |
| 150.246.50.0/24 | Japan | AS2527Sony Network Communications Inc. | 29 | 0 | 11.33% |
| 150.246.51.0/24 | Japan | AS2527Sony Network Communications Inc. | 24 | 0 | 9.38% |
| 150.246.52.0/24 | Japan | AS2527Sony Network Communications Inc. | 21 | 0 | 8.20% |
| 150.246.53.0/24 | Japan | AS2527Sony Network Communications Inc. | 26 | 0 | 10.16% |
| 150.246.54.0/24 | Japan | AS2527Sony Network Communications Inc. | 27 | 0 | 10.55% |
| 150.246.55.0/24 | Japan | AS2527Sony Network Communications Inc. | 21 | 0 | 8.20% |
| 150.246.56.0/24 | Japan | AS2527Sony Network Communications Inc. | 24 | 0 | 9.38% |
| 150.246.57.0/24 | Japan | AS2527Sony Network Communications Inc. | 41 | 0 | 16.02% |
| 150.246.58.0/24 | Japan | AS2527Sony Network Communications Inc. | 36 | 0 | 14.06% |
| 150.246.59.0/24 | Japan | AS2527Sony Network Communications Inc. | 28 | 0 | 10.94% |
| 150.246.60.0/24 | Japan | AS2527Sony Network Communications Inc. | 30 | 0 | 11.72% |
| 150.246.61.0/24 | Japan | AS2527Sony Network Communications Inc. | 29 | 0 | 11.33% |
| 150.246.62.0/24 | Japan | AS2527Sony Network Communications Inc. | 29 | 0 | 11.33% |
| 150.246.63.0/24 | Japan | AS2527Sony Network Communications Inc. | 27 | 0 | 10.55% |
| 150.246.64.0/24 | Japan | AS2527Sony Network Communications Inc. | 30 | 0 | 11.72% |
| 150.246.65.0/24 | Japan | AS2527Sony Network Communications Inc. | 29 | 0 | 11.33% |
| 150.246.66.0/24 | Japan | AS2527Sony Network Communications Inc. | 31 | 0 | 12.11% |
| 150.246.67.0/24 | Japan | AS2527Sony Network Communications Inc. | 25 | 0 | 9.77% |
| 150.246.68.0/24 | Japan | AS2527Sony Network Communications Inc. | 33 | 0 | 12.89% |
| 150.246.69.0/24 | Japan | AS2527Sony Network Communications Inc. | 31 | 0 | 12.11% |
| 150.246.70.0/24 | Japan | AS2527Sony Network Communications Inc. | 28 | 0 | 10.94% |
| 150.246.71.0/24 | Japan | AS2527Sony Network Communications Inc. | 27 | 0 | 10.55% |
| 150.246.72.0/24 | Japan | AS2527Sony Network Communications Inc. | 29 | 0 | 11.33% |
| 150.246.73.0/24 | Japan | AS2527Sony Network Communications Inc. | 28 | 0 | 10.94% |
| 150.246.74.0/24 | Japan | AS2527Sony Network Communications Inc. | 16 | 0 | 6.25% |
| 150.246.75.0/24 | Japan | AS2527Sony Network Communications Inc. | 19 | 0 | 7.42% |
| 150.246.76.0/24 | Japan | AS2527Sony Network Communications Inc. | 33 | 0 | 12.89% |
| 150.246.77.0/24 | Japan | AS2527Sony Network Communications Inc. | 19 | 0 | 7.42% |
| 150.246.78.0/24 | Japan | AS2527Sony Network Communications Inc. | 28 | 0 | 10.94% |
| 150.246.79.0/24 | Japan | AS2527Sony Network Communications Inc. | 21 | 0 | 8.20% |
| 150.246.80.0/24 | Japan | AS2527Sony Network Communications Inc. | 19 | 0 | 7.42% |
| 150.246.81.0/24 | Japan | AS2527Sony Network Communications Inc. | 22 | 0 | 8.59% |
| 150.246.82.0/24 | Japan | AS2527Sony Network Communications Inc. | 20 | 0 | 7.81% |
| 150.246.83.0/24 | Japan | AS2527Sony Network Communications Inc. | 34 | 0 | 13.28% |
| 150.246.84.0/24 | Japan | AS2527Sony Network Communications Inc. | 24 | 0 | 9.38% |
| 150.246.85.0/24 | Japan | AS2527Sony Network Communications Inc. | 26 | 0 | 10.16% |
| 150.246.86.0/24 | Japan | AS2527Sony Network Communications Inc. | 19 | 0 | 7.42% |
| 150.246.87.0/24 | Japan | AS2527Sony Network Communications Inc. | 32 | 0 | 12.50% |
| 150.246.88.0/24 | Japan | AS2527Sony Network Communications Inc. | 29 | 0 | 11.33% |
| 150.246.89.0/24 | Japan | AS2527Sony Network Communications Inc. | 33 | 0 | 12.89% |
| 150.246.90.0/24 | Japan | AS2527Sony Network Communications Inc. | 40 | 0 | 15.63% |
| 150.246.91.0/24 | Japan | AS2527Sony Network Communications Inc. | 39 | 0 | 15.23% |
| 150.246.92.0/24 | Japan | AS2527Sony Network Communications Inc. | 38 | 0 | 14.84% |
| 150.246.93.0/24 | Japan | AS2527Sony Network Communications Inc. | 40 | 0 | 15.63% |
| 150.246.94.0/24 | Japan | AS2527Sony Network Communications Inc. | 34 | 0 | 13.28% |
| 150.246.95.0/24 | Japan | AS2527Sony Network Communications Inc. | 36 | 0 | 14.06% |
| 150.246.96.0/24 | Japan | AS2527Sony Network Communications Inc. | 45 | 0 | 17.58% |
| 150.246.97.0/24 | Japan | AS2527Sony Network Communications Inc. | 34 | 0 | 13.28% |
| 150.246.98.0/24 | Japan | AS2527Sony Network Communications Inc. | 28 | 0 | 10.94% |
| 150.246.99.0/24 | Japan | AS2527Sony Network Communications Inc. | 151 | 0 | 58.98% |
| 150.246.100.0/24 | Japan | AS2527Sony Network Communications Inc. | 145 | 0 | 56.64% |
| 150.246.101.0/24 | Japan | AS2527Sony Network Communications Inc. | 137 | 0 | 53.52% |
| 150.246.102.0/24 | Japan | AS2527Sony Network Communications Inc. | 148 | 0 | 57.81% |
| 150.246.103.0/24 | Japan | AS2527Sony Network Communications Inc. | 137 | 0 | 53.52% |
| 150.246.104.0/24 | Japan | AS2527Sony Network Communications Inc. | 133 | 0 | 51.95% |
| 150.246.105.0/24 | Japan | AS2527Sony Network Communications Inc. | 0 | 0 | 0.00% |
| 150.246.106.0/24 | Japan | AS2527Sony Network Communications Inc. | 0 | 0 | 0.00% |
| 150.246.107.0/24 | Japan | AS2527Sony Network Communications Inc. | 0 | 0 | 0.00% |
| 150.246.108.0/24 | Japan | AS2527Sony Network Communications Inc. | 0 | 0 | 0.00% |
| 150.246.109.0/24 | Japan | AS2527Sony Network Communications Inc. | 1 | 0 | 0.39% |
| 150.246.110.0/24 | Japan | AS2527Sony Network Communications Inc. | 2 | 0 | 0.78% |
| 150.246.111.0/24 | Japan | AS2527Sony Network Communications Inc. | 0 | 0 | 0.00% |
| 150.246.112.0/24 | Japan | AS2527Sony Network Communications Inc. | 0 | 0 | 0.00% |
| 150.246.113.0/24 | Japan | AS2527Sony Network Communications Inc. | 0 | 0 | 0.00% |
| 150.246.114.0/24 | Japan | AS2527Sony Network Communications Inc. | 0 | 0 | 0.00% |
| 150.246.115.0/24 | Japan | AS2527Sony Network Communications Inc. | 0 | 0 | 0.00% |
| 150.246.116.0/24 | Japan | AS2527Sony Network Communications Inc. | 87 | 0 | 33.98% |
| 150.246.117.0/24 | Japan | AS2527Sony Network Communications Inc. | 83 | 0 | 32.42% |
| 150.246.118.0/24 | Japan | AS2527Sony Network Communications Inc. | 93 | 0 | 36.33% |
| 150.246.119.0/24 | Japan | AS2527Sony Network Communications Inc. | 84 | 0 | 32.81% |
| 150.246.120.0/24 | Japan | AS2527Sony Network Communications Inc. | 75 | 0 | 29.30% |
| 150.246.121.0/24 | Japan | AS2527Sony Network Communications Inc. | 140 | 0 | 54.69% |
| 150.246.122.0/24 | Japan | AS2527Sony Network Communications Inc. | 137 | 0 | 53.52% |
| 150.246.123.0/24 | Japan | AS2527Sony Network Communications Inc. | 126 | 0 | 49.22% |
| 150.246.124.0/24 | Japan | AS2527Sony Network Communications Inc. | 103 | 0 | 40.23% |
| 150.246.125.0/24 | Japan | AS2527Sony Network Communications Inc. | 131 | 0 | 51.17% |
| 150.246.126.0/24 | Japan | AS2527Sony Network Communications Inc. | 3 | 0 | 1.17% |
| 150.246.127.0/24 | Japan | AS2527Sony Network Communications Inc. | 2 | 0 | 0.78% |
| 150.246.128.0/24 | Japan | AS2527Sony Network Communications Inc. | 1 | 0 | 0.39% |
| 150.246.129.0/24 | Japan | AS2527Sony Network Communications Inc. | 2 | 0 | 0.78% |
| 150.246.130.0/24 | Japan | AS2527Sony Network Communications Inc. | 2 | 0 | 0.78% |
| 150.246.131.0/24 | Japan | AS2527Sony Network Communications Inc. | 2 | 0 | 0.78% |
| 150.246.132.0/24 | Japan | AS2527Sony Network Communications Inc. | 1 | 0 | 0.39% |
| 150.246.133.0/24 | Japan | AS2527Sony Network Communications Inc. | 4 | 0 | 1.56% |
| 150.246.134.0/24 | Japan | AS2527Sony Network Communications Inc. | 0 | 0 | 0.00% |
| 150.246.135.0/24 | Japan | AS2527Sony Network Communications Inc. | 3 | 0 | 1.17% |
| 150.246.136.0/24 | Japan | AS2527Sony Network Communications Inc. | 114 | 0 | 44.53% |
| 150.246.137.0/24 | Japan | AS2527Sony Network Communications Inc. | 128 | 0 | 50.00% |
| 150.246.138.0/24 | Japan | AS2527Sony Network Communications Inc. | 129 | 0 | 50.39% |
| 150.246.139.0/24 | Japan | AS2527Sony Network Communications Inc. | 146 | 0 | 57.03% |
| 150.246.140.0/24 | Japan | AS2527Sony Network Communications Inc. | 1 | 0 | 0.39% |
| 150.246.141.0/24 | Japan | AS2527Sony Network Communications Inc. | 1 | 0 | 0.39% |
| 150.246.142.0/24 | Japan | AS2527Sony Network Communications Inc. | 0 | 0 | 0.00% |
| 150.246.143.0/24 | Japan | AS2527Sony Network Communications Inc. | 0 | 0 | 0.00% |
| 150.246.144.0/24 | Japan | AS2527Sony Network Communications Inc. | 116 | 0 | 45.31% |
| 150.246.145.0/24 | Japan | AS2527Sony Network Communications Inc. | 122 | 0 | 47.66% |
| 150.246.146.0/24 | Japan | AS2527Sony Network Communications Inc. | 129 | 0 | 50.39% |
| 150.246.147.0/24 | Japan | AS2527Sony Network Communications Inc. | 115 | 0 | 44.92% |
| 150.246.148.0/24 | Japan | AS2527Sony Network Communications Inc. | 1 | 0 | 0.39% |
| 150.246.149.0/24 | Japan | AS2527Sony Network Communications Inc. | 2 | 0 | 0.78% |
| 150.246.150.0/24 | Japan | AS2527Sony Network Communications Inc. | 0 | 0 | 0.00% |
| 150.246.151.0/24 | Japan | AS2527Sony Network Communications Inc. | 0 | 0 | 0.00% |
| 150.246.152.0/24 | Japan | AS2527Sony Network Communications Inc. | 1 | 0 | 0.39% |
| 150.246.153.0/24 | Japan | AS2527Sony Network Communications Inc. | 4 | 0 | 1.56% |
| 150.246.154.0/24 | Japan | AS2527Sony Network Communications Inc. | 2 | 0 | 0.78% |
| 150.246.155.0/24 | Japan | AS2527Sony Network Communications Inc. | 4 | 0 | 1.56% |
| 150.246.156.0/24 | Japan | AS2527Sony Network Communications Inc. | 2 | 0 | 0.78% |
| 150.246.157.0/24 | Japan | AS2527Sony Network Communications Inc. | 0 | 0 | 0.00% |
| 150.246.158.0/24 | Japan | AS2527Sony Network Communications Inc. | 2 | 0 | 0.78% |
| 150.246.159.0/24 | Japan | AS2527Sony Network Communications Inc. | 1 | 0 | 0.39% |
| 150.246.160.0/24 | Japan | AS2527Sony Network Communications Inc. | 125 | 0 | 48.83% |
| 150.246.161.0/24 | Japan | AS2527Sony Network Communications Inc. | 122 | 0 | 47.66% |
| 150.246.162.0/24 | Japan | AS2527Sony Network Communications Inc. | 129 | 0 | 50.39% |
| 150.246.163.0/24 | Japan | AS2527Sony Network Communications Inc. | 117 | 0 | 45.70% |
| 150.246.164.0/24 | Japan | AS2527Sony Network Communications Inc. | 0 | 0 | 0.00% |
| 150.246.165.0/24 | Japan | AS2527Sony Network Communications Inc. | 0 | 0 | 0.00% |
| 150.246.166.0/24 | Japan | AS2527Sony Network Communications Inc. | 4 | 0 | 1.56% |
| 150.246.167.0/24 | Japan | AS2527Sony Network Communications Inc. | 3 | 0 | 1.17% |
| 150.246.168.0/24 | Japan | AS2527Sony Network Communications Inc. | 1 | 0 | 0.39% |
| 150.246.169.0/24 | Japan | AS2527Sony Network Communications Inc. | 1 | 0 | 0.39% |
| 150.246.170.0/24 | Japan | AS2527Sony Network Communications Inc. | 1 | 0 | 0.39% |
| 150.246.171.0/24 | Japan | AS2527Sony Network Communications Inc. | 5 | 0 | 1.95% |
| 150.246.172.0/24 | Japan | AS2527Sony Network Communications Inc. | 0 | 0 | 0.00% |
| 150.246.173.0/24 | Japan | AS2527Sony Network Communications Inc. | 2 | 0 | 0.78% |
| 150.246.174.0/24 | Japan | AS2527Sony Network Communications Inc. | 1 | 0 | 0.39% |
| 150.246.175.0/24 | Japan | AS2527Sony Network Communications Inc. | 1 | 0 | 0.39% |
| 150.246.176.0/24 | Japan | AS2527Sony Network Communications Inc. | 75 | 0 | 29.30% |
| 150.246.177.0/24 | Japan | AS2527Sony Network Communications Inc. | 61 | 0 | 23.83% |
| 150.246.178.0/24 | Japan | AS2527Sony Network Communications Inc. | 63 | 0 | 24.61% |
| 150.246.179.0/24 | Japan | AS2527Sony Network Communications Inc. | 77 | 0 | 30.08% |
| 150.246.180.0/24 | Japan | AS2527Sony Network Communications Inc. | 76 | 0 | 29.69% |
| 150.246.181.0/24 | Japan | AS2527Sony Network Communications Inc. | 75 | 0 | 29.30% |
| 150.246.182.0/24 | Japan | AS2527Sony Network Communications Inc. | 72 | 0 | 28.13% |
| 150.246.183.0/24 | Japan | AS2527Sony Network Communications Inc. | 72 | 0 | 28.13% |
| 150.246.184.0/24 | Japan | AS2527Sony Network Communications Inc. | 64 | 0 | 25.00% |
| 150.246.185.0/24 | Japan | AS2527Sony Network Communications Inc. | 71 | 0 | 27.73% |
| 150.246.186.0/24 | Japan | AS2527Sony Network Communications Inc. | 65 | 0 | 25.39% |
| 150.246.187.0/24 | Japan | AS2527Sony Network Communications Inc. | 0 | 0 | 0.00% |
| 150.246.188.0/24 | Japan | AS2527Sony Network Communications Inc. | 95 | 0 | 37.11% |
| 150.246.189.0/24 | Japan | AS2527Sony Network Communications Inc. | 92 | 0 | 35.94% |
| 150.246.190.0/24 | Japan | AS2527Sony Network Communications Inc. | 82 | 0 | 32.03% |
| 150.246.191.0/24 | Japan | AS2527Sony Network Communications Inc. | 83 | 0 | 32.42% |
| 150.246.192.0/24 | Japan | AS2527Sony Network Communications Inc. | 17 | 0 | 6.64% |
| 150.246.193.0/24 | Japan | AS2527Sony Network Communications Inc. | 18 | 0 | 7.03% |
| 150.246.194.0/24 | Japan | AS2527Sony Network Communications Inc. | 25 | 0 | 9.77% |
| 150.246.195.0/24 | Japan | AS2527Sony Network Communications Inc. | 27 | 0 | 10.55% |
| 150.246.196.0/24 | Japan | AS2527Sony Network Communications Inc. | 12 | 0 | 4.69% |
| 150.246.197.0/24 | Japan | AS2527Sony Network Communications Inc. | 11 | 0 | 4.30% |
| 150.246.198.0/24 | Japan | AS2527Sony Network Communications Inc. | 17 | 0 | 6.64% |
| 150.246.199.0/24 | Japan | AS2527Sony Network Communications Inc. | 9 | 0 | 3.52% |
| 150.246.200.0/24 | Japan | AS2527Sony Network Communications Inc. | 10 | 0 | 3.91% |
| 150.246.201.0/24 | Japan | AS2527Sony Network Communications Inc. | 19 | 0 | 7.42% |
| 150.246.202.0/24 | Japan | AS2527Sony Network Communications Inc. | 13 | 0 | 5.08% |
| 150.246.203.0/24 | Japan | AS2527Sony Network Communications Inc. | 14 | 0 | 5.47% |
| 150.246.204.0/24 | Japan | AS2527Sony Network Communications Inc. | 0 | 0 | 0.00% |
| 150.246.205.0/24 | Japan | AS2527Sony Network Communications Inc. | 19 | 0 | 7.42% |
| 150.246.206.0/24 | Japan | AS2527Sony Network Communications Inc. | 20 | 0 | 7.81% |
| 150.246.207.0/24 | Japan | AS2527Sony Network Communications Inc. | 19 | 0 | 7.42% |
| 150.246.208.0/24 | Japan | AS2527Sony Network Communications Inc. | 0 | 0 | 0.00% |
| 150.246.209.0/24 | Japan | AS2527Sony Network Communications Inc. | 55 | 0 | 21.48% |
| 150.246.210.0/24 | Japan | AS2527Sony Network Communications Inc. | 57 | 0 | 22.27% |
| 150.246.211.0/24 | Japan | AS2527Sony Network Communications Inc. | 49 | 0 | 19.14% |
| 150.246.212.0/24 | Japan | AS2527Sony Network Communications Inc. | 51 | 0 | 19.92% |
| 150.246.213.0/24 | Japan | AS2527Sony Network Communications Inc. | 63 | 0 | 24.61% |
| 150.246.214.0/24 | Japan | AS2527Sony Network Communications Inc. | 59 | 0 | 23.05% |
| 150.246.215.0/24 | Japan | AS2527Sony Network Communications Inc. | 58 | 0 | 22.66% |
| 150.246.216.0/24 | Japan | AS2527Sony Network Communications Inc. | 61 | 0 | 23.83% |
| 150.246.217.0/24 | Japan | AS2527Sony Network Communications Inc. | 67 | 0 | 26.17% |
| 150.246.218.0/24 | Japan | AS2527Sony Network Communications Inc. | 58 | 0 | 22.66% |
| 150.246.219.0/24 | Japan | AS2527Sony Network Communications Inc. | 64 | 0 | 25.00% |
| 150.246.220.0/24 | Japan | AS2527Sony Network Communications Inc. | 8 | 0 | 3.13% |
| 150.246.221.0/24 | Japan | AS2527Sony Network Communications Inc. | 11 | 0 | 4.30% |
| 150.246.222.0/24 | Japan | AS2527Sony Network Communications Inc. | 15 | 0 | 5.86% |
| 150.246.223.0/24 | Japan | AS2527Sony Network Communications Inc. | 8 | 0 | 3.13% |
| 150.246.224.0/24 | Japan | AS2527Sony Network Communications Inc. | 11 | 0 | 4.30% |
| 150.246.225.0/24 | Japan | AS2527Sony Network Communications Inc. | 17 | 0 | 6.64% |
| 150.246.226.0/24 | Japan | AS2527Sony Network Communications Inc. | 8 | 0 | 3.13% |
| 150.246.227.0/24 | Japan | AS2527Sony Network Communications Inc. | 9 | 0 | 3.52% |
| 150.246.228.0/24 | Japan | AS2527Sony Network Communications Inc. | 4 | 0 | 1.56% |
| 150.246.229.0/24 | Japan | AS2527Sony Network Communications Inc. | 11 | 0 | 4.30% |
| 150.246.230.0/24 | Japan | AS2527Sony Network Communications Inc. | 18 | 0 | 7.03% |
| 150.246.231.0/24 | Japan | AS2527Sony Network Communications Inc. | 78 | 0 | 30.47% |
| 150.246.232.0/24 | Japan | AS2527Sony Network Communications Inc. | 83 | 0 | 32.42% |
| 150.246.233.0/24 | Japan | AS2527Sony Network Communications Inc. | 80 | 0 | 31.25% |
| 150.246.234.0/24 | Japan | AS2527Sony Network Communications Inc. | 82 | 0 | 32.03% |
| 150.246.235.0/24 | Japan | AS2527Sony Network Communications Inc. | 80 | 0 | 31.25% |
| 150.246.236.0/24 | Japan | AS2527Sony Network Communications Inc. | 82 | 0 | 32.03% |
| 150.246.237.0/24 | Japan | AS2527Sony Network Communications Inc. | 88 | 0 | 34.38% |
| 150.246.238.0/24 | Japan | AS2527Sony Network Communications Inc. | 76 | 0 | 29.69% |
| 150.246.239.0/24 | Japan | AS2527Sony Network Communications Inc. | 130 | 0 | 50.78% |
| 150.246.240.0/24 | Japan | AS2527Sony Network Communications Inc. | 105 | 0 | 41.02% |
| 150.246.241.0/24 | Japan | AS2527Sony Network Communications Inc. | 0 | 0 | 0.00% |
| 150.246.242.0/24 | Japan | AS2527Sony Network Communications Inc. | 0 | 0 | 0.00% |
| 150.246.243.0/24 | Japan | AS2527Sony Network Communications Inc. | 0 | 0 | 0.00% |
| 150.246.244.0/24 | Japan | AS2527Sony Network Communications Inc. | 0 | 0 | 0.00% |
| 150.246.245.0/24 | Japan | AS2527Sony Network Communications Inc. | 121 | 0 | 47.27% |
| 150.246.246.0/24 | Japan | AS2527Sony Network Communications Inc. | 121 | 0 | 47.27% |
| 150.246.247.0/24 | Japan | AS2527Sony Network Communications Inc. | 134 | 0 | 52.34% |
| 150.246.248.0/24 | Japan | AS2527Sony Network Communications Inc. | 119 | 0 | 46.48% |
| 150.246.249.0/24 | Japan | AS2527Sony Network Communications Inc. | 117 | 0 | 45.70% |
| 150.246.250.0/24 | Japan | AS2527Sony Network Communications Inc. | 130 | 0 | 50.78% |
| 150.246.251.0/24 | Japan | AS2527Sony Network Communications Inc. | 129 | 0 | 50.39% |
| 150.246.252.0/24 | Japan | AS2527Sony Network Communications Inc. | 120 | 0 | 46.88% |
| 150.246.253.0/24 | Japan | AS2527Sony Network Communications Inc. | 3 | 0 | 1.17% |
| 150.246.254.0/24 | Japan | AS2527Sony Network Communications Inc. | 0 | 0 | 0.00% |
| 150.246.255.0/24 | Japan | AS2527Sony Network Communications Inc. | 1 | 0 | 0.39% |
Test the real build first.
An evaluation license puts a full current build in your hands, with no sampling, so you can measure it against your own traffic before anyone talks about terms.