111.248.0.0/16
Where this subnet is, who announces it, and what our databases hold in it. Below, every /24 inside it; open one for its addresses.
Where it is
Addresses IP Geolocation places in each country, as a share of those it places.
- Taiwan65,536 · 100.00%
Who announces it
Each /24 counted for the AS announcing most of it, as a share of the routable addresses.
- AS3462Data Communication Business Group65,536 · 100.00%
What the databases see
Addresses each address-keyed database holds in this block, as a share of its routable addresses. Counts overlap: one address can be in several.
- VPN IP1,3061.99%
- Residential Proxy IP5,4668.34%
- 0.30%
- 0.00%
- 0.00%
- None here
- None here
- None here
- None here
- Carrier IP65,536100.00%
- None here
- None here
- SSH IP1240.19%
- 0.00%
- DNS Resolver IP1,4402.20%
- Web IP3490.53%
- BitTorrent IP1,9853.03%
Announced prefixes
Every prefix inside this block that BGP Route saw announced, with its origin and RPKI status.
| PREFIX | ORIGIN | COUNTRY | RPKI | PEERS | FIRST SEEN |
|---|---|---|---|---|---|
| 111.248.0.0/16 | AS3462Data Communication Business Group | Taiwan | Valid | 17 | 2026-10-02 |
Every /24 inside it
| 111.248.0.0/24 | Taiwan | AS3462Data Communication Business Group | 33 | 0 | 12.89% |
| 111.248.1.0/24 | Taiwan | AS3462Data Communication Business Group | 32 | 0 | 12.50% |
| 111.248.2.0/24 | Taiwan | AS3462Data Communication Business Group | 34 | 0 | 13.28% |
| 111.248.3.0/24 | Taiwan | AS3462Data Communication Business Group | 32 | 0 | 12.50% |
| 111.248.4.0/24 | Taiwan | AS3462Data Communication Business Group | 45 | 0 | 17.58% |
| 111.248.5.0/24 | Taiwan | AS3462Data Communication Business Group | 25 | 0 | 9.77% |
| 111.248.6.0/24 | Taiwan | AS3462Data Communication Business Group | 37 | 0 | 14.45% |
| 111.248.7.0/24 | Taiwan | AS3462Data Communication Business Group | 24 | 0 | 9.38% |
| 111.248.8.0/24 | Taiwan | AS3462Data Communication Business Group | 36 | 0 | 14.06% |
| 111.248.9.0/24 | Taiwan | AS3462Data Communication Business Group | 26 | 0 | 10.16% |
| 111.248.10.0/24 | Taiwan | AS3462Data Communication Business Group | 29 | 0 | 11.33% |
| 111.248.11.0/24 | Taiwan | AS3462Data Communication Business Group | 28 | 0 | 10.94% |
| 111.248.12.0/24 | Taiwan | AS3462Data Communication Business Group | 24 | 0 | 9.38% |
| 111.248.13.0/24 | Taiwan | AS3462Data Communication Business Group | 21 | 0 | 8.20% |
| 111.248.14.0/24 | Taiwan | AS3462Data Communication Business Group | 26 | 0 | 10.16% |
| 111.248.15.0/24 | Taiwan | AS3462Data Communication Business Group | 30 | 0 | 11.72% |
| 111.248.16.0/24 | Taiwan | AS3462Data Communication Business Group | 30 | 0 | 11.72% |
| 111.248.17.0/24 | Taiwan | AS3462Data Communication Business Group | 42 | 0 | 16.41% |
| 111.248.18.0/24 | Taiwan | AS3462Data Communication Business Group | 32 | 0 | 12.50% |
| 111.248.19.0/24 | Taiwan | AS3462Data Communication Business Group | 29 | 0 | 11.33% |
| 111.248.20.0/24 | Taiwan | AS3462Data Communication Business Group | 24 | 0 | 9.38% |
| 111.248.21.0/24 | Taiwan | AS3462Data Communication Business Group | 23 | 0 | 8.98% |
| 111.248.22.0/24 | Taiwan | AS3462Data Communication Business Group | 19 | 0 | 7.42% |
| 111.248.23.0/24 | Taiwan | AS3462Data Communication Business Group | 21 | 0 | 8.20% |
| 111.248.24.0/24 | Taiwan | AS3462Data Communication Business Group | 23 | 0 | 8.98% |
| 111.248.25.0/24 | Taiwan | AS3462Data Communication Business Group | 29 | 0 | 11.33% |
| 111.248.26.0/24 | Taiwan | AS3462Data Communication Business Group | 20 | 0 | 7.81% |
| 111.248.27.0/24 | Taiwan | AS3462Data Communication Business Group | 27 | 0 | 10.55% |
| 111.248.28.0/24 | Taiwan | AS3462Data Communication Business Group | 31 | 0 | 12.11% |
| 111.248.29.0/24 | Taiwan | AS3462Data Communication Business Group | 23 | 0 | 8.98% |
| 111.248.30.0/24 | Taiwan | AS3462Data Communication Business Group | 22 | 0 | 8.59% |
| 111.248.31.0/24 | Taiwan | AS3462Data Communication Business Group | 30 | 0 | 11.72% |
| 111.248.32.0/24 | Taiwan | AS3462Data Communication Business Group | 38 | 0 | 14.84% |
| 111.248.33.0/24 | Taiwan | AS3462Data Communication Business Group | 33 | 0 | 12.89% |
| 111.248.34.0/24 | Taiwan | AS3462Data Communication Business Group | 29 | 0 | 11.33% |
| 111.248.35.0/24 | Taiwan | AS3462Data Communication Business Group | 30 | 0 | 11.72% |
| 111.248.36.0/24 | Taiwan | AS3462Data Communication Business Group | 27 | 0 | 10.55% |
| 111.248.37.0/24 | Taiwan | AS3462Data Communication Business Group | 34 | 0 | 13.28% |
| 111.248.38.0/24 | Taiwan | AS3462Data Communication Business Group | 28 | 0 | 10.94% |
| 111.248.39.0/24 | Taiwan | AS3462Data Communication Business Group | 24 | 0 | 9.38% |
| 111.248.40.0/24 | Taiwan | AS3462Data Communication Business Group | 35 | 0 | 13.67% |
| 111.248.41.0/24 | Taiwan | AS3462Data Communication Business Group | 23 | 0 | 8.98% |
| 111.248.42.0/24 | Taiwan | AS3462Data Communication Business Group | 28 | 0 | 10.94% |
| 111.248.43.0/24 | Taiwan | AS3462Data Communication Business Group | 29 | 0 | 11.33% |
| 111.248.44.0/24 | Taiwan | AS3462Data Communication Business Group | 29 | 0 | 11.33% |
| 111.248.45.0/24 | Taiwan | AS3462Data Communication Business Group | 26 | 0 | 10.16% |
| 111.248.46.0/24 | Taiwan | AS3462Data Communication Business Group | 23 | 0 | 8.98% |
| 111.248.47.0/24 | Taiwan | AS3462Data Communication Business Group | 33 | 0 | 12.89% |
| 111.248.48.0/24 | Taiwan | AS3462Data Communication Business Group | 21 | 0 | 8.20% |
| 111.248.49.0/24 | Taiwan | AS3462Data Communication Business Group | 41 | 0 | 16.02% |
| 111.248.50.0/24 | Taiwan | AS3462Data Communication Business Group | 19 | 0 | 7.42% |
| 111.248.51.0/24 | Taiwan | AS3462Data Communication Business Group | 30 | 0 | 11.72% |
| 111.248.52.0/24 | Taiwan | AS3462Data Communication Business Group | 28 | 0 | 10.94% |
| 111.248.53.0/24 | Taiwan | AS3462Data Communication Business Group | 10 | 0 | 3.91% |
| 111.248.54.0/24 | Taiwan | AS3462Data Communication Business Group | 0 | 0 | 0.00% |
| 111.248.55.0/24 | Taiwan | AS3462Data Communication Business Group | 0 | 0 | 0.00% |
| 111.248.56.0/24 | Taiwan | AS3462Data Communication Business Group | 0 | 0 | 0.00% |
| 111.248.57.0/24 | Taiwan | AS3462Data Communication Business Group | 0 | 0 | 0.00% |
| 111.248.58.0/24 | Taiwan | AS3462Data Communication Business Group | 0 | 0 | 0.00% |
| 111.248.59.0/24 | Taiwan | AS3462Data Communication Business Group | 0 | 0 | 0.00% |
| 111.248.60.0/24 | Taiwan | AS3462Data Communication Business Group | 0 | 0 | 0.00% |
| 111.248.61.0/24 | Taiwan | AS3462Data Communication Business Group | 0 | 0 | 0.00% |
| 111.248.62.0/24 | Taiwan | AS3462Data Communication Business Group | 0 | 0 | 0.00% |
| 111.248.63.0/24 | Taiwan | AS3462Data Communication Business Group | 0 | 0 | 0.00% |
| 111.248.64.0/24 | Taiwan | AS3462Data Communication Business Group | 41 | 0 | 16.02% |
| 111.248.65.0/24 | Taiwan | AS3462Data Communication Business Group | 32 | 0 | 12.50% |
| 111.248.66.0/24 | Taiwan | AS3462Data Communication Business Group | 34 | 0 | 13.28% |
| 111.248.67.0/24 | Taiwan | AS3462Data Communication Business Group | 35 | 0 | 13.67% |
| 111.248.68.0/24 | Taiwan | AS3462Data Communication Business Group | 39 | 0 | 15.23% |
| 111.248.69.0/24 | Taiwan | AS3462Data Communication Business Group | 31 | 0 | 12.11% |
| 111.248.70.0/24 | Taiwan | AS3462Data Communication Business Group | 35 | 0 | 13.67% |
| 111.248.71.0/24 | Taiwan | AS3462Data Communication Business Group | 33 | 0 | 12.89% |
| 111.248.72.0/24 | Taiwan | AS3462Data Communication Business Group | 42 | 0 | 16.41% |
| 111.248.73.0/24 | Taiwan | AS3462Data Communication Business Group | 18 | 0 | 7.03% |
| 111.248.74.0/24 | Taiwan | AS3462Data Communication Business Group | 32 | 0 | 12.50% |
| 111.248.75.0/24 | Taiwan | AS3462Data Communication Business Group | 46 | 0 | 17.97% |
| 111.248.76.0/24 | Taiwan | AS3462Data Communication Business Group | 31 | 0 | 12.11% |
| 111.248.77.0/24 | Taiwan | AS3462Data Communication Business Group | 35 | 0 | 13.67% |
| 111.248.78.0/24 | Taiwan | AS3462Data Communication Business Group | 36 | 0 | 14.06% |
| 111.248.79.0/24 | Taiwan | AS3462Data Communication Business Group | 25 | 0 | 9.77% |
| 111.248.80.0/24 | Taiwan | AS3462Data Communication Business Group | 39 | 0 | 15.23% |
| 111.248.81.0/24 | Taiwan | AS3462Data Communication Business Group | 19 | 0 | 7.42% |
| 111.248.82.0/24 | Taiwan | AS3462Data Communication Business Group | 32 | 0 | 12.50% |
| 111.248.83.0/24 | Taiwan | AS3462Data Communication Business Group | 38 | 0 | 14.84% |
| 111.248.84.0/24 | Taiwan | AS3462Data Communication Business Group | 37 | 0 | 14.45% |
| 111.248.85.0/24 | Taiwan | AS3462Data Communication Business Group | 26 | 0 | 10.16% |
| 111.248.86.0/24 | Taiwan | AS3462Data Communication Business Group | 37 | 0 | 14.45% |
| 111.248.87.0/24 | Taiwan | AS3462Data Communication Business Group | 36 | 0 | 14.06% |
| 111.248.88.0/24 | Taiwan | AS3462Data Communication Business Group | 38 | 0 | 14.84% |
| 111.248.89.0/24 | Taiwan | AS3462Data Communication Business Group | 30 | 0 | 11.72% |
| 111.248.90.0/24 | Taiwan | AS3462Data Communication Business Group | 36 | 0 | 14.06% |
| 111.248.91.0/24 | Taiwan | AS3462Data Communication Business Group | 30 | 0 | 11.72% |
| 111.248.92.0/24 | Taiwan | AS3462Data Communication Business Group | 30 | 0 | 11.72% |
| 111.248.93.0/24 | Taiwan | AS3462Data Communication Business Group | 31 | 0 | 12.11% |
| 111.248.94.0/24 | Taiwan | AS3462Data Communication Business Group | 29 | 0 | 11.33% |
| 111.248.95.0/24 | Taiwan | AS3462Data Communication Business Group | 32 | 0 | 12.50% |
| 111.248.96.0/24 | Taiwan | AS3462Data Communication Business Group | 27 | 0 | 10.55% |
| 111.248.97.0/24 | Taiwan | AS3462Data Communication Business Group | 29 | 0 | 11.33% |
| 111.248.98.0/24 | Taiwan | AS3462Data Communication Business Group | 37 | 0 | 14.45% |
| 111.248.99.0/24 | Taiwan | AS3462Data Communication Business Group | 28 | 0 | 10.94% |
| 111.248.100.0/24 | Taiwan | AS3462Data Communication Business Group | 31 | 0 | 12.11% |
| 111.248.101.0/24 | Taiwan | AS3462Data Communication Business Group | 39 | 0 | 15.23% |
| 111.248.102.0/24 | Taiwan | AS3462Data Communication Business Group | 20 | 0 | 7.81% |
| 111.248.103.0/24 | Taiwan | AS3462Data Communication Business Group | 33 | 0 | 12.89% |
| 111.248.104.0/24 | Taiwan | AS3462Data Communication Business Group | 27 | 0 | 10.55% |
| 111.248.105.0/24 | Taiwan | AS3462Data Communication Business Group | 22 | 0 | 8.59% |
| 111.248.106.0/24 | Taiwan | AS3462Data Communication Business Group | 27 | 0 | 10.55% |
| 111.248.107.0/24 | Taiwan | AS3462Data Communication Business Group | 30 | 0 | 11.72% |
| 111.248.108.0/24 | Taiwan | AS3462Data Communication Business Group | 31 | 0 | 12.11% |
| 111.248.109.0/24 | Taiwan | AS3462Data Communication Business Group | 27 | 0 | 10.55% |
| 111.248.110.0/24 | Taiwan | AS3462Data Communication Business Group | 29 | 0 | 11.33% |
| 111.248.111.0/24 | Taiwan | AS3462Data Communication Business Group | 34 | 0 | 13.28% |
| 111.248.112.0/24 | Taiwan | AS3462Data Communication Business Group | 25 | 0 | 9.77% |
| 111.248.113.0/24 | Taiwan | AS3462Data Communication Business Group | 39 | 0 | 15.23% |
| 111.248.114.0/24 | Taiwan | AS3462Data Communication Business Group | 29 | 0 | 11.33% |
| 111.248.115.0/24 | Taiwan | AS3462Data Communication Business Group | 26 | 0 | 10.16% |
| 111.248.116.0/24 | Taiwan | AS3462Data Communication Business Group | 37 | 0 | 14.45% |
| 111.248.117.0/24 | Taiwan | AS3462Data Communication Business Group | 33 | 0 | 12.89% |
| 111.248.118.0/24 | Taiwan | AS3462Data Communication Business Group | 36 | 0 | 14.06% |
| 111.248.119.0/24 | Taiwan | AS3462Data Communication Business Group | 38 | 0 | 14.84% |
| 111.248.120.0/24 | Taiwan | AS3462Data Communication Business Group | 32 | 0 | 12.50% |
| 111.248.121.0/24 | Taiwan | AS3462Data Communication Business Group | 26 | 0 | 10.16% |
| 111.248.122.0/24 | Taiwan | AS3462Data Communication Business Group | 30 | 0 | 11.72% |
| 111.248.123.0/24 | Taiwan | AS3462Data Communication Business Group | 33 | 0 | 12.89% |
| 111.248.124.0/24 | Taiwan | AS3462Data Communication Business Group | 31 | 0 | 12.11% |
| 111.248.125.0/24 | Taiwan | AS3462Data Communication Business Group | 27 | 0 | 10.55% |
| 111.248.126.0/24 | Taiwan | AS3462Data Communication Business Group | 28 | 0 | 10.94% |
| 111.248.127.0/24 | Taiwan | AS3462Data Communication Business Group | 31 | 0 | 12.11% |
| 111.248.128.0/24 | Taiwan | AS3462Data Communication Business Group | 31 | 0 | 12.11% |
| 111.248.129.0/24 | Taiwan | AS3462Data Communication Business Group | 33 | 0 | 12.89% |
| 111.248.130.0/24 | Taiwan | AS3462Data Communication Business Group | 32 | 0 | 12.50% |
| 111.248.131.0/24 | Taiwan | AS3462Data Communication Business Group | 30 | 0 | 11.72% |
| 111.248.132.0/24 | Taiwan | AS3462Data Communication Business Group | 27 | 0 | 10.55% |
| 111.248.133.0/24 | Taiwan | AS3462Data Communication Business Group | 25 | 0 | 9.77% |
| 111.248.134.0/24 | Taiwan | AS3462Data Communication Business Group | 28 | 0 | 10.94% |
| 111.248.135.0/24 | Taiwan | AS3462Data Communication Business Group | 37 | 0 | 14.45% |
| 111.248.136.0/24 | Taiwan | AS3462Data Communication Business Group | 25 | 0 | 9.77% |
| 111.248.137.0/24 | Taiwan | AS3462Data Communication Business Group | 30 | 0 | 11.72% |
| 111.248.138.0/24 | Taiwan | AS3462Data Communication Business Group | 19 | 0 | 7.42% |
| 111.248.139.0/24 | Taiwan | AS3462Data Communication Business Group | 30 | 0 | 11.72% |
| 111.248.140.0/24 | Taiwan | AS3462Data Communication Business Group | 23 | 0 | 8.98% |
| 111.248.141.0/24 | Taiwan | AS3462Data Communication Business Group | 28 | 0 | 10.94% |
| 111.248.142.0/24 | Taiwan | AS3462Data Communication Business Group | 36 | 0 | 14.06% |
| 111.248.143.0/24 | Taiwan | AS3462Data Communication Business Group | 29 | 0 | 11.33% |
| 111.248.144.0/24 | Taiwan | AS3462Data Communication Business Group | 38 | 0 | 14.84% |
| 111.248.145.0/24 | Taiwan | AS3462Data Communication Business Group | 44 | 0 | 17.19% |
| 111.248.146.0/24 | Taiwan | AS3462Data Communication Business Group | 26 | 0 | 10.16% |
| 111.248.147.0/24 | Taiwan | AS3462Data Communication Business Group | 27 | 0 | 10.55% |
| 111.248.148.0/24 | Taiwan | AS3462Data Communication Business Group | 24 | 0 | 9.38% |
| 111.248.149.0/24 | Taiwan | AS3462Data Communication Business Group | 23 | 0 | 8.98% |
| 111.248.150.0/24 | Taiwan | AS3462Data Communication Business Group | 30 | 0 | 11.72% |
| 111.248.151.0/24 | Taiwan | AS3462Data Communication Business Group | 31 | 0 | 12.11% |
| 111.248.152.0/24 | Taiwan | AS3462Data Communication Business Group | 34 | 0 | 13.28% |
| 111.248.153.0/24 | Taiwan | AS3462Data Communication Business Group | 29 | 0 | 11.33% |
| 111.248.154.0/24 | Taiwan | AS3462Data Communication Business Group | 35 | 0 | 13.67% |
| 111.248.155.0/24 | Taiwan | AS3462Data Communication Business Group | 29 | 0 | 11.33% |
| 111.248.156.0/24 | Taiwan | AS3462Data Communication Business Group | 23 | 0 | 8.98% |
| 111.248.157.0/24 | Taiwan | AS3462Data Communication Business Group | 23 | 0 | 8.98% |
| 111.248.158.0/24 | Taiwan | AS3462Data Communication Business Group | 22 | 0 | 8.59% |
| 111.248.159.0/24 | Taiwan | AS3462Data Communication Business Group | 19 | 0 | 7.42% |
| 111.248.160.0/24 | Taiwan | AS3462Data Communication Business Group | 14 | 0 | 5.47% |
| 111.248.161.0/24 | Taiwan | AS3462Data Communication Business Group | 21 | 0 | 8.20% |
| 111.248.162.0/24 | Taiwan | AS3462Data Communication Business Group | 16 | 0 | 6.25% |
| 111.248.163.0/24 | Taiwan | AS3462Data Communication Business Group | 20 | 0 | 7.81% |
| 111.248.164.0/24 | Taiwan | AS3462Data Communication Business Group | 10 | 0 | 3.91% |
| 111.248.165.0/24 | Taiwan | AS3462Data Communication Business Group | 9 | 0 | 3.52% |
| 111.248.166.0/24 | Taiwan | AS3462Data Communication Business Group | 13 | 0 | 5.08% |
| 111.248.167.0/24 | Taiwan | AS3462Data Communication Business Group | 15 | 0 | 5.86% |
| 111.248.168.0/24 | Taiwan | AS3462Data Communication Business Group | 15 | 0 | 5.86% |
| 111.248.169.0/24 | Taiwan | AS3462Data Communication Business Group | 15 | 0 | 5.86% |
| 111.248.170.0/24 | Taiwan | AS3462Data Communication Business Group | 21 | 0 | 8.20% |
| 111.248.171.0/24 | Taiwan | AS3462Data Communication Business Group | 21 | 0 | 8.20% |
| 111.248.172.0/24 | Taiwan | AS3462Data Communication Business Group | 23 | 0 | 8.98% |
| 111.248.173.0/24 | Taiwan | AS3462Data Communication Business Group | 20 | 0 | 7.81% |
| 111.248.174.0/24 | Taiwan | AS3462Data Communication Business Group | 17 | 0 | 6.64% |
| 111.248.175.0/24 | Taiwan | AS3462Data Communication Business Group | 21 | 0 | 8.20% |
| 111.248.176.0/24 | Taiwan | AS3462Data Communication Business Group | 17 | 0 | 6.64% |
| 111.248.177.0/24 | Taiwan | AS3462Data Communication Business Group | 13 | 0 | 5.08% |
| 111.248.178.0/24 | Taiwan | AS3462Data Communication Business Group | 15 | 0 | 5.86% |
| 111.248.179.0/24 | Taiwan | AS3462Data Communication Business Group | 23 | 0 | 8.98% |
| 111.248.180.0/24 | Taiwan | AS3462Data Communication Business Group | 13 | 0 | 5.08% |
| 111.248.181.0/24 | Taiwan | AS3462Data Communication Business Group | 25 | 0 | 9.77% |
| 111.248.182.0/24 | Taiwan | AS3462Data Communication Business Group | 14 | 0 | 5.47% |
| 111.248.183.0/24 | Taiwan | AS3462Data Communication Business Group | 17 | 0 | 6.64% |
| 111.248.184.0/24 | Taiwan | AS3462Data Communication Business Group | 20 | 0 | 7.81% |
| 111.248.185.0/24 | Taiwan | AS3462Data Communication Business Group | 27 | 0 | 10.55% |
| 111.248.186.0/24 | Taiwan | AS3462Data Communication Business Group | 22 | 0 | 8.59% |
| 111.248.187.0/24 | Taiwan | AS3462Data Communication Business Group | 5 | 0 | 1.95% |
| 111.248.188.0/24 | Taiwan | AS3462Data Communication Business Group | 1 | 0 | 0.39% |
| 111.248.189.0/24 | Taiwan | AS3462Data Communication Business Group | 0 | 0 | 0.00% |
| 111.248.190.0/24 | Taiwan | AS3462Data Communication Business Group | 0 | 0 | 0.00% |
| 111.248.191.0/24 | Taiwan | AS3462Data Communication Business Group | 0 | 0 | 0.00% |
| 111.248.192.0/24 | Taiwan | AS3462Data Communication Business Group | 28 | 0 | 10.94% |
| 111.248.193.0/24 | Taiwan | AS3462Data Communication Business Group | 34 | 0 | 13.28% |
| 111.248.194.0/24 | Taiwan | AS3462Data Communication Business Group | 33 | 0 | 12.89% |
| 111.248.195.0/24 | Taiwan | AS3462Data Communication Business Group | 43 | 0 | 16.80% |
| 111.248.196.0/24 | Taiwan | AS3462Data Communication Business Group | 28 | 0 | 10.94% |
| 111.248.197.0/24 | Taiwan | AS3462Data Communication Business Group | 32 | 0 | 12.50% |
| 111.248.198.0/24 | Taiwan | AS3462Data Communication Business Group | 25 | 0 | 9.77% |
| 111.248.199.0/24 | Taiwan | AS3462Data Communication Business Group | 29 | 0 | 11.33% |
| 111.248.200.0/24 | Taiwan | AS3462Data Communication Business Group | 33 | 0 | 12.89% |
| 111.248.201.0/24 | Taiwan | AS3462Data Communication Business Group | 38 | 0 | 14.84% |
| 111.248.202.0/24 | Taiwan | AS3462Data Communication Business Group | 26 | 0 | 10.16% |
| 111.248.203.0/24 | Taiwan | AS3462Data Communication Business Group | 29 | 0 | 11.33% |
| 111.248.204.0/24 | Taiwan | AS3462Data Communication Business Group | 21 | 0 | 8.20% |
| 111.248.205.0/24 | Taiwan | AS3462Data Communication Business Group | 27 | 0 | 10.55% |
| 111.248.206.0/24 | Taiwan | AS3462Data Communication Business Group | 23 | 0 | 8.98% |
| 111.248.207.0/24 | Taiwan | AS3462Data Communication Business Group | 21 | 0 | 8.20% |
| 111.248.208.0/24 | Taiwan | AS3462Data Communication Business Group | 25 | 0 | 9.77% |
| 111.248.209.0/24 | Taiwan | AS3462Data Communication Business Group | 30 | 0 | 11.72% |
| 111.248.210.0/24 | Taiwan | AS3462Data Communication Business Group | 28 | 0 | 10.94% |
| 111.248.211.0/24 | Taiwan | AS3462Data Communication Business Group | 34 | 0 | 13.28% |
| 111.248.212.0/24 | Taiwan | AS3462Data Communication Business Group | 30 | 0 | 11.72% |
| 111.248.213.0/24 | Taiwan | AS3462Data Communication Business Group | 29 | 0 | 11.33% |
| 111.248.214.0/24 | Taiwan | AS3462Data Communication Business Group | 29 | 0 | 11.33% |
| 111.248.215.0/24 | Taiwan | AS3462Data Communication Business Group | 30 | 0 | 11.72% |
| 111.248.216.0/24 | Taiwan | AS3462Data Communication Business Group | 30 | 0 | 11.72% |
| 111.248.217.0/24 | Taiwan | AS3462Data Communication Business Group | 26 | 0 | 10.16% |
| 111.248.218.0/24 | Taiwan | AS3462Data Communication Business Group | 32 | 0 | 12.50% |
| 111.248.219.0/24 | Taiwan | AS3462Data Communication Business Group | 28 | 0 | 10.94% |
| 111.248.220.0/24 | Taiwan | AS3462Data Communication Business Group | 28 | 0 | 10.94% |
| 111.248.221.0/24 | Taiwan | AS3462Data Communication Business Group | 26 | 0 | 10.16% |
| 111.248.222.0/24 | Taiwan | AS3462Data Communication Business Group | 32 | 0 | 12.50% |
| 111.248.223.0/24 | Taiwan | AS3462Data Communication Business Group | 23 | 0 | 8.98% |
| 111.248.224.0/24 | Taiwan | AS3462Data Communication Business Group | 24 | 0 | 9.38% |
| 111.248.225.0/24 | Taiwan | AS3462Data Communication Business Group | 27 | 0 | 10.55% |
| 111.248.226.0/24 | Taiwan | AS3462Data Communication Business Group | 21 | 0 | 8.20% |
| 111.248.227.0/24 | Taiwan | AS3462Data Communication Business Group | 24 | 0 | 9.38% |
| 111.248.228.0/24 | Taiwan | AS3462Data Communication Business Group | 29 | 0 | 11.33% |
| 111.248.229.0/24 | Taiwan | AS3462Data Communication Business Group | 25 | 0 | 9.77% |
| 111.248.230.0/24 | Taiwan | AS3462Data Communication Business Group | 27 | 0 | 10.55% |
| 111.248.231.0/24 | Taiwan | AS3462Data Communication Business Group | 23 | 0 | 8.98% |
| 111.248.232.0/24 | Taiwan | AS3462Data Communication Business Group | 32 | 0 | 12.50% |
| 111.248.233.0/24 | Taiwan | AS3462Data Communication Business Group | 32 | 0 | 12.50% |
| 111.248.234.0/24 | Taiwan | AS3462Data Communication Business Group | 32 | 0 | 12.50% |
| 111.248.235.0/24 | Taiwan | AS3462Data Communication Business Group | 26 | 0 | 10.16% |
| 111.248.236.0/24 | Taiwan | AS3462Data Communication Business Group | 30 | 0 | 11.72% |
| 111.248.237.0/24 | Taiwan | AS3462Data Communication Business Group | 26 | 0 | 10.16% |
| 111.248.238.0/24 | Taiwan | AS3462Data Communication Business Group | 29 | 0 | 11.33% |
| 111.248.239.0/24 | Taiwan | AS3462Data Communication Business Group | 25 | 0 | 9.77% |
| 111.248.240.0/24 | Taiwan | AS3462Data Communication Business Group | 30 | 0 | 11.72% |
| 111.248.241.0/24 | Taiwan | AS3462Data Communication Business Group | 22 | 0 | 8.59% |
| 111.248.242.0/24 | Taiwan | AS3462Data Communication Business Group | 23 | 0 | 8.98% |
| 111.248.243.0/24 | Taiwan | AS3462Data Communication Business Group | 25 | 0 | 9.77% |
| 111.248.244.0/24 | Taiwan | AS3462Data Communication Business Group | 33 | 0 | 12.89% |
| 111.248.245.0/24 | Taiwan | AS3462Data Communication Business Group | 29 | 0 | 11.33% |
| 111.248.246.0/24 | Taiwan | AS3462Data Communication Business Group | 29 | 0 | 11.33% |
| 111.248.247.0/24 | Taiwan | AS3462Data Communication Business Group | 21 | 0 | 8.20% |
| 111.248.248.0/24 | Taiwan | AS3462Data Communication Business Group | 17 | 0 | 6.64% |
| 111.248.249.0/24 | Taiwan | AS3462Data Communication Business Group | 25 | 0 | 9.77% |
| 111.248.250.0/24 | Taiwan | AS3462Data Communication Business Group | 27 | 0 | 10.55% |
| 111.248.251.0/24 | Taiwan | AS3462Data Communication Business Group | 27 | 0 | 10.55% |
| 111.248.252.0/24 | Taiwan | AS3462Data Communication Business Group | 36 | 0 | 14.06% |
| 111.248.253.0/24 | Taiwan | AS3462Data Communication Business Group | 28 | 0 | 10.94% |
| 111.248.254.0/24 | Taiwan | AS3462Data Communication Business Group | 30 | 0 | 11.72% |
| 111.248.255.0/24 | Taiwan | AS3462Data Communication Business Group | 0 | 0 | 0.00% |
Test the real build first.
An evaluation license puts a full current build in your hands, with no sampling, so you can measure it against your own traffic before anyone talks about terms.