109.187.0.0/16
Where this subnet is, who announces it, and what our databases hold in it. Below, every /24 inside it; open one for its addresses.
Where it is
Addresses IP Geolocation places in each country, as a share of those it places.
- Russia65,536 · 100.00%
Who announces it
Each /24 counted for the AS announcing most of it, as a share of the routable addresses.
- AS28812PJSC "Bashinformsvyaz"65,536 · 100.00%
What the databases see
Addresses each address-keyed database holds in this block, as a share of its routable addresses. Counts overlap: one address can be in several.
- VPN IP2950.45%
- Residential Proxy IP12,44618.99%
- None here
- None here
- None here
- None here
- None here
- None here
- None here
- None here
- None here
- None here
- 0.01%
- None here
- 0.95%
- Web IP420.06%
- BitTorrent IP4,1626.35%
Announced prefixes
Every prefix inside this block that BGP Route saw announced, with its origin and RPKI status.
| PREFIX | ORIGIN | COUNTRY | RPKI | PEERS | FIRST SEEN |
|---|---|---|---|---|---|
| 109.187.0.0/16 | AS28812PJSC "Bashinformsvyaz" | Russia | Not found | 18 | 2026-10-02 |
Every /24 inside it
| 109.187.0.0/24 | Russia | AS28812PJSC "Bashinformsvyaz" | 52 | 0 | 20.31% |
| 109.187.1.0/24 | Russia | AS28812PJSC "Bashinformsvyaz" | 47 | 0 | 18.36% |
| 109.187.2.0/24 | Russia | AS28812PJSC "Bashinformsvyaz" | 47 | 0 | 18.36% |
| 109.187.3.0/24 | Russia | AS28812PJSC "Bashinformsvyaz" | 35 | 0 | 13.67% |
| 109.187.4.0/24 | Russia | AS28812PJSC "Bashinformsvyaz" | 48 | 0 | 18.75% |
| 109.187.5.0/24 | Russia | AS28812PJSC "Bashinformsvyaz" | 39 | 0 | 15.23% |
| 109.187.6.0/24 | Russia | AS28812PJSC "Bashinformsvyaz" | 56 | 0 | 21.88% |
| 109.187.7.0/24 | Russia | AS28812PJSC "Bashinformsvyaz" | 54 | 0 | 21.09% |
| 109.187.8.0/24 | Russia | AS28812PJSC "Bashinformsvyaz" | 43 | 0 | 16.80% |
| 109.187.9.0/24 | Russia | AS28812PJSC "Bashinformsvyaz" | 52 | 0 | 20.31% |
| 109.187.10.0/24 | Russia | AS28812PJSC "Bashinformsvyaz" | 54 | 0 | 21.09% |
| 109.187.11.0/24 | Russia | AS28812PJSC "Bashinformsvyaz" | 50 | 0 | 19.53% |
| 109.187.12.0/24 | Russia | AS28812PJSC "Bashinformsvyaz" | 49 | 0 | 19.14% |
| 109.187.13.0/24 | Russia | AS28812PJSC "Bashinformsvyaz" | 48 | 0 | 18.75% |
| 109.187.14.0/24 | Russia | AS28812PJSC "Bashinformsvyaz" | 53 | 0 | 20.70% |
| 109.187.15.0/24 | Russia | AS28812PJSC "Bashinformsvyaz" | 48 | 0 | 18.75% |
| 109.187.16.0/24 | Russia | AS28812PJSC "Bashinformsvyaz" | 35 | 0 | 13.67% |
| 109.187.17.0/24 | Russia | AS28812PJSC "Bashinformsvyaz" | 48 | 0 | 18.75% |
| 109.187.18.0/24 | Russia | AS28812PJSC "Bashinformsvyaz" | 51 | 0 | 19.92% |
| 109.187.19.0/24 | Russia | AS28812PJSC "Bashinformsvyaz" | 44 | 0 | 17.19% |
| 109.187.20.0/24 | Russia | AS28812PJSC "Bashinformsvyaz" | 63 | 0 | 24.61% |
| 109.187.21.0/24 | Russia | AS28812PJSC "Bashinformsvyaz" | 59 | 0 | 23.05% |
| 109.187.22.0/24 | Russia | AS28812PJSC "Bashinformsvyaz" | 51 | 0 | 19.92% |
| 109.187.23.0/24 | Russia | AS28812PJSC "Bashinformsvyaz" | 60 | 0 | 23.44% |
| 109.187.24.0/24 | Russia | AS28812PJSC "Bashinformsvyaz" | 46 | 0 | 17.97% |
| 109.187.25.0/24 | Russia | AS28812PJSC "Bashinformsvyaz" | 45 | 0 | 17.58% |
| 109.187.26.0/24 | Russia | AS28812PJSC "Bashinformsvyaz" | 52 | 0 | 20.31% |
| 109.187.27.0/24 | Russia | AS28812PJSC "Bashinformsvyaz" | 48 | 0 | 18.75% |
| 109.187.28.0/24 | Russia | AS28812PJSC "Bashinformsvyaz" | 61 | 0 | 23.83% |
| 109.187.29.0/24 | Russia | AS28812PJSC "Bashinformsvyaz" | 44 | 0 | 17.19% |
| 109.187.30.0/24 | Russia | AS28812PJSC "Bashinformsvyaz" | 40 | 0 | 15.63% |
| 109.187.31.0/24 | Russia | AS28812PJSC "Bashinformsvyaz" | 41 | 0 | 16.02% |
| 109.187.32.0/24 | Russia | AS28812PJSC "Bashinformsvyaz" | 48 | 0 | 18.75% |
| 109.187.33.0/24 | Russia | AS28812PJSC "Bashinformsvyaz" | 49 | 0 | 19.14% |
| 109.187.34.0/24 | Russia | AS28812PJSC "Bashinformsvyaz" | 46 | 0 | 17.97% |
| 109.187.35.0/24 | Russia | AS28812PJSC "Bashinformsvyaz" | 44 | 0 | 17.19% |
| 109.187.36.0/24 | Russia | AS28812PJSC "Bashinformsvyaz" | 46 | 0 | 17.97% |
| 109.187.37.0/24 | Russia | AS28812PJSC "Bashinformsvyaz" | 56 | 0 | 21.88% |
| 109.187.38.0/24 | Russia | AS28812PJSC "Bashinformsvyaz" | 54 | 0 | 21.09% |
| 109.187.39.0/24 | Russia | AS28812PJSC "Bashinformsvyaz" | 50 | 0 | 19.53% |
| 109.187.40.0/24 | Russia | AS28812PJSC "Bashinformsvyaz" | 38 | 0 | 14.84% |
| 109.187.41.0/24 | Russia | AS28812PJSC "Bashinformsvyaz" | 50 | 0 | 19.53% |
| 109.187.42.0/24 | Russia | AS28812PJSC "Bashinformsvyaz" | 56 | 0 | 21.88% |
| 109.187.43.0/24 | Russia | AS28812PJSC "Bashinformsvyaz" | 44 | 0 | 17.19% |
| 109.187.44.0/24 | Russia | AS28812PJSC "Bashinformsvyaz" | 57 | 0 | 22.27% |
| 109.187.45.0/24 | Russia | AS28812PJSC "Bashinformsvyaz" | 54 | 0 | 21.09% |
| 109.187.46.0/24 | Russia | AS28812PJSC "Bashinformsvyaz" | 49 | 0 | 19.14% |
| 109.187.47.0/24 | Russia | AS28812PJSC "Bashinformsvyaz" | 46 | 0 | 17.97% |
| 109.187.48.0/24 | Russia | AS28812PJSC "Bashinformsvyaz" | 58 | 0 | 22.66% |
| 109.187.49.0/24 | Russia | AS28812PJSC "Bashinformsvyaz" | 50 | 0 | 19.53% |
| 109.187.50.0/24 | Russia | AS28812PJSC "Bashinformsvyaz" | 48 | 0 | 18.75% |
| 109.187.51.0/24 | Russia | AS28812PJSC "Bashinformsvyaz" | 46 | 0 | 17.97% |
| 109.187.52.0/24 | Russia | AS28812PJSC "Bashinformsvyaz" | 56 | 0 | 21.88% |
| 109.187.53.0/24 | Russia | AS28812PJSC "Bashinformsvyaz" | 50 | 0 | 19.53% |
| 109.187.54.0/24 | Russia | AS28812PJSC "Bashinformsvyaz" | 40 | 0 | 15.63% |
| 109.187.55.0/24 | Russia | AS28812PJSC "Bashinformsvyaz" | 45 | 0 | 17.58% |
| 109.187.56.0/24 | Russia | AS28812PJSC "Bashinformsvyaz" | 49 | 0 | 19.14% |
| 109.187.57.0/24 | Russia | AS28812PJSC "Bashinformsvyaz" | 42 | 0 | 16.41% |
| 109.187.58.0/24 | Russia | AS28812PJSC "Bashinformsvyaz" | 56 | 0 | 21.88% |
| 109.187.59.0/24 | Russia | AS28812PJSC "Bashinformsvyaz" | 59 | 0 | 23.05% |
| 109.187.60.0/24 | Russia | AS28812PJSC "Bashinformsvyaz" | 43 | 0 | 16.80% |
| 109.187.61.0/24 | Russia | AS28812PJSC "Bashinformsvyaz" | 50 | 0 | 19.53% |
| 109.187.62.0/24 | Russia | AS28812PJSC "Bashinformsvyaz" | 57 | 0 | 22.27% |
| 109.187.63.0/24 | Russia | AS28812PJSC "Bashinformsvyaz" | 52 | 0 | 20.31% |
| 109.187.64.0/24 | Russia | AS28812PJSC "Bashinformsvyaz" | 46 | 0 | 17.97% |
| 109.187.65.0/24 | Russia | AS28812PJSC "Bashinformsvyaz" | 59 | 0 | 23.05% |
| 109.187.66.0/24 | Russia | AS28812PJSC "Bashinformsvyaz" | 54 | 0 | 21.09% |
| 109.187.67.0/24 | Russia | AS28812PJSC "Bashinformsvyaz" | 47 | 0 | 18.36% |
| 109.187.68.0/24 | Russia | AS28812PJSC "Bashinformsvyaz" | 45 | 0 | 17.58% |
| 109.187.69.0/24 | Russia | AS28812PJSC "Bashinformsvyaz" | 34 | 0 | 13.28% |
| 109.187.70.0/24 | Russia | AS28812PJSC "Bashinformsvyaz" | 46 | 0 | 17.97% |
| 109.187.71.0/24 | Russia | AS28812PJSC "Bashinformsvyaz" | 47 | 0 | 18.36% |
| 109.187.72.0/24 | Russia | AS28812PJSC "Bashinformsvyaz" | 37 | 0 | 14.45% |
| 109.187.73.0/24 | Russia | AS28812PJSC "Bashinformsvyaz" | 61 | 0 | 23.83% |
| 109.187.74.0/24 | Russia | AS28812PJSC "Bashinformsvyaz" | 46 | 0 | 17.97% |
| 109.187.75.0/24 | Russia | AS28812PJSC "Bashinformsvyaz" | 48 | 0 | 18.75% |
| 109.187.76.0/24 | Russia | AS28812PJSC "Bashinformsvyaz" | 49 | 0 | 19.14% |
| 109.187.77.0/24 | Russia | AS28812PJSC "Bashinformsvyaz" | 49 | 0 | 19.14% |
| 109.187.78.0/24 | Russia | AS28812PJSC "Bashinformsvyaz" | 52 | 0 | 20.31% |
| 109.187.79.0/24 | Russia | AS28812PJSC "Bashinformsvyaz" | 49 | 0 | 19.14% |
| 109.187.80.0/24 | Russia | AS28812PJSC "Bashinformsvyaz" | 53 | 0 | 20.70% |
| 109.187.81.0/24 | Russia | AS28812PJSC "Bashinformsvyaz" | 54 | 0 | 21.09% |
| 109.187.82.0/24 | Russia | AS28812PJSC "Bashinformsvyaz" | 48 | 0 | 18.75% |
| 109.187.83.0/24 | Russia | AS28812PJSC "Bashinformsvyaz" | 46 | 0 | 17.97% |
| 109.187.84.0/24 | Russia | AS28812PJSC "Bashinformsvyaz" | 59 | 0 | 23.05% |
| 109.187.85.0/24 | Russia | AS28812PJSC "Bashinformsvyaz" | 34 | 0 | 13.28% |
| 109.187.86.0/24 | Russia | AS28812PJSC "Bashinformsvyaz" | 58 | 0 | 22.66% |
| 109.187.87.0/24 | Russia | AS28812PJSC "Bashinformsvyaz" | 55 | 0 | 21.48% |
| 109.187.88.0/24 | Russia | AS28812PJSC "Bashinformsvyaz" | 44 | 0 | 17.19% |
| 109.187.89.0/24 | Russia | AS28812PJSC "Bashinformsvyaz" | 57 | 0 | 22.27% |
| 109.187.90.0/24 | Russia | AS28812PJSC "Bashinformsvyaz" | 54 | 0 | 21.09% |
| 109.187.91.0/24 | Russia | AS28812PJSC "Bashinformsvyaz" | 54 | 0 | 21.09% |
| 109.187.92.0/24 | Russia | AS28812PJSC "Bashinformsvyaz" | 56 | 0 | 21.88% |
| 109.187.93.0/24 | Russia | AS28812PJSC "Bashinformsvyaz" | 55 | 0 | 21.48% |
| 109.187.94.0/24 | Russia | AS28812PJSC "Bashinformsvyaz" | 38 | 0 | 14.84% |
| 109.187.95.0/24 | Russia | AS28812PJSC "Bashinformsvyaz" | 54 | 0 | 21.09% |
| 109.187.96.0/24 | Russia | AS28812PJSC "Bashinformsvyaz" | 62 | 0 | 24.22% |
| 109.187.97.0/24 | Russia | AS28812PJSC "Bashinformsvyaz" | 63 | 0 | 24.61% |
| 109.187.98.0/24 | Russia | AS28812PJSC "Bashinformsvyaz" | 39 | 0 | 15.23% |
| 109.187.99.0/24 | Russia | AS28812PJSC "Bashinformsvyaz" | 39 | 0 | 15.23% |
| 109.187.100.0/24 | Russia | AS28812PJSC "Bashinformsvyaz" | 37 | 0 | 14.45% |
| 109.187.101.0/24 | Russia | AS28812PJSC "Bashinformsvyaz" | 57 | 0 | 22.27% |
| 109.187.102.0/24 | Russia | AS28812PJSC "Bashinformsvyaz" | 49 | 0 | 19.14% |
| 109.187.103.0/24 | Russia | AS28812PJSC "Bashinformsvyaz" | 43 | 0 | 16.80% |
| 109.187.104.0/24 | Russia | AS28812PJSC "Bashinformsvyaz" | 44 | 0 | 17.19% |
| 109.187.105.0/24 | Russia | AS28812PJSC "Bashinformsvyaz" | 51 | 0 | 19.92% |
| 109.187.106.0/24 | Russia | AS28812PJSC "Bashinformsvyaz" | 52 | 0 | 20.31% |
| 109.187.107.0/24 | Russia | AS28812PJSC "Bashinformsvyaz" | 52 | 0 | 20.31% |
| 109.187.108.0/24 | Russia | AS28812PJSC "Bashinformsvyaz" | 53 | 0 | 20.70% |
| 109.187.109.0/24 | Russia | AS28812PJSC "Bashinformsvyaz" | 51 | 0 | 19.92% |
| 109.187.110.0/24 | Russia | AS28812PJSC "Bashinformsvyaz" | 53 | 0 | 20.70% |
| 109.187.111.0/24 | Russia | AS28812PJSC "Bashinformsvyaz" | 53 | 0 | 20.70% |
| 109.187.112.0/24 | Russia | AS28812PJSC "Bashinformsvyaz" | 51 | 0 | 19.92% |
| 109.187.113.0/24 | Russia | AS28812PJSC "Bashinformsvyaz" | 57 | 0 | 22.27% |
| 109.187.114.0/24 | Russia | AS28812PJSC "Bashinformsvyaz" | 48 | 0 | 18.75% |
| 109.187.115.0/24 | Russia | AS28812PJSC "Bashinformsvyaz" | 48 | 0 | 18.75% |
| 109.187.116.0/24 | Russia | AS28812PJSC "Bashinformsvyaz" | 48 | 0 | 18.75% |
| 109.187.117.0/24 | Russia | AS28812PJSC "Bashinformsvyaz" | 44 | 0 | 17.19% |
| 109.187.118.0/24 | Russia | AS28812PJSC "Bashinformsvyaz" | 36 | 0 | 14.06% |
| 109.187.119.0/24 | Russia | AS28812PJSC "Bashinformsvyaz" | 51 | 0 | 19.92% |
| 109.187.120.0/24 | Russia | AS28812PJSC "Bashinformsvyaz" | 48 | 0 | 18.75% |
| 109.187.121.0/24 | Russia | AS28812PJSC "Bashinformsvyaz" | 49 | 0 | 19.14% |
| 109.187.122.0/24 | Russia | AS28812PJSC "Bashinformsvyaz" | 60 | 0 | 23.44% |
| 109.187.123.0/24 | Russia | AS28812PJSC "Bashinformsvyaz" | 51 | 0 | 19.92% |
| 109.187.124.0/24 | Russia | AS28812PJSC "Bashinformsvyaz" | 48 | 0 | 18.75% |
| 109.187.125.0/24 | Russia | AS28812PJSC "Bashinformsvyaz" | 50 | 0 | 19.53% |
| 109.187.126.0/24 | Russia | AS28812PJSC "Bashinformsvyaz" | 56 | 0 | 21.88% |
| 109.187.127.0/24 | Russia | AS28812PJSC "Bashinformsvyaz" | 41 | 0 | 16.02% |
| 109.187.128.0/24 | Russia | AS28812PJSC "Bashinformsvyaz" | 58 | 0 | 22.66% |
| 109.187.129.0/24 | Russia | AS28812PJSC "Bashinformsvyaz" | 48 | 0 | 18.75% |
| 109.187.130.0/24 | Russia | AS28812PJSC "Bashinformsvyaz" | 49 | 0 | 19.14% |
| 109.187.131.0/24 | Russia | AS28812PJSC "Bashinformsvyaz" | 44 | 0 | 17.19% |
| 109.187.132.0/24 | Russia | AS28812PJSC "Bashinformsvyaz" | 51 | 0 | 19.92% |
| 109.187.133.0/24 | Russia | AS28812PJSC "Bashinformsvyaz" | 50 | 0 | 19.53% |
| 109.187.134.0/24 | Russia | AS28812PJSC "Bashinformsvyaz" | 53 | 0 | 20.70% |
| 109.187.135.0/24 | Russia | AS28812PJSC "Bashinformsvyaz" | 53 | 0 | 20.70% |
| 109.187.136.0/24 | Russia | AS28812PJSC "Bashinformsvyaz" | 58 | 0 | 22.66% |
| 109.187.137.0/24 | Russia | AS28812PJSC "Bashinformsvyaz" | 55 | 0 | 21.48% |
| 109.187.138.0/24 | Russia | AS28812PJSC "Bashinformsvyaz" | 55 | 0 | 21.48% |
| 109.187.139.0/24 | Russia | AS28812PJSC "Bashinformsvyaz" | 55 | 0 | 21.48% |
| 109.187.140.0/24 | Russia | AS28812PJSC "Bashinformsvyaz" | 58 | 0 | 22.66% |
| 109.187.141.0/24 | Russia | AS28812PJSC "Bashinformsvyaz" | 58 | 0 | 22.66% |
| 109.187.142.0/24 | Russia | AS28812PJSC "Bashinformsvyaz" | 54 | 0 | 21.09% |
| 109.187.143.0/24 | Russia | AS28812PJSC "Bashinformsvyaz" | 49 | 0 | 19.14% |
| 109.187.144.0/24 | Russia | AS28812PJSC "Bashinformsvyaz" | 49 | 0 | 19.14% |
| 109.187.145.0/24 | Russia | AS28812PJSC "Bashinformsvyaz" | 42 | 0 | 16.41% |
| 109.187.146.0/24 | Russia | AS28812PJSC "Bashinformsvyaz" | 45 | 0 | 17.58% |
| 109.187.147.0/24 | Russia | AS28812PJSC "Bashinformsvyaz" | 59 | 0 | 23.05% |
| 109.187.148.0/24 | Russia | AS28812PJSC "Bashinformsvyaz" | 44 | 0 | 17.19% |
| 109.187.149.0/24 | Russia | AS28812PJSC "Bashinformsvyaz" | 41 | 0 | 16.02% |
| 109.187.150.0/24 | Russia | AS28812PJSC "Bashinformsvyaz" | 52 | 0 | 20.31% |
| 109.187.151.0/24 | Russia | AS28812PJSC "Bashinformsvyaz" | 52 | 0 | 20.31% |
| 109.187.152.0/24 | Russia | AS28812PJSC "Bashinformsvyaz" | 40 | 0 | 15.63% |
| 109.187.153.0/24 | Russia | AS28812PJSC "Bashinformsvyaz" | 45 | 0 | 17.58% |
| 109.187.154.0/24 | Russia | AS28812PJSC "Bashinformsvyaz" | 51 | 0 | 19.92% |
| 109.187.155.0/24 | Russia | AS28812PJSC "Bashinformsvyaz" | 54 | 0 | 21.09% |
| 109.187.156.0/24 | Russia | AS28812PJSC "Bashinformsvyaz" | 53 | 0 | 20.70% |
| 109.187.157.0/24 | Russia | AS28812PJSC "Bashinformsvyaz" | 53 | 0 | 20.70% |
| 109.187.158.0/24 | Russia | AS28812PJSC "Bashinformsvyaz" | 42 | 0 | 16.41% |
| 109.187.159.0/24 | Russia | AS28812PJSC "Bashinformsvyaz" | 57 | 0 | 22.27% |
| 109.187.160.0/24 | Russia | AS28812PJSC "Bashinformsvyaz" | 56 | 0 | 21.88% |
| 109.187.161.0/24 | Russia | AS28812PJSC "Bashinformsvyaz" | 48 | 0 | 18.75% |
| 109.187.162.0/24 | Russia | AS28812PJSC "Bashinformsvyaz" | 52 | 0 | 20.31% |
| 109.187.163.0/24 | Russia | AS28812PJSC "Bashinformsvyaz" | 53 | 0 | 20.70% |
| 109.187.164.0/24 | Russia | AS28812PJSC "Bashinformsvyaz" | 53 | 0 | 20.70% |
| 109.187.165.0/24 | Russia | AS28812PJSC "Bashinformsvyaz" | 54 | 0 | 21.09% |
| 109.187.166.0/24 | Russia | AS28812PJSC "Bashinformsvyaz" | 45 | 0 | 17.58% |
| 109.187.167.0/24 | Russia | AS28812PJSC "Bashinformsvyaz" | 43 | 0 | 16.80% |
| 109.187.168.0/24 | Russia | AS28812PJSC "Bashinformsvyaz" | 53 | 0 | 20.70% |
| 109.187.169.0/24 | Russia | AS28812PJSC "Bashinformsvyaz" | 43 | 0 | 16.80% |
| 109.187.170.0/24 | Russia | AS28812PJSC "Bashinformsvyaz" | 50 | 0 | 19.53% |
| 109.187.171.0/24 | Russia | AS28812PJSC "Bashinformsvyaz" | 42 | 0 | 16.41% |
| 109.187.172.0/24 | Russia | AS28812PJSC "Bashinformsvyaz" | 54 | 0 | 21.09% |
| 109.187.173.0/24 | Russia | AS28812PJSC "Bashinformsvyaz" | 44 | 0 | 17.19% |
| 109.187.174.0/24 | Russia | AS28812PJSC "Bashinformsvyaz" | 51 | 0 | 19.92% |
| 109.187.175.0/24 | Russia | AS28812PJSC "Bashinformsvyaz" | 35 | 0 | 13.67% |
| 109.187.176.0/24 | Russia | AS28812PJSC "Bashinformsvyaz" | 48 | 0 | 18.75% |
| 109.187.177.0/24 | Russia | AS28812PJSC "Bashinformsvyaz" | 50 | 0 | 19.53% |
| 109.187.178.0/24 | Russia | AS28812PJSC "Bashinformsvyaz" | 55 | 0 | 21.48% |
| 109.187.179.0/24 | Russia | AS28812PJSC "Bashinformsvyaz" | 55 | 0 | 21.48% |
| 109.187.180.0/24 | Russia | AS28812PJSC "Bashinformsvyaz" | 62 | 0 | 24.22% |
| 109.187.181.0/24 | Russia | AS28812PJSC "Bashinformsvyaz" | 35 | 0 | 13.67% |
| 109.187.182.0/24 | Russia | AS28812PJSC "Bashinformsvyaz" | 51 | 0 | 19.92% |
| 109.187.183.0/24 | Russia | AS28812PJSC "Bashinformsvyaz" | 52 | 0 | 20.31% |
| 109.187.184.0/24 | Russia | AS28812PJSC "Bashinformsvyaz" | 46 | 0 | 17.97% |
| 109.187.185.0/24 | Russia | AS28812PJSC "Bashinformsvyaz" | 60 | 0 | 23.44% |
| 109.187.186.0/24 | Russia | AS28812PJSC "Bashinformsvyaz" | 63 | 0 | 24.61% |
| 109.187.187.0/24 | Russia | AS28812PJSC "Bashinformsvyaz" | 46 | 0 | 17.97% |
| 109.187.188.0/24 | Russia | AS28812PJSC "Bashinformsvyaz" | 53 | 0 | 20.70% |
| 109.187.189.0/24 | Russia | AS28812PJSC "Bashinformsvyaz" | 45 | 0 | 17.58% |
| 109.187.190.0/24 | Russia | AS28812PJSC "Bashinformsvyaz" | 38 | 0 | 14.84% |
| 109.187.191.0/24 | Russia | AS28812PJSC "Bashinformsvyaz" | 65 | 0 | 25.39% |
| 109.187.192.0/24 | Russia | AS28812PJSC "Bashinformsvyaz" | 60 | 0 | 23.44% |
| 109.187.193.0/24 | Russia | AS28812PJSC "Bashinformsvyaz" | 48 | 0 | 18.75% |
| 109.187.194.0/24 | Russia | AS28812PJSC "Bashinformsvyaz" | 58 | 0 | 22.66% |
| 109.187.195.0/24 | Russia | AS28812PJSC "Bashinformsvyaz" | 53 | 0 | 20.70% |
| 109.187.196.0/24 | Russia | AS28812PJSC "Bashinformsvyaz" | 54 | 0 | 21.09% |
| 109.187.197.0/24 | Russia | AS28812PJSC "Bashinformsvyaz" | 46 | 0 | 17.97% |
| 109.187.198.0/24 | Russia | AS28812PJSC "Bashinformsvyaz" | 52 | 0 | 20.31% |
| 109.187.199.0/24 | Russia | AS28812PJSC "Bashinformsvyaz" | 53 | 0 | 20.70% |
| 109.187.200.0/24 | Russia | AS28812PJSC "Bashinformsvyaz" | 40 | 0 | 15.63% |
| 109.187.201.0/24 | Russia | AS28812PJSC "Bashinformsvyaz" | 51 | 0 | 19.92% |
| 109.187.202.0/24 | Russia | AS28812PJSC "Bashinformsvyaz" | 46 | 0 | 17.97% |
| 109.187.203.0/24 | Russia | AS28812PJSC "Bashinformsvyaz" | 57 | 0 | 22.27% |
| 109.187.204.0/24 | Russia | AS28812PJSC "Bashinformsvyaz" | 38 | 0 | 14.84% |
| 109.187.205.0/24 | Russia | AS28812PJSC "Bashinformsvyaz" | 50 | 0 | 19.53% |
| 109.187.206.0/24 | Russia | AS28812PJSC "Bashinformsvyaz" | 49 | 0 | 19.14% |
| 109.187.207.0/24 | Russia | AS28812PJSC "Bashinformsvyaz" | 51 | 0 | 19.92% |
| 109.187.208.0/24 | Russia | AS28812PJSC "Bashinformsvyaz" | 55 | 0 | 21.48% |
| 109.187.209.0/24 | Russia | AS28812PJSC "Bashinformsvyaz" | 48 | 0 | 18.75% |
| 109.187.210.0/24 | Russia | AS28812PJSC "Bashinformsvyaz" | 40 | 0 | 15.63% |
| 109.187.211.0/24 | Russia | AS28812PJSC "Bashinformsvyaz" | 46 | 0 | 17.97% |
| 109.187.212.0/24 | Russia | AS28812PJSC "Bashinformsvyaz" | 45 | 0 | 17.58% |
| 109.187.213.0/24 | Russia | AS28812PJSC "Bashinformsvyaz" | 41 | 0 | 16.02% |
| 109.187.214.0/24 | Russia | AS28812PJSC "Bashinformsvyaz" | 45 | 0 | 17.58% |
| 109.187.215.0/24 | Russia | AS28812PJSC "Bashinformsvyaz" | 46 | 0 | 17.97% |
| 109.187.216.0/24 | Russia | AS28812PJSC "Bashinformsvyaz" | 50 | 0 | 19.53% |
| 109.187.217.0/24 | Russia | AS28812PJSC "Bashinformsvyaz" | 51 | 0 | 19.92% |
| 109.187.218.0/24 | Russia | AS28812PJSC "Bashinformsvyaz" | 46 | 0 | 17.97% |
| 109.187.219.0/24 | Russia | AS28812PJSC "Bashinformsvyaz" | 50 | 0 | 19.53% |
| 109.187.220.0/24 | Russia | AS28812PJSC "Bashinformsvyaz" | 41 | 0 | 16.02% |
| 109.187.221.0/24 | Russia | AS28812PJSC "Bashinformsvyaz" | 56 | 0 | 21.88% |
| 109.187.222.0/24 | Russia | AS28812PJSC "Bashinformsvyaz" | 65 | 0 | 25.39% |
| 109.187.223.0/24 | Russia | AS28812PJSC "Bashinformsvyaz" | 40 | 0 | 15.63% |
| 109.187.224.0/24 | Russia | AS28812PJSC "Bashinformsvyaz" | 41 | 0 | 16.02% |
| 109.187.225.0/24 | Russia | AS28812PJSC "Bashinformsvyaz" | 54 | 0 | 21.09% |
| 109.187.226.0/24 | Russia | AS28812PJSC "Bashinformsvyaz" | 49 | 0 | 19.14% |
| 109.187.227.0/24 | Russia | AS28812PJSC "Bashinformsvyaz" | 38 | 0 | 14.84% |
| 109.187.228.0/24 | Russia | AS28812PJSC "Bashinformsvyaz" | 48 | 0 | 18.75% |
| 109.187.229.0/24 | Russia | AS28812PJSC "Bashinformsvyaz" | 45 | 0 | 17.58% |
| 109.187.230.0/24 | Russia | AS28812PJSC "Bashinformsvyaz" | 49 | 0 | 19.14% |
| 109.187.231.0/24 | Russia | AS28812PJSC "Bashinformsvyaz" | 66 | 0 | 25.78% |
| 109.187.232.0/24 | Russia | AS28812PJSC "Bashinformsvyaz" | 54 | 0 | 21.09% |
| 109.187.233.0/24 | Russia | AS28812PJSC "Bashinformsvyaz" | 46 | 0 | 17.97% |
| 109.187.234.0/24 | Russia | AS28812PJSC "Bashinformsvyaz" | 55 | 0 | 21.48% |
| 109.187.235.0/24 | Russia | AS28812PJSC "Bashinformsvyaz" | 49 | 0 | 19.14% |
| 109.187.236.0/24 | Russia | AS28812PJSC "Bashinformsvyaz" | 48 | 0 | 18.75% |
| 109.187.237.0/24 | Russia | AS28812PJSC "Bashinformsvyaz" | 45 | 0 | 17.58% |
| 109.187.238.0/24 | Russia | AS28812PJSC "Bashinformsvyaz" | 44 | 0 | 17.19% |
| 109.187.239.0/24 | Russia | AS28812PJSC "Bashinformsvyaz" | 50 | 0 | 19.53% |
| 109.187.240.0/24 | Russia | AS28812PJSC "Bashinformsvyaz" | 36 | 0 | 14.06% |
| 109.187.241.0/24 | Russia | AS28812PJSC "Bashinformsvyaz" | 46 | 0 | 17.97% |
| 109.187.242.0/24 | Russia | AS28812PJSC "Bashinformsvyaz" | 52 | 0 | 20.31% |
| 109.187.243.0/24 | Russia | AS28812PJSC "Bashinformsvyaz" | 49 | 0 | 19.14% |
| 109.187.244.0/24 | Russia | AS28812PJSC "Bashinformsvyaz" | 52 | 0 | 20.31% |
| 109.187.245.0/24 | Russia | AS28812PJSC "Bashinformsvyaz" | 53 | 0 | 20.70% |
| 109.187.246.0/24 | Russia | AS28812PJSC "Bashinformsvyaz" | 52 | 0 | 20.31% |
| 109.187.247.0/24 | Russia | AS28812PJSC "Bashinformsvyaz" | 51 | 0 | 19.92% |
| 109.187.248.0/24 | Russia | AS28812PJSC "Bashinformsvyaz" | 46 | 0 | 17.97% |
| 109.187.249.0/24 | Russia | AS28812PJSC "Bashinformsvyaz" | 46 | 0 | 17.97% |
| 109.187.250.0/24 | Russia | AS28812PJSC "Bashinformsvyaz" | 49 | 0 | 19.14% |
| 109.187.251.0/24 | Russia | AS28812PJSC "Bashinformsvyaz" | 45 | 0 | 17.58% |
