Asia
Vietnam
16,733,258 IPv4 addresses are geolocated in Vietnam, and its registry assigned 1,061 autonomous systems there. 675 ASes announce the space geolocated in it.
16,733,258
IPv4 addresses
1,061
ASNs registered
12,108,544
Hosting IP addresses
221,693
VPN IP addresses
2,089,079
Residential Proxy IP addresses
59,136
Carrier IP addresses
ASNs in Vietnam
The autonomous systems its registry assigned to it, by the IPv4 each announces anywhere.
| ASN | NAME | TYPE | IPV4 | PREFIXES V4 | PREFIXES V6 |
|---|---|---|---|---|---|
| AS45899 | VNPT Corp | isp | 7,643,136 | 3,409 | 333 |
| AS7552 | Viettel Group | isp | 4,981,504 | 4,084 | 4,044 |
| AS18403 | FPT Telecom Company | isp | 1,421,824 | 4,678 | 3,724 |
| AS24086 | Viettel Corporation | isp | 449,024 | 287 | 0 |
| AS45543 | SaiGon Tourist cable Televition Company | isp | 196,608 | 62 | 8 |
| AS135905 | VIETNAM POSTS AND TELECOMMUNICATIONS GROUP | isp | 135,936 | 344 | 50 |
| AS7602 | Sai gon Postel Corporation | isp | 108,288 | 204 | 3 |
| AS45903 | CMC Telecom Infrastructure Company | isp | 81,664 | 354 | 134 |
| AS24173 | Netnam Company | isp | 64,256 | 246 | 136 |
| AS131429 | MOBIFONE Corporation | isp | 53,248 | 229 | 653 |
| AS38731 | Vietel - CHT Compamy Ltd | business | 41,728 | 105 | 12 |
| AS135918 | VIET DIGITAL TECHNOLOGY LIABILITY COMPANY | business | 37,632 | 71 | 1 |
| AS38244 | VNG Corporation | business | 36,864 | 125 | 3 |
| AS24085 | Quang Trung Software City Development Company | business | 33,280 | 104 | 5 |
| AS38735 | Global Data Service Joint Stock Company | isp | 32,768 | 52 | 7 |
| AS140766 | FPT Smart Cloud Company Limited | hosting | 28,416 | 148 | 31 |
| AS63737 | VIETSERVER SERVICES TECHNOLOGY COMPANY LIMITED | business | 23,552 | 43 | 0 |
| AS24088 | Hanoi Telecom Joint Stock Company - HCMC Branch | isp | 20,992 | 102 | 4 |
| AS7643 | Vietnam Posts and Telecommunications (VNPT) | isp | 19,456 | 80 | 0 |
| AS38726 | VTC DIGICOM | isp | 19,456 | 20 | 3 |
| AS131392 | GMO-Z.com Runsystem Joint Stock Company | isp | 19,456 | 12 | 2 |
| AS140815 | HTTVSERVER TECHNOLOGY COMPANY LIMITED | hosting | 18,432 | 36 | 21 |
| AS150895 | EZ TECHNOLOGY COMPANY LIMITED | business | 16,384 | 43 | 2 |
| AS45538 | ODS Joint Stock Company | isp | 15,872 | 70 | 4 |
| AS38248 | VTC-VN | business | 14,336 | 14 | 4 |
| AS45544 | SUPERDATA-VN | business | 14,336 | 89 | 2 |
| AS151858 | INTERDIGI JOINT STOCK COMPANY | business | 13,568 | 29 | 2 |
| AS140822 | ANPHATIDC | business | 13,312 | 26 | 1 |
| AS45896 | Mobifone Global JSC | isp | 10,240 | 49 | 2 |
| AS150862 | VPSTTT COMPUTER COMPANY LIMITED | business | 10,240 | 20 | 0 |
| AS38732 | CMC Telecom Infrastructure Company | isp | 9,216 | 36 | 12 |
| AS38247 | Vietnamobile Telecommunications Joint Stock Company | isp | 8,448 | 37 | 28 |
| AS55322 | North Power Company | business | 8,192 | 1 | 0 |
| AS131353 | NhanHoa Software company | business | 8,192 | 29 | 1 |
| AS131386 | Long Van System Solution JSC | business | 8,192 | 36 | 4 |
| AS135951 | Webico Company Limited | business | 7,936 | 27 | 2 |
| AS135967 | Bach Kim Network solutions Join stock company | business | 7,936 | 17 | 12 |
| AS140810 | Megacore Technology Company Limited | business | 7,936 | 15 | 12 |
| AS135944 | VinhNam Commercial informatics service corporation | business | 7,424 | 25 | 1 |
| AS38733 | CMC Telecom Infrastructure Company | isp | 7,168 | 28 | 4 |
| AS45557 | Vietnam Technology and Telecommunication JSC | isp | 7,168 | 34 | 45 |
| AS45894 | FPT Online JSC | business | 7,168 | 28 | 4 |
| AS55313 | Hanel Communication JSC | business | 7,168 | 27 | 5 |
| AS150820 | LIENVPS TECHNOLOGY COMPANY LIMITED | business | 6,656 | 13 | 0 |
| AS131423 | Branch of Long Van System Solution JSC - Hanoi | business | 6,144 | 27 | 1 |
| AS56150 | Viet Solutions Services Trading Company Limited | business | 5,632 | 23 | 4 |
| AS140807 | Nguyen Ngoc Thanh Trading Limited Company | business | 5,120 | 10 | 1 |
| AS149147 | GOFIBER SOFTWARE TECHNOLOGY COMPANY LIMITED | isp | 5,120 | 10 | 2 |
| AS131127 | GLOBAL TECHNOLOGY - TELECOMMUNICATIONS CORPORATION | isp | 4,864 | 13 | 0 |
| AS63760 | AZDIGI Corporation | business | 4,608 | 5 | 0 |
| AS135987 | Reload Company Limited | business | 4,608 | 8 | 1 |
| AS63741 | DCNET TELECOM | isp | 4,352 | 19 | 3 |
| AS131428 | Rainbow E-Commerce Company Limited | business | 4,352 | 17 | 0 |
| AS135932 | Viet Storage Technology Joint Stock Company | business | 4,352 | 16 | 1 |
| AS149107 | TRUMVPS COMPANY LIMITED | business | 4,352 | 9 | 4 |
| AS24175 | National Agency for Scientific and Technological Information | business | 4,096 | 9 | 1 |
| AS45542 | VietNam National University Ha Noi | education | 4,096 | 14 | 0 |
| AS55309 | Minh Tu Telecom Limited Company | isp | 4,096 | 28 | 20 |
| AS63747 | Central Post and Telecommunication (CPT) | government | 4,096 | 16 | 0 |
| AS131435 | Vietnam Esports and Entertainment Joint Stock Company | business | 3,840 | 20 | 0 |
| AS63731 | TIEN PHAT TECHNOLOGY CORPORATION | business | 3,584 | 18 | 1 |
| AS140825 | Thien Quang Digital technology joint stock company | hosting | 3,584 | 12 | 1 |
| AS149078 | VPSMMO TECHNOLOGY COMPANY LIMITED | business | 3,584 | 9 | 1 |
| AS38253 | Hanoi Telecom JSC | isp | 3,328 | 15 | 1 |
| AS63765 | HOSTVN Technology Solutions Joint Stock Company | business | 3,072 | 12 | 1 |
| AS131414 | Long Van Soft Solution JSC | business | 3,072 | 11 | 1 |
| AS135901 | Phuong Dong technology solution company limited | business | 3,072 | 12 | 0 |
| AS135921 | Maxserver Company Limited | business | 3,072 | 3 | 5 |
| AS140832 | Vietnam F Tech., JSC | business | 3,072 | 12 | 0 |
| AS135942 | Adsota Corporation | business | 2,816 | 11 | 1 |
| AS135983 | Tino Group Joint Stock Company | business | 2,816 | 8 | 3 |
| AS56153 | Digital Storage Company Limited | isp | 2,560 | 10 | 2 |
| AS149117 | VTC MOBILE SERVICES JOINT STOCK COMPANY | isp | 2,560 | 5 | 1 |
| AS149137 | TAN THANH AN INTERNATIONAL TRADE DEVELOPMENT COMPANY LIMITED | business | 2,560 | 5 | 1 |
| AS135935 | Binh Minh Software Service Company Limited | business | 2,304 | 10 | 0 |
| AS154552 | XYLENTIS COMPANY LIMITED | business | 2,304 | 9 | 2 |
| AS23902 | Vietnam Internet network information center (VNNIC) | business | 2,048 | 2 | 2 |
| AS24066 | Vietnam Internet Network Information Center | government | 2,048 | 2 | 2 |
| AS38738 | L.C.S Company.,ltd | business | 2,048 | 10 | 1 |
| AS45546 | Gtel Mobile Joint Stock Company | isp | 2,048 | 8 | 0 |
| AS45552 | METASERV COMPANY LIMITED | business | 2,048 | 4 | 1 |
| AS56141 | Danang ICT Infrastructure Development Center | business | 2,048 | 14 | 1 |
| AS56147 | Creative Communication Vietnam Joint Stock Company | isp | 2,048 | 10 | 0 |
| AS56149 | Cong ty CP Truyen thong quoc te Incom | business | 2,048 | 10 | 0 |
| AS56155 | Tuong Minh Software Solutions Company Limited | business | 2,048 | 10 | 1 |
| AS63730 | VNSO TECHNOLOGY JOINT STOCK COMPANY | business | 2,048 | 3 | 1 |
| AS131126 | Vietnam Airlines Corp | business | 2,048 | 9 | 0 |
| AS131349 | Digital telecomminication service joint stock | isp | 2,048 | 10 | 1 |
| AS131366 | Lanit Technology and Communication Joint Stock Company | business | 2,048 | 7 | 1 |
| AS131402 | FPT Software Company limited | business | 2,048 | 7 | 0 |
| AS131410 | Vietnam Cable Television Corporation Joint Stock Company | isp | 2,048 | 10 | 0 |
| AS131413 | VINGROUP JOINT STOCK COMPANY | business | 2,048 | 9 | 0 |
| AS131418 | SHOPEEPAY JOINT STOCK COMPANY | business | 2,048 | 10 | 3 |
| AS131427 | AOHOAVIET-VN | business | 2,048 | 8 | 0 |
| AS135915 | TLSOFT | business | 2,048 | 2 | 0 |
| AS135916 | KIENPHONGITS | business | 2,048 | 8 | 0 |
| AS149089 | CLOUDFLY CORPORATION | business | 2,048 | 2 | 1 |
| AS150828 | VMON CLOUD COMPANY LIMITED | hosting | 2,048 | 7 | 1 |
| AS24176 | Branch of Netnam Company in Ho Chi Minh City | business | 1,792 | 7 | 0 |
| AS153320 | SANDCLOCK SERVICE TRADING COMPANY LIMITED | business | 1,792 | 5 | 1 |
Largest cities
IPv4 addresses IP Geolocation places in each city, as a share of all those it places in Vietnam.
- Ho Chi Minh City, Ho Chi Minh City (HCMC)88,631 · 0.53%
- Hanoi62,458 · 0.37%
- Bắc Giang, Bac Ninh1,802 · 0.01%
- Da Nang, Da Nang City1,696 · 0.01%
- Hoàn Kiếm, Hanoi1,280 · 0.01%
- A Yun Pa, Gia Lai1,024 · 0.01%
- Ba Dinh, Hanoi768 · 0.00%
- Ô Chợ Dừa, Hanoi768 · 0.00%
- Haiphong, Hai Phong535 · 0.00%
- Bắc Ninh, Bac Ninh528 · 0.00%
- Phú Thọ, Phu Tho513 · 0.00%
- Bình Dương, Can Tho City512 · 0.00%
What the databases see
Addresses each address-keyed database holds in Vietnam, as a share of its geolocated IPv4, with the largest providers. A /24 counts for the country most of it is in; counts overlap.
- VPN IP221,693draytek, vpngate, nordvpn1.32%
- Residential Proxy IP2,089,079dataimpulse, anyip, novada12.48%
- Datacenter Proxy IP4,852floppydata, dataimpulse, we1town0.03%
- Mobile Proxy IP16,439floppydata, dataimpulse, vibeproxies0.10%
- Tor IP210.00%
- Relay IP254apple_private_relay0.00%
- Hosting IP12,108,544fptcloud, aws, zenlayer72.36%
- CDN IP10,255akamai, gcore0.06%
- Carrier IP59,136MobiFone, Vietnamobile, Gmobile0.35%
- Anycast IP1,5360.01%
- SSH IP342,2742.05%
- SMTP IP44,3650.27%
- DNS Resolver IP98,9080.59%
00 · Evaluate
Test the real build first.
An evaluation license puts a full current build in your hands — every row, every column, no sampling — so you can measure it against your own traffic before anyone talks about terms.
01 · License
Then license what you use.
Standard, for detection and decisions inside your own product and operations.
Redistribution, when the data ships onward inside what you sell — priced by scope, not by seat.
Annual terms, a named contact, and flexible payment terms — monthly, quarterly or yearly.