NTT Global Networks Incorporated
NTT Global Networks Incorporated uses 55,215 IPv4 addresses in 643 ranges, and 218 IPv6 ranges, by the registry records IP Company reads.
Who routes its space
The networks announcing its IPv4, by the addresses each announces.
- AS17307 NTT Global Networks Incorporated21,504 · 38.95%
- AS11158 NTT America, Inc.4,607 · 8.34%
- AS19803 NTT Global Networks Incorporated2,812 · 5.09%
- AS18491 NTT Global Networks Incorporated2,043 · 3.70%
- AS18485 NTT Global Networks Incorporated1,786 · 3.23%
- AS19804 NTT Global Networks Incorporated1,785 · 3.23%
- AS18484 NTT Global Networks Incorporated1,535 · 2.78%
- AS18486 NTT Global Networks Incorporated1,280 · 2.32%
- AS35953 NTT Global Networks Incorporated1,280 · 2.32%
- AS24232 Frankfurt, DL1,279 · 2.32%
- AS7018 AT&T Enterprises, LLC1,268 · 2.30%
- AS19808 NTT Global Networks Incorporated1,024 · 1.85%
Where its space is
Its IPv4 that IP Geolocation places, by country. A /24 counts for the company using most of it.
- United States43,008 · 81.95%
- India3,584 · 6.83%
- Germany1,544 · 2.94%
- United Kingdom968 · 1.84%
- Singapore768 · 1.46%
- France528 · 1.01%
- Hong Kong520 · 0.99%
- Australia256 · 0.49%
- Japan256 · 0.49%
- South Korea256 · 0.49%
- Malaysia256 · 0.49%
- Philippines256 · 0.49%
Networks it operates
The autonomous systems registered under its domain, by the IPv4 each announces anywhere.
| ASN | NAME | TYPE | REGISTERED | IPV4 |
|---|---|---|---|---|
| AS17307 | NTT Global Networks Incorporated | ISP | United States | 23,040 |
| AS11158 | NTT America, Inc. | ISP | United States | 7,424 |
| AS24232 | Frankfurt, DL | ISP | India | 3,328 |
| AS19803 | NTT Global Networks Incorporated | ISP | United States | 2,816 |
| AS18491 | NTT Global Networks Incorporated | ISP | United States | 2,560 |
| AS19804 | NTT Global Networks Incorporated | ISP | United States | 2,304 |
| AS18485 | NTT Global Networks Incorporated | ISP | United States | 1,792 |
| AS18484 | NTT Global Networks Incorporated | ISP | United States | 1,536 |
| AS18486 | NTT Global Networks Incorporated | ISP | United States | 1,536 |
| AS19806 | NTT Global Networks Incorporated | ISP | United States | 1,536 |
| AS19809 | NTT Global Networks Incorporated | ISP | United States | 1,536 |
| AS35953 | NTT Global Networks Incorporated | ISP | United States | 1,536 |
| AS18488 | NTT Global Networks Incorporated | ISP | United States | 1,024 |
| AS18490 | NTT Global Networks Incorporated | ISP | United States | 1,024 |
| AS19808 | NTT Global Networks Incorporated | ISP | United States | 1,024 |
| AS18489 | NTT Global Networks Incorporated | ISP | United States | 768 |
| AS19810 | NTT Global Networks Incorporated | ISP | United States | 512 |
| AS24118 | NTT GLOBAL NETWORKS PRIVATE LIMITED | ISP | India | 512 |
| AS38304 | Manilla, Philippines | ISP | India | 512 |
| AS46108 | NTT Global Networks Incorporated | ISP | United States | 512 |
| AS24216 | Mumbai, IN | ISP | India | 256 |
| AS39115 | NTT Global Networks Incorporated | ISP | United States | 256 |
| AS18487 | NTT Global Networks Incorporated | ISP | United States | 0 |
| AS19805 | NTT Global Networks Incorporated | ISP | United States | 0 |
| AS19807 | NTT Global Networks Incorporated | ISP | United States | 0 |
| AS24486 | Kuala Lumpur, MY | ISP | India | 0 |
| AS37991 | Seoul, Korea | ISP | India | 0 |
How its networks peer
Each network's peering policy, traffic, ratio and reach as its operator states them, with the internet exchanges and facilities it is at.
| ASN | POLICY | TRAFFIC | RATIO | SCOPE | EXCHANGES | FACILITIES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AS11158 | Selective | 1 | 0 | |||
| AS24232 | Selective | 0 | 1 | |||
| AS19803 | Selective | 0 | 0 | |||
| AS18491 | Selective | 0 | 0 | |||
| AS19804 | Selective | North America | 0 | 0 | ||
| AS18485 | Selective | 0 | 0 | |||
| AS18484 | Selective | 0 | 1 | |||
| AS18486 | Selective | 0 | 1 | |||
| AS19806 | Selective | 0 | 1 | |||
| AS19809 | Selective | 0 | 0 | |||
| AS35953 | Selective | 0 | 0 | |||
| AS18488 | Selective | 0 | 0 | |||
| AS18490 | Selective | 0 | 0 | |||
| AS19808 | Selective | 0 | 0 | |||
| AS18489 | Selective | 0 | 0 | |||
| AS19810 | Selective | 0 | 0 | |||
| AS24118 | Selective | 0 | 0 | |||
| AS38304 | Selective | 0 | 0 | |||
| AS46108 | Selective | 0 | 0 | |||
| AS24216 | Selective | 0 | 0 | |||
| AS39115 | Selective | 0 | 0 | |||
| AS18487 | Selective | 0 | 0 | |||
| AS19807 | Selective | 0 | 0 | |||
| AS24486 | Selective | 0 | 0 | |||
| AS37991 | Selective | 0 | 0 |
Internet exchanges
The internet exchanges its networks connect at, by the capacity of their ports there: 1 exchange, 1 port and 10 Gbps in all.
| EXCHANGE | WHERE | PORTS | CAPACITY |
|---|---|---|---|
| SGIX | Singapore, Singapore | 1 | 10 Gbps |
Facilities
The datacenters and colocation sites its networks are in: 4 in 3 countries, the country with the most first.
| FACILITY | WHERE |
|---|---|
| Equinix AT2/AT3 - Atlanta | Atlanta, United States |
| CoreSite - Los Angeles (LA1) One Wilshire | Los Angeles, United States |
| Equinix FR5 - Frankfurt, KleyerStrasse | Frankfurt, Germany |
| Global Switch London North | London, United Kingdom |
What the databases see
Addresses each address-keyed database holds in its IPv4, as a share of it, with the largest providers. A /24 counts for the company using most of it; counts overlap.
- VPN IP6981.26%
- anyIP, 1024proxy0.01%
- None here
- Floppydata0.00%
- None here
- None here
- None here
- Hosting IP2540.46%
- None here
- Carrier IP256AT&T0.46%
- None here
- None here
- 0.01%
- None here
- 0.01%
- Web IP3490.63%
- 0.00%
- 0.02%
Speed tests
Speeds measured from its space in the last 90 days.
Its address ranges
Its largest IPv4 ranges, then its IPv6 ones, as IP Company draws them, a CIDR a row, with the network announcing each.
Names it registers under
The holder names its registry records give, by the IPv4 under each.
- NTT Global Networks Incorporated46,483 · 84.19%
- NTT GLOBAL NETWORKS PRIVATE LIMITED4,352 · 7.88%
- NTT America, Inc.1,792 · 3.25%
- NTT GLOBAL NETWORKSCO TEOCO776 · 1.41%
- NTT GLOBAL NETWORKS INCORPORATED592 · 1.07%
- NTT GLOBAL NETWORKS INC.424 · 0.77%
- NTT Global Networks216 · 0.39%
- NTT GLOBAL NETWORKS INC180 · 0.33%
- NTT Global Network160 · 0.29%
- NTT GLOBAL NETWORKS, INC60 · 0.11%
Test the real build first.
An evaluation license puts a full current build in your hands, with no sampling, so you can measure it against your own traffic before anyone talks about terms.