Hong Kong Broadband Network Ltd.
AS9269 is Hong Kong Broadband Network Ltd. (hkbn.net). It announces 1,491,968 IPv4 addresses in 189 prefixes, and 1 IPv6 prefixes.
Hong Kong· APNIC· allocated 1998-02-13· isp
Where its space is
The IPv4 it announces that IP Geolocation places, by country. A /24 counts for the AS announcing most of it.
Registry record
Its ASN Whois record, as the registry publishes it.
- handle
- HKBN-AS-AP
- name
- Hong Kong Broadband Network Limited
- org
- ORG-HKBN1-AP
- org name
- Hong Kong Broadband Network Limited
- org address
- 15/F Trans Asia Centre, 18 Kin Hong Street
- org country
- HK
- country
- HK
- source
- apnic
- updated
- 2020-07-15
- descr
- Hong Kong Broadband Network Ltd.
- maintainer
- APNIC-HM
- maintainer email
- helpdesk@apnic.net
- abuse
- AH1013-AP
- abuse name
- ABUSE HKBNHK
- abuse email
- abuse@hkbn.com.hk
- abuse kind
- role
- admin
- HKBN-HK
- tech
- HKBN-HK
What the databases see
Addresses each address-keyed database holds in the IPv4 it announces, as a share of that space, with its largest providers. Counts overlap.
- VPN IP36,196lightxtremevpn, draytek, watchguard2.43%
- Residential Proxy IP20,155ipfoxy, anyip, dataimpulse1.35%
- None here
- floppydata, dataimpulse, vibeproxies0.01%
- 0.00%
- None here
- Hosting IP1,053,95270.64%
- CDN IP1,024akamai0.07%
- None here
- None here
- SSH IP8,5880.58%
- SMTP IP6270.04%
- DNS Resolver IP3,0160.20%
IPv4 prefixes
Every IPv4 prefix BGP Route saw it announce. A prefix another AS also announces says so.
| PREFIX | COUNTRY | RPKI | PEERS | FIRST SEEN |
|---|---|---|---|---|
| 14.136.0.0/16 | Hong Kong | valid | 17 | 2026-10-02 |
| 14.136.0.0/18 | Hong Kong | valid | 17 | 2026-10-02 |
| 14.136.0.0/24 | Hong Kong | valid | 17 | 2026-10-02 |
| 14.136.64.0/18 | Hong Kong | valid | 17 | 2026-10-02 |
| 14.136.128.0/18 | Hong Kong | valid | 17 | 2026-10-02 |
| 14.136.131.0/24 | Hong Kong | valid | 4 | 2026-10-02 |
| 14.136.132.0/24 | China | valid | 17 | 2026-10-02 |
| 14.136.134.0/24 | Hong Kong | valid | 17 | 2026-10-02 |
| 14.136.136.0/24 | Hong Kong | valid | 17 | 2026-10-02 |
| 14.136.137.0/24 | China | valid | 17 | 2026-10-02 |
| 14.136.139.0/24 | Hong Kong | valid | 17 | 2026-10-02 |
| 14.136.192.0/18 | Hong Kong | valid | 17 | 2026-10-02 |
| 14.198.0.0/18 | Hong Kong | valid | 17 | 2026-10-02 |
| 14.198.128.0/18 | Hong Kong | valid | 17 | 2026-10-02 |
| 14.198.192.0/19 | Hong Kong | valid | 17 | 2026-10-02 |
| 14.198.224.0/20 | Hong Kong | valid | 17 | 2026-10-02 |
| 14.198.232.0/21 | Hong Kong | valid | 17 | 2026-10-02 |
| 14.199.0.0/16 | Hong Kong | valid | 17 | 2026-10-02 |
| 14.199.0.0/18 | Hong Kong | valid | 17 | 2026-10-02 |
| 14.199.1.0/24 | Hong Kong | valid | 17 | 2026-10-02 |
| 14.199.64.0/18 | Hong Kong | valid | 17 | 2026-10-02 |
| 14.199.64.0/20 | Hong Kong | valid | 18 | 2026-10-02 |
| 14.199.128.0/18 | Hong Kong | valid | 17 | 2026-10-02 |
| 14.199.192.0/18 | Hong Kong | valid | 17 | 2026-10-02 |
| 23.222.72.0/22 | Hong Kong | valid | 17 | 2026-10-02 |
| 58.176.0.0/15 | Hong Kong | valid | 17 | 2026-10-02 |
| 58.176.0.0/16 | Hong Kong | valid | 17 | 2026-10-02 |
| 58.176.0.0/18 | Hong Kong | valid | 17 | 2026-10-02 |
| 58.176.64.0/18 | Hong Kong | valid | 17 | 2026-10-02 |
| 58.176.88.0/24 | Hong Kong | valid | 18 | 2026-10-02 |
| 58.176.89.0/24 | Hong Kong | valid | 18 | 2026-10-02 |
| 58.176.90.0/24 | Hong Kong | valid | 18 | 2026-10-02 |
| 58.176.91.0/24 | Hong Kong | valid | 18 | 2026-10-02 |
| 58.176.128.0/18 | Hong Kong | valid | 17 | 2026-10-02 |
| 58.176.192.0/18 | Hong Kong | valid | 17 | 2026-10-02 |
| 58.177.0.0/16 | Hong Kong | valid | 17 | 2026-10-02 |
| 58.177.0.0/18 | Hong Kong | valid | 17 | 2026-10-02 |
| 58.177.64.0/18 | Hong Kong | valid | 17 | 2026-10-02 |
| 58.177.128.0/18 | Hong Kong | valid | 17 | 2026-10-02 |
| 58.177.192.0/18 | Hong Kong | valid | 17 | 2026-10-02 |
| 59.148.0.0/15 | Hong Kong | valid | 17 | 2026-10-02 |
| 59.148.0.0/16 | Hong Kong | valid | 17 | 2026-10-02 |
| 59.148.0.0/18 | Hong Kong | valid | 17 | 2026-10-02 |
| 59.148.64.0/18 | Hong Kong | valid | 17 | 2026-10-02 |
| 59.148.128.0/18 | Hong Kong | valid | 17 | 2026-10-02 |
| 59.148.182.0/23 | Hong Kong | valid | 17 | 2026-10-02 |
| 59.148.192.0/18 | Hong Kong | valid | 17 | 2026-10-02 |
| 59.149.0.0/16 | Hong Kong | valid | 17 | 2026-10-02 |
| 59.149.0.0/18 | Hong Kong | valid | 17 | 2026-10-02 |
| 59.149.64.0/18 | Hong Kong | valid | 17 | 2026-10-02 |
| 59.149.128.0/18 | Hong Kong | valid | 17 | 2026-10-02 |
| 59.149.192.0/18 | Hong Kong | valid | 17 | 2026-10-02 |
| 59.149.224.0/24 | Hong Kong | valid | 18 | 2026-10-02 |
| 59.149.225.0/24 | Hong Kong | valid | 18 | 2026-10-02 |
| 59.149.226.0/24 | Hong Kong | valid | 18 | 2026-10-02 |
| 59.149.227.0/24 | Hong Kong | valid | 18 | 2026-10-02 |
| 59.149.228.0/24 | Hong Kong | valid | 18 | 2026-10-02 |
| 59.149.229.0/24 | Hong Kong | valid | 18 | 2026-10-02 |
| 59.149.230.0/24 | Hong Kong | valid | 18 | 2026-10-02 |
| 59.149.231.0/24 | Hong Kong | valid | 18 | 2026-10-02 |
| 59.188.0.0/16 | Hong Kong | valid | 17 | 2026-10-02 |
| 61.92.0.0/16 | Hong Kong | valid | 17 | 2026-10-02 |
| 61.92.0.0/18 | Hong Kong | valid | 17 | 2026-10-02 |
| 61.92.56.0/21 | Hong Kong | valid | 17 | 2026-10-02 |
| 61.92.64.0/18 | Hong Kong | valid | 17 | 2026-10-02 |
| 61.92.128.0/18 | Hong Kong | valid | 17 | 2026-10-02 |
| 61.92.160.0/20 | Hong Kong | valid | 17 | 2026-10-02 |
| 61.92.192.0/18 | Hong Kong | valid | 17 | 2026-10-02 |
| 61.92.240.0/20 | Hong Kong | valid | 17 | 2026-10-02 |
| 61.93.0.0/16 | Hong Kong | valid | 17 | 2026-10-02 |
| 61.93.0.0/18 | Hong Kong | valid | 17 | 2026-10-02 |
| 61.93.64.0/18 | Hong Kong | valid | 17 | 2026-10-02 |
| 61.93.92.0/22 | Hong Kong | valid | 4 | 2026-10-02 |
| 61.93.128.0/18 | Hong Kong | valid | 17 | 2026-10-02 |
| 61.93.160.0/22 | Hong Kong | valid | 17 | 2026-10-02 |
| 61.93.192.0/18 | Hong Kong | valid | 17 | 2026-10-02 |
| 61.238.0.0/16 | Hong Kong | valid | 17 | 2026-10-02 |
| 61.238.0.0/18 | Hong Kong | valid | 17 | 2026-10-02 |
| 61.238.32.0/24 | Hong Kong | valid | 17 | 2026-10-02 |
| 61.238.64.0/18 | Hong Kong | valid | 17 | 2026-10-02 |
| 61.238.128.0/18 | Hong Kong | valid | 17 | 2026-10-02 |
| 61.238.192.0/18 | Hong Kong | valid | 17 | 2026-10-02 |
| 61.239.0.0/16 | Hong Kong | valid | 17 | 2026-10-02 |
| 61.239.0.0/18 | Hong Kong | valid | 17 | 2026-10-02 |
| 61.239.64.0/18 | Hong Kong | valid | 17 | 2026-10-02 |
| 61.239.128.0/18 | Hong Kong | valid | 17 | 2026-10-02 |
| 61.239.192.0/18 | Hong Kong | valid | 17 | 2026-10-02 |
| 61.244.0.0/16 | Hong Kong | valid | 17 | 2026-10-02 |
| 61.244.0.0/18 | Hong Kong | valid | 17 | 2026-10-02 |
| 61.244.64.0/18 | Hong Kong | valid | 17 | 2026-10-02 |
| 61.244.110.0/24 | Hong Kong | valid | 17 | 2026-10-02 |
| 61.244.111.0/24 | Hong Kong | valid | 17 | 2026-10-02 |
| 61.244.128.0/18 | Hong Kong | valid | 17 | 2026-10-02 |
| 61.244.192.0/18 | Hong Kong | valid | 17 | 2026-10-02 |
| 61.244.242.0/24 | Hong Kong | valid | 17 | 2026-10-02 |
| 110.235.0.0/17 | Hong Kong | valid | 17 | 2026-10-02 |
| 110.235.0.0/18 | Hong Kong | valid | 17 | 2026-10-02 |
| 110.235.64.0/18 | Hong Kong | valid | 17 | 2026-10-02 |
| 113.10.128.0/17 | Hong Kong | valid | 17 | 2026-10-02 |
| 119.246.0.0/15 | Hong Kong | valid | 17 | 2026-10-02 |
| 119.246.0.0/16 | Hong Kong | valid | 17 | 2026-10-02 |
| 119.246.0.0/18 | Hong Kong | valid | 17 | 2026-10-02 |
| 119.246.64.0/18 | Hong Kong | valid | 17 | 2026-10-02 |
| 119.246.128.0/18 | Hong Kong | valid | 17 | 2026-10-02 |
| 119.246.192.0/18 | Hong Kong | valid | 17 | 2026-10-02 |
| 119.247.0.0/16 | Hong Kong | valid | 17 | 2026-10-02 |
| 119.247.0.0/18 | Hong Kong | valid | 17 | 2026-10-02 |
| 119.247.64.0/18 | Hong Kong | valid | 17 | 2026-10-02 |
| 119.247.128.0/18 | Hong Kong | valid | 17 | 2026-10-02 |
| 119.247.192.0/18 | Hong Kong | valid | 17 | 2026-10-02 |
| 123.1.128.0/17 | Hong Kong | valid | 17 | 2026-10-02 |
| 123.1.224.0/19 | Hong Kong | valid | 17 | 2026-10-02 |
| 123.202.0.0/15 | Hong Kong | valid | 17 | 2026-10-02 |
| 123.202.0.0/16 | Hong Kong | valid | 17 | 2026-10-02 |
| 123.202.0.0/18 | Hong Kong | valid | 17 | 2026-10-02 |
| 123.202.64.0/18 | Hong Kong | valid | 17 | 2026-10-02 |
| 123.202.128.0/18 | Hong Kong | valid | 17 | 2026-10-02 |
| 123.202.192.0/18 | Hong Kong | valid | 17 | 2026-10-02 |
| 123.203.0.0/16 | Hong Kong | valid | 17 | 2026-10-02 |
| 123.203.0.0/18 | Hong Kong | valid | 17 | 2026-10-02 |
| 123.203.64.0/18 | Hong Kong | valid | 17 | 2026-10-02 |
| 123.203.128.0/18 | Hong Kong | valid | 17 | 2026-10-02 |
| 123.203.192.0/18 | Hong Kong | valid | 17 | 2026-10-02 |
| 123.203.224.0/19 | Hong Kong | valid | 17 | 2026-10-02 |
| 124.244.0.0/16 | Hong Kong | valid | 17 | 2026-10-02 |
| 124.244.0.0/18 | Hong Kong | valid | 17 | 2026-10-02 |
| 124.244.64.0/18 | Hong Kong | valid | 17 | 2026-10-02 |
| 124.244.128.0/18 | Hong Kong | valid | 17 | 2026-10-02 |
| 124.244.192.0/18 | Hong Kong | valid | 17 | 2026-10-02 |
| 138.19.0.0/16 | Hong Kong | valid | 17 | 2026-10-02 |
| 138.19.0.0/18 | Hong Kong | valid | 17 | 2026-10-02 |
| 138.19.64.0/18 | Hong Kong | valid | 17 | 2026-10-02 |
| 138.19.128.0/18 | Hong Kong | valid | 17 | 2026-10-02 |
| 138.19.192.0/18 | Hong Kong | valid | 17 | 2026-10-02 |
| 165.84.128.0/18 | Hong Kong | valid | 17 | 2026-10-02 |
| 183.178.0.0/15 | Hong Kong | valid | 17 | 2026-10-02 |
| 183.178.0.0/16 | Hong Kong | valid | 17 | 2026-10-02 |
| 183.178.0.0/18 | Hong Kong | valid | 17 | 2026-10-02 |
| 183.178.64.0/18 | Hong Kong | valid | 17 | 2026-10-02 |
| 183.178.128.0/18 | Hong Kong | valid | 17 | 2026-10-02 |
| 183.178.192.0/18 | Hong Kong | valid | 17 | 2026-10-02 |
| 183.179.0.0/16 | Hong Kong | valid | 17 | 2026-10-02 |
| 183.179.0.0/18 | Hong Kong | valid | 17 | 2026-10-02 |
| 183.179.64.0/18 | Hong Kong | valid | 17 | 2026-10-02 |
| 183.179.128.0/18 | Hong Kong | valid | 17 | 2026-10-02 |
| 183.179.192.0/18 | Hong Kong | valid | 17 | 2026-10-02 |
| 202.77.4.0/22 | Hong Kong | valid | 17 | 2026-10-02 |
| 202.77.24.0/21 | Hong Kong | valid | 17 | 2026-10-02 |
| 203.80.64.0/18 | Hong Kong | valid | 17 | 2026-10-02 |
| 203.80.81.0/24 | Hong Kong | valid | 6 | 2026-10-02 |
| 203.80.96.0/24 | Hong Kong | valid | 17 | 2026-10-02 |
| 203.80.97.0/24 | Hong Kong | valid | 17 | 2026-10-02 |
| 203.80.102.0/24 | Hong Kong | valid | 17 | 2026-10-02 |
| 203.80.126.0/24 | Hong Kong | valid | 17 | 2026-10-02 |
| 203.80.192.0/18 | Hong Kong | valid | 17 | 2026-10-02 |
| 203.80.202.0/24 | Hong Kong | valid | 17 | 2026-10-02 |
| 203.80.210.0/24 | Hong Kong | valid | 17 | 2026-10-02 |
| 203.80.224.0/19 | Hong Kong | valid | 17 | 2026-10-02 |
| 203.176.192.0/18 | Hong Kong | valid | 17 | 2026-10-02 |
| 203.185.0.0/18 | Hong Kong | valid | 17 | 2026-10-02 |
| 203.185.0.0/24 | Hong Kong | valid | 17 | 2026-10-02 |
| 203.185.10.0/24 | Hong Kong | valid | 17 | 2026-10-02 |
| 203.185.38.0/24 | Hong Kong | valid | 17 | 2026-10-02 |
| 203.185.40.0/24 | Hong Kong | valid | 4 | 2026-10-02 |
| 203.186.0.0/16 | Hong Kong | valid | 17 | 2026-10-02 |
| 203.186.0.0/18 | Hong Kong | valid | 17 | 2026-10-02 |
| 203.186.14.0/24 | Hong Kong | valid | 17 | 2026-10-02 |
| 203.186.47.0/24 | Hong Kong | valid | 17 | 2026-10-02 |
| 203.186.64.0/19 | Hong Kong | valid | 17 | 2026-10-02 |
| 203.186.94.0/24 | Hong Kong | valid | 17 | 2026-10-02 |
| 203.186.95.0/24 | Hong Kong | valid | 17 | 2026-10-02 |
| 203.186.96.0/20 | Hong Kong | valid | 17 | 2026-10-02 |
| 203.186.112.0/22 | Hong Kong | valid | 17 | 2026-10-02 |
| 203.186.120.0/22 | Hong Kong | valid | 17 | 2026-10-02 |
| 203.186.124.0/22 | Hong Kong | valid | 17 | 2026-10-02 |
| 203.186.128.0/17 | Hong Kong | valid | 17 | 2026-10-02 |
| 203.186.128.0/18 | Hong Kong | valid | 17 | 2026-10-02 |
| 203.186.129.0/24 | Hong Kong | valid | 17 | 2026-10-02 |
| 203.186.178.0/24 | Hong Kong | valid | 17 | 2026-10-02 |
| 203.186.192.0/18 | Hong Kong | valid | 17 | 2026-10-02 |
| 203.186.206.0/24 | Hong Kong | valid | 4 | 2026-10-02 |
| 210.6.0.0/16 | Hong Kong | valid | 17 | 2026-10-02 |
| 210.6.0.0/18 | Hong Kong | valid | 17 | 2026-10-02 |
| 210.6.64.0/18 | Hong Kong | valid | 17 | 2026-10-02 |
| 210.6.98.0/24 | Hong Kong | valid | 6 | 2026-10-02 |
| 210.6.128.0/18 | Hong Kong | valid | 17 | 2026-10-02 |
| 210.6.192.0/18 | Hong Kong | valid | 17 | 2026-10-02 |
| 210.209.64.0/18 | Hong Kong | valid | 17 | 2026-10-02 |
| 210.245.128.0/17 | Hong Kong | valid | 17 | 2026-10-02 |
IPv6 prefixes
Every IPv6 prefix BGP Route saw it announce.
| PREFIX | COUNTRY | RPKI | PEERS | FIRST SEEN |
|---|---|---|---|---|
| 2401:f400::/32 | Hong Kong | valid | 20 | 2026-10-02 |
Test the real build first.
An evaluation license puts a full current build in your hands — every row, every column, no sampling — so you can measure it against your own traffic before anyone talks about terms.