EPLDT
AS7629 is EPLDT (epldt.com). It announces 173,568 IPv4 addresses in 86 prefixes, and 6 IPv6 prefixes.
Philippines· APNIC· allocated 1997-09-24· isp
Where its space is
The IPv4 it announces that IP Geolocation places, by country. A /24 counts for the AS announcing most of it.
- Philippines173,504 · 99.96%
- Singapore64 · 0.04%
Registry record
Its ASN Whois record, as the registry publishes it.
- handle
- EPLDT-AS-AP
- name
- VITRO Inc.
- org
- ORG-EI1-AP
- org name
- VITRO Inc.
- org address
- 5F L. V Locsin Bldg. Ayala Avenue, corner Makati Avenue
- org country
- PH
- country
- PH
- source
- apnic
- updated
- 2024-03-24
- descr
- 5F L.V. Locsin Bldg / Makati Avenue cor. Ayala Avenue / Makati City / Philippines
- remarks
- for peering purposes
- maintainer
- APNIC-HM
- maintainer email
- helpdesk@apnic.net
- abuse
- AE135-AP
- abuse name
- ABUSE EPLDTPH
- abuse email
- abuse@vitrodc.com
- abuse kind
- role
- admin
- RM52-AP
- tech
- VN28-AP|PR143-AP
- tech name
- Vitro NSG
- tech email
- epldtvitronsg@epldt.com
- tech phone
- +632-672-1330
- tech kind
- role
- tech country
- PH
What the databases see
Addresses each address-keyed database holds in the IPv4 it announces, as a share of that space, with its largest providers. Counts overlap.
- VPN IP140watchguard0.08%
- anyip, geonode, proxyrack0.00%
- None here
- None here
- None here
- None here
- Hosting IP3,3281.92%
- None here
- None here
- None here
- SSH IP1630.09%
- SMTP IP340.02%
- 0.01%
IPv4 prefixes
Every IPv4 prefix BGP Route saw it announce. A prefix another AS also announces says so.
| PREFIX | COUNTRY | RPKI | PEERS | FIRST SEEN |
|---|---|---|---|---|
| 45.118.36.0/22 | Philippines | valid | 18 | 2026-10-02 |
| 103.1.116.0/22 | Philippines | valid | 18 | 2026-10-02 |
| 103.233.32.0/22 | Philippines | valid | 18 | 2026-10-02 |
| 125.5.0.0/16 | Philippines | valid | 18 | 2026-10-02 |
| 125.5.0.0/18 | Philippines | valid | 18 | 2026-10-02 |
| 125.5.0.0/20 | Philippines | valid | 18 | 2026-10-02 |
| 125.5.16.0/20 | Philippines | valid | 18 | 2026-10-02 |
| 125.5.32.0/19 | Philippines | valid | 18 | 2026-10-02 |
| 125.5.32.0/20 | Philippines | valid | 18 | 2026-10-02 |
| 125.5.48.0/20 | Philippines | valid | 18 | 2026-10-02 |
| 125.5.64.0/18 | Philippines | valid | 18 | 2026-10-02 |
| 125.5.64.0/19 | Philippines | valid | 18 | 2026-10-02 |
| 125.5.64.0/20 | Philippines | valid | 18 | 2026-10-02 |
| 125.5.72.0/21 | Philippines | valid | 18 | 2026-10-02 |
| 125.5.80.0/20 | Philippines | valid | 18 | 2026-10-02 |
| 125.5.80.0/21 | Philippines | valid | 18 | 2026-10-02 |
| 125.5.96.0/19 | Philippines | valid | 18 | 2026-10-02 |
| 125.5.96.0/20 | Philippines | valid | 18 | 2026-10-02 |
| 125.5.112.0/20 | Philippines | valid | 18 | 2026-10-02 |
| 125.5.128.0/17 | Philippines | valid | 18 | 2026-10-02 |
| 125.5.128.0/19 | Philippines | valid | 18 | 2026-10-02 |
| 125.5.128.0/20 | Philippines | valid | 18 | 2026-10-02 |
| 125.5.132.0/22 | Philippines | valid | 18 | 2026-10-02 |
| 125.5.144.0/20 | Philippines | valid | 18 | 2026-10-02 |
| 125.5.144.0/21 | Philippines | valid | 18 | 2026-10-02 |
| 125.5.160.0/20 | Philippines | valid | 18 | 2026-10-02 |
| 125.5.176.0/20 | Philippines | valid | 18 | 2026-10-02 |
| 125.5.192.0/19 | Philippines | valid | 18 | 2026-10-02 |
| 125.5.192.0/20 | Philippines | valid | 18 | 2026-10-02 |
| 125.5.200.0/21 | Philippines | valid | 18 | 2026-10-02 |
| 125.5.208.0/20 | Philippines | valid | 18 | 2026-10-02 |
| 125.5.224.0/19 | Philippines | valid | 18 | 2026-10-02 |
| 125.5.224.0/20 | Philippines | valid | 18 | 2026-10-02 |
| 125.5.240.0/20 | Philippines | valid | 18 | 2026-10-02 |
| 202.57.64.0/18 | Philippines | valid | 18 | 2026-10-02 |
| 202.57.64.0/19 | Philippines | valid | 18 | 2026-10-02 |
| 202.57.64.0/20 | Philippines | valid | 18 | 2026-10-02 |
| 202.57.64.0/21 | Philippines | valid | 18 | 2026-10-02 |
| 202.57.72.0/21 | Philippines | valid | 18 | 2026-10-02 |
| 202.57.80.0/20 | Philippines | valid | 18 | 2026-10-02 |
| 202.57.80.0/21 | Philippines | valid | 18 | 2026-10-02 |
| 202.57.88.0/21 | Philippines | valid | 18 | 2026-10-02 |
| 202.57.96.0/19 | Philippines | valid | 18 | 2026-10-02 |
| 202.57.96.0/21 | Philippines | valid | 18 | 2026-10-02 |
| 202.57.112.0/21 | Philippines | valid | 18 | 2026-10-02 |
| 202.57.120.0/21 | Philippines | valid | 18 | 2026-10-02 |
| 202.163.192.0/18 | Philippines | valid | 18 | 2026-10-02 |
| 202.163.192.0/21 | Philippines | valid | 18 | 2026-10-02 |
| 202.163.200.0/21 | Philippines | valid | 18 | 2026-10-02 |
| 202.163.208.0/21 | Philippines | valid | 18 | 2026-10-02 |
| 202.163.216.0/21 | Philippines | valid | 18 | 2026-10-02 |
| 202.163.224.0/21 | Philippines | valid | 18 | 2026-10-02 |
| 202.163.232.0/21 | Philippines | valid | 18 | 2026-10-02 |
| 202.163.240.0/21 | Philippines | valid | 18 | 2026-10-02 |
| 202.163.248.0/21 | Philippines | valid | 18 | 2026-10-02 |
| 203.131.64.0/18 | Philippines | valid | 18 | 2026-10-02 |
| 203.131.64.0/19 | Philippines | valid | 18 | 2026-10-02 |
| 203.131.64.0/20 | Philippines | valid | 18 | 2026-10-02 |
| 203.131.80.0/20 | Philippines | valid | 18 | 2026-10-02 |
| 203.131.96.0/19 | Philippines | valid | 18 | 2026-10-02 |
| 203.131.96.0/20 | Philippines | valid | 18 | 2026-10-02 |
| 203.131.112.0/20 | Philippines | valid | 18 | 2026-10-02 |
| 203.131.128.0/18 | Philippines | valid | 18 | 2026-10-02 |
| 203.131.128.0/19 | Philippines | valid | 18 | 2026-10-02 |
| 203.131.128.0/20 | Philippines | valid | 18 | 2026-10-02 |
| 203.131.144.0/20 | Philippines | valid | 18 | 2026-10-02 |
| 203.131.160.0/19 | Philippines | valid | 18 | 2026-10-02 |
| 203.131.160.0/20 | Philippines | valid | 18 | 2026-10-02 |
| 203.131.176.0/20 | Philippines | valid | 18 | 2026-10-02 |
| 203.172.0.0/19 | Philippines | valid | 18 | 2026-10-02 |
| 203.172.0.0/20 | Philippines | valid | 18 | 2026-10-02 |
| 203.172.0.0/21 | Philippines | valid | 18 | 2026-10-02 |
| 203.172.8.0/21 | Philippines | valid | 18 | 2026-10-02 |
| 203.172.16.0/20 | Philippines | valid | 18 | 2026-10-02 |
| 203.172.16.0/21 | Philippines | valid | 18 | 2026-10-02 |
| 203.172.24.0/21 | Philippines | valid | 18 | 2026-10-02 |
| 222.126.0.0/17 | Philippines | valid | 18 | 2026-10-02 |
| 222.126.0.0/18 | Philippines | valid | 18 | 2026-10-02 |
| 222.126.0.0/20 | Philippines | valid | 18 | 2026-10-02 |
| 222.126.16.0/20 | Philippines | valid | 18 | 2026-10-02 |
| 222.126.32.0/20 | Philippines | valid | 18 | 2026-10-02 |
| 222.126.48.0/20 | Philippines | valid | 18 | 2026-10-02 |
| 222.126.64.0/20 | Philippines | valid | 18 | 2026-10-02 |
| 222.126.80.0/20 | Philippines | valid | 18 | 2026-10-02 |
| 222.126.96.0/20 | Philippines | valid | 18 | 2026-10-02 |
| 222.126.112.0/20 | Philippines | valid | 18 | 2026-10-02 |
IPv6 prefixes
Every IPv6 prefix BGP Route saw it announce.
| PREFIX | COUNTRY | RPKI | PEERS | FIRST SEEN |
|---|---|---|---|---|
| 2404:d8::/36 | Philippines | valid | 20 | 2026-10-02 |
| 2404:d8:9000::/36 | Philippines | valid | 20 | 2026-10-02 |
| 2404:d8:a000::/36 | Philippines | valid | 20 | 2026-10-02 |
| 2404:d8:a001::/48 | Philippines | valid | 20 | 2026-10-02 |
| 2404:d8:c000::/36 | Philippines | valid | 20 | 2026-10-02 |
| 2404:d8:d000::/36 | Philippines | valid | 20 | 2026-10-02 |
Test the real build first.
An evaluation license puts a full current build in your hands — every row, every column, no sampling — so you can measure it against your own traffic before anyone talks about terms.