Mutanet LLC
AS402265 is Mutanet LLC (mutanet.xyz). It announces 19,200 IPv4 addresses in 76 prefixes, and 0 IPv6 prefixes.
United States· ARIN· allocated 2026-03-06· Business
Where its space is
The IPv4 it announces that IP Geolocation places, by country. A /24 counts for the AS announcing most of it.
- United States10,496 · 54.67%
- Singapore2,048 · 10.67%
- United Arab Emirates1,792 · 9.33%
- United Kingdom1,536 · 8.00%
- Mexico768 · 4.00%
- Canada512 · 2.67%
- Austria256 · 1.33%
- Brazil256 · 1.33%
- Germany256 · 1.33%
- Hong Kong256 · 1.33%
- Israel256 · 1.33%
- South Korea256 · 1.33%
Registry record
Its ASN Whois record, as the registry publishes it.
- handle
- MUTANET
- name
- Mutanet LLC
- org
- ML-1500
- org name
- Mutanet LLC
- org address
- 213 Buford Ln. Apt.4, Elizabethtown, KY, 42701
- org city
- Elizabethtown
- org country
- US
- country
- US
- source
- arin
- created
- 2026-03-06
- updated
- 2026-03-06
- abuse name
- Danica Brown
- abuse email
- DBrown@mutanet.xyz
- abuse phone
- +1-270-483-8986
- abuse kind
- person
- abuse city
- Elizabethtown
- abuse country
- US
- admin name
- Danica Brown
- admin email
- DBrown@mutanet.xyz
- admin phone
- +1-270-483-8986
- admin kind
- person
- admin city
- Elizabethtown
- admin country
- US
- tech name
- Danica Brown
- tech email
- DBrown@mutanet.xyz
- tech phone
- +1-270-483-8986
- tech kind
- person
- tech city
- Elizabethtown
- tech country
- US
- abuse validated
- 1
What the databases see
Addresses each address-keyed database holds in the IPv4 it announces, as a share of that space, with its largest providers. Counts overlap.
- VPN IP130X-VPN0.68%
- anyIP, Floppydata, Cliproxy1.00%
- None here
- None here
- None here
- None here
- None here
- Hosting IP3,07216.00%
- None here
- None here
- None here
- None here
- SSH IP3231.68%
- None here
- None here
- Web IP5732.98%
- None here
IPv4 prefixes
Every IPv4 prefix BGP Route saw it announce. A prefix another AS also announces says so.
| PREFIX | COUNTRY | RPKI | PEERS | FIRST SEEN |
|---|---|---|---|---|
| 2.27.255.0/24also AS401152 | United States | Invalid, wrong origin | 1 | 2026-10-29 |
| 23.90.32.0/24 | United States | Invalid, wrong origin | 1 | 2026-10-29 |
| 23.90.48.0/24 | Canada | Invalid, wrong origin | 1 | 2026-10-29 |
| 23.90.49.0/24 | Canada | Invalid, wrong origin | 1 | 2026-10-29 |
| 40.27.74.0/24 | United States | Invalid, wrong origin | 1 | 2026-10-29 |
| 45.41.53.0/24 | United States | Valid | 1 | 2026-10-29 |
| 51.194.40.0/24 | United States | Invalid, wrong origin | 1 | 2026-10-29 |
| 79.183.25.0/24 | Israel | Invalid, wrong origin | 1 | 2026-10-29 |
| 82.109.192.0/24 | Singapore | Invalid, wrong origin | 1 | 2026-10-29 |
| 82.109.193.0/24 | United Kingdom | Invalid, wrong origin | 1 | 2026-10-29 |
| 83.147.17.0/24 | United Kingdom | Invalid, wrong origin | 1 | 2026-10-29 |
| 89.149.23.0/24 | Singapore | Valid | 1 | 2026-10-29 |
| 89.213.200.0/24 | United Kingdom | Invalid, wrong origin | 1 | 2026-10-29 |
| 95.170.25.0/24 | United Kingdom | Invalid, wrong origin | 1 | 2026-10-29 |
| 134.202.192.0/24 | United States | Invalid, wrong origin | 1 | 2026-10-29 |
| 134.202.193.0/24 | United States | Invalid, wrong origin | 1 | 2026-10-29 |
| 134.202.194.0/24 | United States | Invalid, wrong origin | 1 | 2026-10-29 |
| 134.202.195.0/24 | United States | Invalid, wrong origin | 1 | 2026-10-29 |
| 134.202.205.0/24 | United States | Invalid, wrong origin | 1 | 2026-10-29 |
| 134.202.207.0/24 | United States | Invalid, wrong origin | 1 | 2026-10-29 |
| 134.202.209.0/24 | United States | Invalid, wrong origin | 1 | 2026-10-29 |
| 134.202.216.0/24 | United States | Invalid, wrong origin | 1 | 2026-10-29 |
| 134.202.222.0/24 | United States | Invalid, wrong origin | 1 | 2026-10-29 |
| 134.202.223.0/24 | United States | Invalid, wrong origin | 1 | 2026-10-29 |
| 134.202.227.0/24 | United States | Invalid, wrong origin | 1 | 2026-10-29 |
| 134.202.230.0/24 | United States | Invalid, wrong origin | 1 | 2026-10-29 |
| 134.202.235.0/24 | United States | Invalid, wrong origin | 1 | 2026-10-29 |
| 134.202.236.0/24 | United States | Invalid, wrong origin | 1 | 2026-10-29 |
| 134.202.238.0/24 | United States | Invalid, wrong origin | 1 | 2026-10-29 |
| 134.202.246.0/24 | United States | Invalid, wrong origin | 1 | 2026-10-29 |
| 141.11.31.0/24 | Singapore | Invalid, wrong origin | 1 | 2026-10-29 |
| 147.125.173.0/24 | Austria | Invalid, wrong origin | 1 | 2026-10-29 |
| 147.125.207.0/24 | United Kingdom | Invalid, wrong origin | 1 | 2026-10-29 |
| 151.240.129.0/24 | Hong Kong | Invalid, wrong origin | 1 | 2026-10-29 |
| 151.241.162.0/24 | Mexico | Invalid, wrong origin | 1 | 2026-10-29 |
| 151.241.168.0/24 | Mexico | Invalid, wrong origin | 1 | 2026-10-29 |
| 151.242.20.0/24 | Mexico | Invalid, wrong origin | 1 | 2026-10-29 |
| 151.242.226.0/24 | United Arab Emirates | Invalid, wrong origin | 1 | 2026-10-29 |
| 151.245.34.0/24 | United Arab Emirates | Invalid, wrong origin | 1 | 2026-10-29 |
| 151.246.147.0/24 | Singapore | Valid | 1 | 2026-10-29 |
| 151.246.167.0/24 | United Arab Emirates | Invalid, wrong origin | 1 | 2026-10-29 |
| 151.246.197.0/24 | United Arab Emirates | Invalid, wrong origin | 1 | 2026-10-29 |
| 151.247.141.0/24 | United Kingdom | Invalid, wrong origin | 1 | 2026-10-29 |
| 151.247.161.0/24 | United Arab Emirates | Invalid, wrong origin | 1 | 2026-10-29 |
| 151.247.254.0/24 | United Arab Emirates | Invalid, wrong origin | 1 | 2026-10-29 |
| 154.16.71.0/24 | United States | Invalid, wrong origin | 1 | 2026-10-29 |
| 154.16.82.0/24 | Germany | Invalid, wrong origin | 1 | 2026-10-29 |
| 154.16.128.0/24 | United States | Invalid, wrong origin | 1 | 2026-10-29 |
| 154.16.129.0/24 | United States | Invalid, wrong origin | 1 | 2026-10-29 |
| 154.16.130.0/24 | United States | Invalid, wrong origin | 1 | 2026-10-29 |
| 154.16.167.0/24 | United States | Invalid, wrong origin | 1 | 2026-10-29 |
| 154.16.194.0/24 | United States | Invalid, wrong origin | 1 | 2026-10-29 |
| 154.16.208.0/24 | Brazil | Invalid, wrong origin | 1 | 2026-10-29 |
| 154.16.216.0/24 | United States | Invalid, wrong origin | 1 | 2026-10-29 |
| 154.16.241.0/24 | United States | Invalid, wrong origin | 1 | 2026-10-29 |
| 154.16.245.0/24 | United States | Invalid, wrong origin | 1 | 2026-10-29 |
| 162.223.28.0/24 | United States | Invalid, wrong origin | 1 | 2026-10-29 |
| 162.248.208.0/24 | United States | Invalid, wrong origin | 1 | 2026-10-29 |
| 162.248.212.0/24 | United States | Invalid, wrong origin | 1 | 2026-10-29 |
| 162.248.213.0/24 | United States | Invalid, wrong origin | 1 | 2026-10-29 |
| 165.49.238.0/24 | South Africa | Valid | 1 | 2026-10-29 |
| 170.75.147.0/24 | United States | Invalid, wrong origin | 1 | 2026-10-29 |
| 170.75.158.0/24 | United States | Invalid, wrong origin | 1 | 2026-10-29 |
| 185.145.45.0/24 | United States | Invalid, wrong origin | 1 | 2026-10-29 |
| 185.214.102.0/24 | South Korea | Invalid, wrong origin | 1 | 2026-10-29 |
| 186.241.183.0/24 | United States | Invalid, wrong origin | 1 | 2026-10-29 |
| 188.220.5.0/24 | Singapore | Valid | 1 | 2026-10-29 |
| 194.53.201.0/24 | Singapore | Invalid, wrong origin | 1 | 2026-10-29 |
| 199.235.139.0/24 | United States | Invalid, wrong origin | 1 | 2026-10-29 |
| 199.235.217.0/24 | United States | Invalid, wrong origin | 1 | 2026-10-29 |
| 199.235.224.0/24 | United States | Invalid, wrong origin | 1 | 2026-10-29 |
| 201.4.30.0/24 | Singapore | Invalid, wrong origin | 1 | 2026-10-29 |
| 201.50.26.0/24 | United Arab Emirates | Invalid, wrong origin | 1 | 2026-10-29 |
| 201.50.31.0/24 | Singapore | Invalid, wrong origin | 1 | 2026-10-29 |
| 212.47.54.0/24 | Norway | Invalid, wrong origin | 1 | 2026-10-29 |
| 216.122.124.0/24 | United States | Invalid, wrong origin | 1 | 2026-10-29 |
Test the real build first.
An evaluation license puts a full current build in your hands, with no sampling, so you can measure it against your own traffic before anyone talks about terms.