NETWORK SPEED C.A
AS269782 is NETWORK SPEED C.A (networkspeed.com.ve). It announces 16,640 IPv4 addresses in 113 prefixes, and 2 IPv6 prefixes.
Venezuela· LACNIC· allocated 2019-09-16· isp
Where its space is
The IPv4 it announces that IP Geolocation places, by country. A /24 counts for the AS announcing most of it.
- Venezuela16,640 · 100.00%
Registry record
Its ASN Whois record, as the registry publishes it.
- name
- NETWORK SPEED C.A
- org
- VE-NSCA2-LACNIC
- org name
- NETWORK SPEED C.A
- org address
- altos del sol amado, 99u-2 207, Maracaibo 4001, Zulia, Venezuela, Maracaibo, 4001, VE
- org country
- VE
- country
- VE
- source
- lacnic
- status
- DIRECT ALLOCATION
- created
- 2019-09-16
- updated
- 2022-04-24
- descr
- NETWORK SPEED C.A
- abuse
- ACC127
- abuse name
- Abuse Contact Center
- abuse email
- abuse@networkspeedfibra.com
- abuse phone
- +58 4121683729
- abuse kind
- role
- admin
- NOC42
- admin name
- Network Operations Center
- admin email
- noc@networkspeedfibra.com
- admin phone
- +58 4121683729
- admin kind
- role
- tech
- NOC42
- tech name
- Network Operations Center
- tech email
- noc@networkspeedfibra.com
- tech phone
- +58 4121683729
- tech kind
- role
What the databases see
Addresses each address-keyed database holds in the IPv4 it announces, as a share of that space, with its largest providers. Counts overlap.
- VPN IP970.58%
- novada, dataimpulse, okeyproxy2.16%
- None here
- dataimpulse0.01%
- None here
- None here
- Hosting IP1,2807.69%
- None here
- None here
- None here
- SSH IP5143.09%
- None here
- 0.01%
IPv4 prefixes
Every IPv4 prefix BGP Route saw it announce. A prefix another AS also announces says so.
| PREFIX | COUNTRY | RPKI | PEERS | FIRST SEEN |
|---|---|---|---|---|
| 45.184.248.0/22 | Venezuela | valid | 18 | 2026-10-02 |
| 45.184.248.0/23 | Venezuela | valid | 18 | 2026-10-02 |
| 45.184.248.0/24 | Venezuela | valid | 18 | 2026-10-02 |
| 45.184.249.0/24 | Venezuela | valid | 18 | 2026-10-02 |
| 45.184.250.0/23 | Venezuela | valid | 18 | 2026-10-02 |
| 45.184.250.0/24 | Venezuela | valid | 18 | 2026-10-02 |
| 45.184.251.0/24 | Venezuela | valid | 18 | 2026-10-02 |
| 46.29.29.0/24 | Venezuela | valid | 18 | 2026-10-02 |
| 190.170.4.0/22 | Venezuela | valid | 18 | 2026-10-02 |
| 190.170.4.0/23 | Venezuela | valid | 18 | 2026-10-02 |
| 190.170.4.0/24 | Venezuela | valid | 18 | 2026-10-02 |
| 190.170.5.0/24 | Venezuela | valid | 18 | 2026-10-02 |
| 190.170.6.0/23 | Venezuela | valid | 18 | 2026-10-02 |
| 190.170.6.0/24 | Venezuela | valid | 18 | 2026-10-02 |
| 190.170.7.0/24 | Venezuela | valid | 18 | 2026-10-02 |
| 190.170.8.0/22 | Venezuela | valid | 18 | 2026-10-02 |
| 190.170.8.0/23 | Venezuela | valid | 18 | 2026-10-02 |
| 190.170.8.0/24 | Venezuela | valid | 18 | 2026-10-02 |
| 190.170.9.0/24 | Venezuela | valid | 18 | 2026-10-02 |
| 190.170.10.0/23 | Venezuela | valid | 18 | 2026-10-02 |
| 190.170.10.0/24 | Venezuela | valid | 18 | 2026-10-02 |
| 190.170.11.0/24 | Venezuela | valid | 18 | 2026-10-02 |
| 190.170.12.0/22 | Venezuela | valid | 18 | 2026-10-02 |
| 190.170.12.0/23 | Venezuela | valid | 18 | 2026-10-02 |
| 190.170.12.0/24 | Venezuela | valid | 18 | 2026-10-02 |
| 190.170.13.0/24 | Venezuela | valid | 18 | 2026-10-02 |
| 190.170.14.0/23 | Venezuela | valid | 18 | 2026-10-02 |
| 190.170.14.0/24 | Venezuela | valid | 18 | 2026-10-02 |
| 190.170.15.0/24 | Venezuela | valid | 18 | 2026-10-02 |
| 190.170.16.0/22 | Venezuela | valid | 18 | 2026-10-02 |
| 190.170.16.0/23 | Venezuela | valid | 18 | 2026-10-02 |
| 190.170.16.0/24 | Venezuela | valid | 18 | 2026-10-02 |
| 190.170.17.0/24 | Venezuela | valid | 18 | 2026-10-02 |
| 190.170.18.0/23 | Venezuela | valid | 18 | 2026-10-02 |
| 190.170.18.0/24 | Venezuela | valid | 18 | 2026-10-02 |
| 190.170.19.0/24 | Venezuela | valid | 18 | 2026-10-02 |
| 190.170.20.0/22 | Venezuela | valid | 18 | 2026-10-02 |
| 190.170.20.0/23 | Venezuela | valid | 18 | 2026-10-02 |
| 190.170.20.0/24 | Venezuela | valid | 18 | 2026-10-02 |
| 190.170.21.0/24 | Venezuela | valid | 18 | 2026-10-02 |
| 190.170.22.0/23 | Venezuela | valid | 18 | 2026-10-02 |
| 190.170.22.0/24 | Venezuela | valid | 18 | 2026-10-02 |
| 190.170.23.0/24 | Venezuela | valid | 18 | 2026-10-02 |
| 190.170.24.0/22 | Venezuela | valid | 18 | 2026-10-02 |
| 190.170.24.0/23 | Venezuela | valid | 18 | 2026-10-02 |
| 190.170.24.0/24 | Venezuela | valid | 18 | 2026-10-02 |
| 190.170.25.0/24 | Venezuela | valid | 18 | 2026-10-02 |
| 190.170.26.0/23 | Venezuela | valid | 18 | 2026-10-02 |
| 190.170.26.0/24 | Venezuela | valid | 18 | 2026-10-02 |
| 190.170.27.0/24 | Venezuela | valid | 18 | 2026-10-02 |
| 190.170.28.0/22 | Venezuela | valid | 18 | 2026-10-02 |
| 190.170.28.0/23 | Venezuela | valid | 18 | 2026-10-02 |
| 190.170.28.0/24 | Venezuela | valid | 18 | 2026-10-02 |
| 190.170.29.0/24 | Venezuela | valid | 18 | 2026-10-02 |
| 190.170.30.0/23 | Venezuela | valid | 18 | 2026-10-02 |
| 190.170.30.0/24 | Venezuela | valid | 18 | 2026-10-02 |
| 190.170.31.0/24 | Venezuela | valid | 18 | 2026-10-02 |
| 190.170.32.0/22 | Venezuela | valid | 18 | 2026-10-02 |
| 190.170.32.0/23 | Venezuela | valid | 18 | 2026-10-02 |
| 190.170.32.0/24 | Venezuela | valid | 18 | 2026-10-02 |
| 190.170.33.0/24 | Venezuela | valid | 18 | 2026-10-02 |
| 190.170.34.0/23 | Venezuela | valid | 18 | 2026-10-02 |
| 190.170.34.0/24 | Venezuela | valid | 18 | 2026-10-02 |
| 190.170.35.0/24 | Venezuela | valid | 18 | 2026-10-02 |
| 190.170.36.0/22 | Venezuela | valid | 18 | 2026-10-02 |
| 190.170.36.0/23 | Venezuela | valid | 18 | 2026-10-02 |
| 190.170.36.0/24 | Venezuela | valid | 18 | 2026-10-02 |
| 190.170.37.0/24 | Venezuela | valid | 18 | 2026-10-02 |
| 190.170.38.0/23 | Venezuela | valid | 18 | 2026-10-02 |
| 190.170.38.0/24 | Venezuela | valid | 18 | 2026-10-02 |
| 190.170.39.0/24 | Venezuela | valid | 18 | 2026-10-02 |
| 190.170.40.0/22 | Venezuela | valid | 18 | 2026-10-02 |
| 190.170.40.0/23 | Venezuela | valid | 18 | 2026-10-02 |
| 190.170.40.0/24 | Venezuela | valid | 18 | 2026-10-02 |
| 190.170.41.0/24 | Venezuela | valid | 18 | 2026-10-02 |
| 190.170.42.0/23 | Venezuela | valid | 18 | 2026-10-02 |
| 190.170.42.0/24 | Venezuela | valid | 18 | 2026-10-02 |
| 190.170.43.0/24 | Venezuela | valid | 18 | 2026-10-02 |
| 190.170.44.0/22 | Venezuela | valid | 18 | 2026-10-02 |
| 190.170.44.0/23 | Venezuela | valid | 18 | 2026-10-02 |
| 190.170.44.0/24 | Venezuela | valid | 18 | 2026-10-02 |
| 190.170.45.0/24 | Venezuela | valid | 18 | 2026-10-02 |
| 190.170.46.0/23 | Venezuela | valid | 18 | 2026-10-02 |
| 190.170.46.0/24 | Venezuela | valid | 18 | 2026-10-02 |
| 190.170.47.0/24 | Venezuela | valid | 18 | 2026-10-02 |
| 190.170.48.0/22 | Venezuela | valid | 18 | 2026-10-02 |
| 190.170.48.0/23 | Venezuela | valid | 18 | 2026-10-02 |
| 190.170.48.0/24 | Venezuela | valid | 18 | 2026-10-02 |
| 190.170.49.0/24 | Venezuela | valid | 18 | 2026-10-02 |
| 190.170.50.0/23 | Venezuela | valid | 18 | 2026-10-02 |
| 190.170.50.0/24 | Venezuela | valid | 18 | 2026-10-02 |
| 190.170.51.0/24 | Venezuela | valid | 18 | 2026-10-02 |
| 190.170.52.0/22 | Venezuela | valid | 18 | 2026-10-02 |
| 190.170.52.0/23 | Venezuela | valid | 18 | 2026-10-02 |
| 190.170.52.0/24 | Venezuela | valid | 18 | 2026-10-02 |
| 190.170.53.0/24 | Venezuela | valid | 18 | 2026-10-02 |
| 190.170.54.0/23 | Venezuela | valid | 18 | 2026-10-02 |
| 190.170.54.0/24 | Venezuela | valid | 18 | 2026-10-02 |
| 190.170.55.0/24 | Venezuela | valid | 18 | 2026-10-02 |
| 190.170.56.0/22 | Venezuela | valid | 18 | 2026-10-02 |
| 190.170.56.0/23 | Venezuela | valid | 18 | 2026-10-02 |
| 190.170.56.0/24 | Venezuela | valid | 18 | 2026-10-02 |
| 190.170.57.0/24 | Venezuela | valid | 18 | 2026-10-02 |
| 190.170.58.0/23 | Venezuela | valid | 18 | 2026-10-02 |
| 190.170.58.0/24 | Venezuela | valid | 18 | 2026-10-02 |
| 190.170.59.0/24 | Venezuela | valid | 18 | 2026-10-02 |
| 190.170.60.0/22 | Venezuela | valid | 18 | 2026-10-02 |
| 190.170.60.0/23 | Venezuela | valid | 18 | 2026-10-02 |
| 190.170.60.0/24 | Venezuela | valid | 18 | 2026-10-02 |
| 190.170.61.0/24 | Venezuela | valid | 18 | 2026-10-02 |
| 190.170.62.0/23 | Venezuela | valid | 18 | 2026-10-02 |
| 190.170.62.0/24 | Venezuela | valid | 18 | 2026-10-02 |
| 190.170.63.0/24 | Venezuela | valid | 18 | 2026-10-02 |
IPv6 prefixes
Every IPv6 prefix BGP Route saw it announce.
Test the real build first.
An evaluation license puts a full current build in your hands — every row, every column, no sampling — so you can measure it against your own traffic before anyone talks about terms.