China Mobile Hong Kong Company Limited
AS137872 is China Mobile Hong Kong Company Limited (chinamobile.com). It announces 168,192 IPv4 addresses in 140 prefixes, and 1 IPv6 prefixes.
Hong Kong· APNIC· allocated 2018-05-25· isp
Where its space is
The IPv4 it announces that IP Geolocation places, by country. A /24 counts for the AS announcing most of it.
Registry record
Its ASN Whois record, as the registry publishes it.
- handle
- PEOPLESPHONE-HK
- name
- China Mobile Hong Kong Company Limited
- org
- ORG-CMHK1-AP
- org name
- China Mobile Hong Kong Company Limited
- org address
- Level 20, Tower 1, Kowloon Commerce Centre, No 51, Kwai Cheong Road, Kwai Chung
- org country
- HK
- country
- HK
- source
- apnic
- updated
- 2020-05-20
- descr
- China Mobile Hong Kong Company Limited / Level 20, Tower 1, Kowloon Commerce Centre / No 51, Kwai Cheong Road / Kwai Chung
- maintainer
- APNIC-HM
- maintainer email
- helpdesk@apnic.net
- abuse
- AP733-AP
- abuse name
- ABUSE PEOPLESPHONEHK
- abuse email
- abusehandler@hk.chinamobile.com
- abuse kind
- role
- admin
- IA238-AP
- tech
- IA238-AP
What the databases see
Addresses each address-keyed database holds in the IPv4 it announces, as a share of that space, with its largest providers. Counts overlap.
- VPN IP9,551flowvpn, draytek, f2p_vpnbox5.68%
- Residential Proxy IP6,233anyip, ipfoxy, dataimpulse3.71%
- None here
- floppydata, dataimpulse, vibeproxies0.37%
- None here
- None here
- Hosting IP132,86479.00%
- None here
- Carrier IP13,056China Mobile7.76%
- None here
- SSH IP9590.57%
- SMTP IP580.03%
- 0.52%
IPv4 prefixes
Every IPv4 prefix BGP Route saw it announce. A prefix another AS also announces says so.
| PREFIX | COUNTRY | RPKI | PEERS | FIRST SEEN |
|---|---|---|---|---|
| 43.252.52.0/24 | Hong Kong | valid | 17 | 2026-10-02 |
| 43.252.53.0/24 | Hong Kong | valid | 17 | 2026-10-02 |
| 43.252.54.0/24 | Hong Kong | valid | 17 | 2026-10-02 |
| 43.252.55.0/24 | Hong Kong | valid | 17 | 2026-10-02 |
| 58.82.192.0/21 | Hong Kong | valid | 17 | 2026-10-02 |
| 58.82.200.0/21 | Hong Kong | valid | 17 | 2026-10-02 |
| 58.82.208.0/21 | Hong Kong | valid | 17 | 2026-10-02 |
| 58.82.216.0/21 | Hong Kong | valid | 17 | 2026-10-02 |
| 58.82.224.0/21 | Hong Kong | valid | 17 | 2026-10-02 |
| 58.82.232.0/21 | Hong Kong | valid | 17 | 2026-10-02 |
| 58.82.240.0/21 | Hong Kong | valid | 17 | 2026-10-02 |
| 58.82.248.0/21 | Hong Kong | valid | 17 | 2026-10-02 |
| 103.15.84.0/24 | Hong Kong | valid | 17 | 2026-10-02 |
| 103.15.87.0/24 | Hong Kong | valid | 17 | 2026-10-02 |
| 123.136.0.0/24 | Hong Kong | valid | 17 | 2026-10-02 |
| 123.136.1.0/24 | Hong Kong | valid | 17 | 2026-10-02 |
| 123.136.2.0/24 | Hong Kong | valid | 17 | 2026-10-02 |
| 123.136.4.0/24 | Hong Kong | valid | 17 | 2026-10-02 |
| 123.136.5.0/24 | Hong Kong | valid | 17 | 2026-10-02 |
| 123.136.6.0/24 | Hong Kong | valid | 17 | 2026-10-02 |
| 123.136.8.0/24 | Hong Kong | valid | 17 | 2026-10-02 |
| 123.136.9.0/24 | Hong Kong | valid | 17 | 2026-10-02 |
| 123.136.10.0/24 | Hong Kong | valid | 17 | 2026-10-02 |
| 123.136.12.0/24 | Hong Kong | valid | 17 | 2026-10-02 |
| 123.136.13.0/24 | Hong Kong | valid | 17 | 2026-10-02 |
| 123.136.14.0/24 | Hong Kong | valid | 17 | 2026-10-02 |
| 161.81.0.0/16 | Hong Kong | valid | 17 | 2026-10-02 |
| 161.81.0.0/21 | Hong Kong | valid | 17 | 2026-10-02 |
| 161.81.8.0/21 | Hong Kong | valid | 17 | 2026-10-02 |
| 161.81.16.0/21 | Hong Kong | valid | 17 | 2026-10-02 |
| 161.81.24.0/21 | Hong Kong | valid | 17 | 2026-10-02 |
| 161.81.32.0/21 | Hong Kong | valid | 17 | 2026-10-02 |
| 161.81.40.0/21 | Hong Kong | valid | 17 | 2026-10-02 |
| 161.81.48.0/21 | Hong Kong | valid | 17 | 2026-10-02 |
| 161.81.56.0/21 | Hong Kong | valid | 17 | 2026-10-02 |
| 161.81.64.0/21 | Hong Kong | valid | 17 | 2026-10-02 |
| 161.81.72.0/21 | Hong Kong | valid | 17 | 2026-10-02 |
| 161.81.80.0/21 | Hong Kong | valid | 17 | 2026-10-02 |
| 161.81.88.0/21 | Hong Kong | valid | 17 | 2026-10-02 |
| 161.81.96.0/21 | Hong Kong | valid | 17 | 2026-10-02 |
| 161.81.104.0/21 | Hong Kong | valid | 17 | 2026-10-02 |
| 161.81.112.0/21 | Hong Kong | valid | 17 | 2026-10-02 |
| 161.81.127.0/24 | Hong Kong | valid | 17 | 2026-10-02 |
| 161.81.128.0/21 | Hong Kong | valid | 17 | 2026-10-02 |
| 161.81.136.0/21 | Hong Kong | valid | 17 | 2026-10-02 |
| 161.81.144.0/21 | Hong Kong | valid | 17 | 2026-10-02 |
| 161.81.152.0/21 | Hong Kong | valid | 17 | 2026-10-02 |
| 161.81.160.0/21 | Hong Kong | valid | 17 | 2026-10-02 |
| 161.81.168.0/21 | Hong Kong | valid | 17 | 2026-10-02 |
| 161.81.176.0/21 | Hong Kong | valid | 17 | 2026-10-02 |
| 161.81.184.0/21 | Hong Kong | valid | 17 | 2026-10-02 |
| 161.81.192.0/21 | Hong Kong | valid | 17 | 2026-10-02 |
| 161.81.200.0/21 | Hong Kong | valid | 17 | 2026-10-02 |
| 161.81.208.0/21 | Hong Kong | valid | 17 | 2026-10-02 |
| 161.81.216.0/21 | Hong Kong | valid | 17 | 2026-10-02 |
| 161.81.224.0/21 | Hong Kong | valid | 17 | 2026-10-02 |
| 161.81.232.0/21 | Hong Kong | valid | 17 | 2026-10-02 |
| 161.81.240.0/21 | Hong Kong | valid | 17 | 2026-10-02 |
| 161.81.255.0/24 | Hong Kong | valid | 17 | 2026-10-02 |
| 182.239.64.0/24 | Hong Kong | valid | 17 | 2026-10-02 |
| 182.239.65.0/24 | Hong Kong | valid | 17 | 2026-10-02 |
| 182.239.66.0/24 | Hong Kong | valid | 17 | 2026-10-02 |
| 182.239.68.0/24 | Hong Kong | valid | 17 | 2026-10-02 |
| 182.239.69.0/24 | Hong Kong | valid | 17 | 2026-10-02 |
| 182.239.70.0/24 | Hong Kong | valid | 17 | 2026-10-02 |
| 182.239.71.0/24 | Hong Kong | valid | 17 | 2026-10-02 |
| 182.239.96.0/24 | Hong Kong | valid | 17 | 2026-10-02 |
| 182.239.97.0/24 | Hong Kong | valid | 17 | 2026-10-02 |
| 182.239.98.0/24 | Hong Kong | valid | 17 | 2026-10-02 |
| 182.239.99.0/24 | Hong Kong | valid | 17 | 2026-10-02 |
| 182.239.100.0/24 | Hong Kong | valid | 17 | 2026-10-02 |
| 182.239.101.0/24 | Hong Kong | valid | 17 | 2026-10-02 |
| 182.239.102.0/24 | Hong Kong | valid | 17 | 2026-10-02 |
| 182.239.103.0/24 | Hong Kong | valid | 17 | 2026-10-02 |
| 203.142.96.0/24 | Hong Kong | valid | 17 | 2026-10-02 |
| 203.142.100.0/24 | Hong Kong | valid | 17 | 2026-10-02 |
| 203.142.101.0/24 | Hong Kong | valid | 17 | 2026-10-02 |
| 203.142.102.0/24 | Hong Kong | valid | 17 | 2026-10-02 |
| 203.142.103.0/24 | Hong Kong | valid | 17 | 2026-10-02 |
| 203.142.104.0/24 | Hong Kong | valid | 17 | 2026-10-02 |
| 203.142.105.0/24 | Hong Kong | valid | 17 | 2026-10-02 |
| 203.142.106.0/24 | Hong Kong | valid | 17 | 2026-10-02 |
| 203.142.107.0/24 | Hong Kong | valid | 17 | 2026-10-02 |
| 203.142.108.0/24 | Hong Kong | valid | 17 | 2026-10-02 |
| 203.142.109.0/24 | Hong Kong | valid | 17 | 2026-10-02 |
| 203.142.110.0/24 | Hong Kong | valid | 17 | 2026-10-02 |
| 203.142.111.0/24 | Hong Kong | valid | 17 | 2026-10-02 |
| 203.142.112.0/24 | Hong Kong | valid | 17 | 2026-10-02 |
| 203.142.113.0/24 | Hong Kong | valid | 17 | 2026-10-02 |
| 203.142.114.0/24 | Hong Kong | valid | 17 | 2026-10-02 |
| 203.142.115.0/24 | Hong Kong | valid | 17 | 2026-10-02 |
| 203.142.116.0/24 | Hong Kong | valid | 17 | 2026-10-02 |
| 203.142.117.0/24 | Hong Kong | valid | 17 | 2026-10-02 |
| 203.142.118.0/24 | Hong Kong | valid | 17 | 2026-10-02 |
| 203.142.119.0/24 | Hong Kong | valid | 17 | 2026-10-02 |
| 203.142.121.0/24 | Hong Kong | valid | 17 | 2026-10-02 |
| 203.142.122.0/24 | Hong Kong | valid | 17 | 2026-10-02 |
| 203.142.123.0/24 | Hong Kong | valid | 17 | 2026-10-02 |
| 203.142.124.0/24 | Hong Kong | valid | 17 | 2026-10-02 |
| 203.142.125.0/24 | Hong Kong | valid | 17 | 2026-10-02 |
| 203.142.126.0/24 | Hong Kong | valid | 17 | 2026-10-02 |
| 223.122.17.0/24 | China | valid | 17 | 2026-10-02 |
| 223.122.25.0/24 | China | valid | 17 | 2026-10-02 |
| 223.122.32.0/21 | Hong Kong | valid | 17 | 2026-10-02 |
| 223.122.40.0/21 | Hong Kong | valid | 17 | 2026-10-02 |
| 223.122.48.0/21 | Hong Kong | valid | 17 | 2026-10-02 |
| 223.122.56.0/21 | Hong Kong | valid | 17 | 2026-10-02 |
| 223.122.64.0/21 | Hong Kong | valid | 17 | 2026-10-02 |
| 223.122.72.0/21 | Hong Kong | valid | 17 | 2026-10-02 |
| 223.122.80.0/21 | Hong Kong | valid | 17 | 2026-10-02 |
| 223.122.88.0/21 | Hong Kong | valid | 17 | 2026-10-02 |
| 223.122.96.0/21 | Hong Kong | valid | 17 | 2026-10-02 |
| 223.122.104.0/21 | Hong Kong | valid | 17 | 2026-10-02 |
| 223.122.112.0/21 | Hong Kong | valid | 17 | 2026-10-02 |
| 223.122.120.0/21 | Hong Kong | valid | 17 | 2026-10-02 |
| 223.122.128.0/17 | Hong Kong | valid | 17 | 2026-10-02 |
| 223.122.128.0/21 | Hong Kong | valid | 17 | 2026-10-02 |
| 223.122.136.0/21 | Hong Kong | valid | 17 | 2026-10-02 |
| 223.122.144.0/21 | Hong Kong | valid | 17 | 2026-10-02 |
| 223.122.152.0/21 | Hong Kong | valid | 17 | 2026-10-02 |
| 223.122.160.0/21 | Hong Kong | valid | 17 | 2026-10-02 |
| 223.122.168.0/21 | Hong Kong | valid | 17 | 2026-10-02 |
| 223.122.176.0/21 | Hong Kong | valid | 17 | 2026-10-02 |
| 223.122.184.0/21 | China | valid | 17 | 2026-10-02 |
| 223.122.192.0/21 | Hong Kong | valid | 17 | 2026-10-02 |
| 223.122.200.0/21 | Hong Kong | valid | 17 | 2026-10-02 |
| 223.122.208.0/21 | Hong Kong | valid | 17 | 2026-10-02 |
| 223.122.216.0/21 | Hong Kong | valid | 17 | 2026-10-02 |
| 223.122.224.0/21 | Hong Kong | valid | 17 | 2026-10-02 |
| 223.122.232.0/21 | Hong Kong | valid | 17 | 2026-10-02 |
| 223.122.240.0/21 | China | valid | 17 | 2026-10-02 |
| 223.122.248.0/21 | China | valid | 17 | 2026-10-02 |
| 223.123.128.0/21 | China | valid | 17 | 2026-10-02 |
| 223.123.136.0/21 | Hong Kong | valid | 17 | 2026-10-02 |
| 223.123.144.0/21 | Hong Kong | valid | 17 | 2026-10-02 |
| 223.123.152.0/21 | Hong Kong | valid | 17 | 2026-10-02 |
| 223.123.160.0/21 | China | valid | 17 | 2026-10-02 |
| 223.123.168.0/21 | Hong Kong | valid | 17 | 2026-10-02 |
| 223.123.176.0/21 | China | valid | 17 | 2026-10-02 |
| 223.123.184.0/21 | China | valid | 17 | 2026-10-02 |
IPv6 prefixes
Every IPv6 prefix BGP Route saw it announce.
| PREFIX | COUNTRY | RPKI | PEERS | FIRST SEEN |
|---|---|---|---|---|
| 2401:3000:a000::/36 | Hong Kong | valid | 19 | 2026-10-02 |
Test the real build first.
An evaluation license puts a full current build in your hands — every row, every column, no sampling — so you can measure it against your own traffic before anyone talks about terms.