65,536 routable74 ASes
/16 subnet
91.197.0.0/16
Where this subnet is, who announces it, and what our databases hold in it. Below, every /24 inside it; open one for its addresses.
65,536
routable addresses
65,536
geolocated
22
countries
74
announcing ASes
128
announced prefixes
3,079
anonymous addresses
Where it is
Addresses IP Geolocation places in each country, as a share of those it places.
Who announces it
Each /24 counted for the AS announcing most of it, as a share of the routable addresses.
- AS5589JSC "BM-Bank"1,024 · 1.56%
- AS8368Dstny BE N.V.1,024 · 1.56%
- AS9009M247 Europe SRL1,024 · 1.56%
- AS12963"SCIENTIFIC-INDUSTRIAL FIRM "VOLZ" LIMITED LIABILITY COMPANY1,024 · 1.56%
- AS16246O2 Czech Republic, a.s.1,024 · 1.56%
- AS20559Fundaments B.V.1,024 · 1.56%
- AS30975Telewizja Kablowa Koszalin sp. z o. o.1,024 · 1.56%
- AS31520PRIVATE JOINT STOCK COMPANY "DATAGROUP"1,024 · 1.56%
- AS35025AO Teleconnect1,024 · 1.56%
- AS35807SkyNet Ltd.1,024 · 1.56%
What the databases see
Addresses each address-keyed database holds in this block, as a share of its routable addresses. Counts overlap: one address can be in several.
- VPN IP1,4572.22%
- Residential Proxy IP1,7212.63%
- 0.00%
- 0.37%
- 0.00%
- None here
- Hosting IP34,04851.95%
- None here
- Carrier IP5120.78%
- Anycast IP7681.17%
- SSH IP3,0464.65%
- SMTP IP1,7472.67%
- 0.67%
Announced prefixes
Every prefix inside this block that BGP Route saw announced, with its origin and RPKI status.
| PREFIX | ORIGIN | COUNTRY | RPKI | PEERS | FIRST SEEN |
|---|---|---|---|---|---|
| 91.197.0.0/22 | AS42532SIA VEESP | Latvia | valid | 17 | 2026-10-02 |
| 91.197.4.0/24 | AS201369STATE ENTERPRISE "INFOTECH" | Ukraine | not found | 18 | 2026-10-02 |
| 91.197.5.0/24 | AS199088OctoGency SARL | France | valid | 17 | 2026-10-02 |
| 91.197.6.0/24 | AS199088OctoGency SARL | France | valid | 17 | 2026-10-02 |
| 91.197.7.0/24 | AS43310TOV "LVS" | Ukraine | valid | 17 | 2026-10-02 |
| 91.197.8.0/22 | AS43319GP Internet Ltd. | Russia | not found | 18 | 2026-10-02 |
| 91.197.10.0/23 | AS43319GP Internet Ltd. | Russia | not found | 17 | 2026-10-02 |
| 91.197.10.0/24 | AS43319GP Internet Ltd. | Russia | not found | 17 | 2026-10-02 |
| 91.197.11.0/24 | AS43319GP Internet Ltd. | Russia | not found | 17 | 2026-10-02 |
| 91.197.16.0/22 | AS43320Pushkar Inna Mykolaivna | Ukraine | valid | 18 | 2026-10-02 |
| 91.197.20.0/22 | AS57251LLC Intelcom | Russia | not found | 18 | 2026-10-02 |
| 91.197.24.0/22 | AS43348Tatarinova Alla Ivanovna | Ukraine | not found | 18 | 2026-10-02 |
| 91.197.28.0/22 | AS43354ZDF Zweites Deutsches Fernsehen | Germany | valid | 17 | 2026-10-02 |
| 91.197.28.0/24 | AS43354ZDF Zweites Deutsches Fernsehen | Germany | valid | 17 | 2026-10-02 |
| 91.197.29.0/24 | AS43354ZDF Zweites Deutsches Fernsehen | Germany | valid | 17 | 2026-10-02 |
| 91.197.30.0/24 | AS43354ZDF Zweites Deutsches Fernsehen | Germany | valid | 17 | 2026-10-02 |
| 91.197.31.0/24 | AS43354ZDF Zweites Deutsches Fernsehen | Germany | valid | 17 | 2026-10-02 |
| 91.197.32.0/22 | AS207456Pangea Connected Limited | United Kingdom | valid | 18 | 2026-10-02 |
| 91.197.40.0/22 | AS48579ELASTX AB | Sweden | valid | 17 | 2026-10-02 |
| 91.197.46.0/24 | AS57513Mobile interim company 1 S.A.L. | Lebanon | valid | 17 | 2026-10-02 |
| 91.197.47.0/24 | AS57513Mobile interim company 1 S.A.L. | Lebanon | valid | 17 | 2026-10-02 |
| 91.197.48.0/24 | AS43418"Pryama Mova" Tov. | Ukraine | valid | 17 | 2026-10-02 |
| 91.197.49.0/24 | AS43418"Pryama Mova" Tov. | Ukraine | valid | 17 | 2026-10-02 |
| 91.197.50.0/24 | AS43418"Pryama Mova" Tov. | Ukraine | valid | 17 | 2026-10-02 |
| 91.197.51.0/24 | AS43418"Pryama Mova" Tov. | Ukraine | valid | 17 | 2026-10-02 |
| 91.197.52.0/24 | AS203533Tambovskiy bekon LLC | Russia | not found | 18 | 2026-10-02 |
| 91.197.53.0/24 | AS203533Tambovskiy bekon LLC | Russia | not found | 18 | 2026-10-02 |
| 91.197.54.0/24 | AS49356SamaraEnergo PJSC | Russia | not found | 18 | 2026-10-02 |
| 91.197.55.0/24 | AS209857WGC-Systems UG (haftungsbeschraenkt) | Germany | valid | 17 | 2026-10-02 |
| 91.197.56.0/24 | AS48775Nashnet Rivne LLC | Ukraine | valid | 18 | 2026-10-02 |
| 91.197.57.0/24 | AS62446NIKA-TELECOM LLC | Russia | valid | 17 | 2026-10-02 |
| 91.197.58.0/24 | AS43496LLC "GARUDA NETWORKS" | Ukraine | not found | 18 | 2026-10-02 |
| 91.197.59.0/24 | AS43496LLC "GARUDA NETWORKS" | Ukraine | not found | 18 | 2026-10-02 |
| 91.197.61.0/24 | AS43438ICL Group Ltd | Israel | not found | 17 | 2026-10-02 |
| 91.197.62.0/24 | AS43438ICL Group Ltd | Israel | not found | 17 | 2026-10-02 |
| 91.197.64.0/22 | AS35025AO Teleconnect | Russia | not found | 18 | 2026-10-02 |
| 91.197.68.0/23 | AS208369LLC Likonet | Ukraine | not found | 17 | 2026-10-02 |
| 91.197.70.0/24 | AS207301Roman Sartov | Ukraine | valid | 18 | 2026-10-02 |
| 91.197.71.0/24 | AS266842HNHOSTING.NET S.A. | United States | valid | 17 | 2026-10-02 |
| 91.197.72.0/22 | AS20559Fundaments B.V. | The Netherlands | valid | 17 | 2026-10-02 |
| 91.197.76.0/22 | AS43465ReInfoCom Ltd. | Russia | not found | 18 | 2026-10-02 |
| 91.197.76.0/24 | AS43465ReInfoCom Ltd. | Russia | not found | 18 | 2026-10-02 |
| 91.197.77.0/24 | AS43465ReInfoCom Ltd. | Russia | not found | 18 | 2026-10-02 |
| 91.197.78.0/24 | AS43465ReInfoCom Ltd. | Russia | not found | 18 | 2026-10-02 |
| 91.197.79.0/24 | AS43465ReInfoCom Ltd. | Russia | not found | 18 | 2026-10-02 |
| 91.197.84.0/22 | AS43499Innofactor Software Oy | Finland | not found | 17 | 2026-10-02 |
| 91.197.88.0/22 | AS43495eDial Internet Sp. z o.o. | Poland | valid | 18 | 2026-10-02 |
| 91.197.92.0/22 | AS43534Network Merchants Limited | United Kingdom | valid | 17 | 2026-10-02 |
| 91.197.92.0/24 | AS43534Network Merchants Limited | United Kingdom | valid | 17 | 2026-10-02 |
| 91.197.93.0/24 | AS43534Network Merchants Limited | United Kingdom | valid | 17 | 2026-10-02 |
| 91.197.94.0/24 | AS43534Network Merchants Limited | United Kingdom | valid | 17 | 2026-10-02 |
| 91.197.95.0/24 | AS43534Network Merchants Limited | United Kingdom | valid | 17 | 2026-10-02 |
| 91.197.96.0/24 | AS197695"Domain names registrar REG.RU", Ltd | Russia | valid | 17 | 2026-10-02 |
| 91.197.97.0/24 | AS197695"Domain names registrar REG.RU", Ltd | Russia | valid | 17 | 2026-10-02 |
| 91.197.98.0/24 | AS197695"Domain names registrar REG.RU", Ltd | Russia | valid | 17 | 2026-10-02 |
| 91.197.99.0/24 | AS197695"Domain names registrar REG.RU", Ltd | Russia | valid | 17 | 2026-10-02 |
| 91.197.100.0/22 | AS43514Zim Integrated Shipping Services LTD | Israel | not found | 18 | 2026-10-02 |
| 91.197.104.0/22 | AS57753Radist LTD | Russia | not found | 17 | 2026-10-02 |
| 91.197.104.0/23 | AS57753Radist LTD | Russia | not found | 17 | 2026-10-02 |
| 91.197.106.0/23 | AS57753Radist LTD | Russia | not found | 17 | 2026-10-02 |
| 91.197.108.0/22 | AS8368Dstny BE N.V. | Belgium | valid | 17 | 2026-10-02 |
| 91.197.112.0/22 | AS43523A.T.S. INTERNATIONAL s.r.o | Russia | not found | 17 | 2026-10-02 |
| 91.197.116.0/22 | AS16246O2 Czech Republic, a.s. | Czechia | valid | 17 | 2026-10-02 |
| 91.197.120.0/24 | AS211580Alt Urgell Fibra, S.L | Spain | valid | 18 | 2026-10-02 |
| 91.197.121.0/24 | AS211580Alt Urgell Fibra, S.L | Spain | valid | 18 | 2026-10-02 |
| 91.197.122.0/24 | AS211580Alt Urgell Fibra, S.L | Spain | valid | 18 | 2026-10-02 |
| 91.197.123.0/24 | AS211580Alt Urgell Fibra, S.L | Spain | valid | 18 | 2026-10-02 |
| 91.197.124.0/22 | AS43552Enterprise Medtech Ltd | Russia | not found | 18 | 2026-10-02 |
| 91.197.131.0/24 | AS8870Overseas Technologies LLC | Ukraine | valid | 17 | 2026-10-02 |
| 91.197.132.0/22 | AS204144Comfort XXI Century Ltd. | Russia | not found | 18 | 2026-10-02 |
| 91.197.136.0/22 | AS197133Mediactive Group | France | valid | 17 | 2026-10-02 |
| 91.197.136.0/24 | AS197133Mediactive Group | France | valid | 4 | 2026-10-02 |
| 91.197.137.0/24 | AS197133Mediactive Group | France | valid | 4 | 2026-10-02 |
| 91.197.138.0/24 | AS197133Mediactive Group | France | valid | 4 | 2026-10-02 |
| 91.197.140.0/24 | AS43584Maytech Communications Ltd | United Kingdom | valid | 17 | 2026-10-02 |
| 91.197.141.0/24 | AS396982Google LLC | United Kingdom | valid | 17 | 2026-10-02 |
| 91.197.142.0/23 | AS43584Maytech Communications Ltd | United Kingdom | valid | 17 | 2026-10-02 |
| 91.197.144.0/22 | AS43576LTD "KuMIR TELECOM" | Ukraine | valid | 18 | 2026-10-02 |
| 91.197.148.0/22 | AS30975Telewizja Kablowa Koszalin sp. z o. o. | Poland | not found | 17 | 2026-10-02 |
| 91.197.152.0/22 | AS43638Infover Sp. z o.o. | Poland | valid | 17 | 2026-10-02 |
| 91.197.152.0/23 | AS43638Infover Sp. z o.o. | Poland | valid | 17 | 2026-10-02 |
| 91.197.154.0/23 | AS43638Infover Sp. z o.o. | Poland | valid | 17 | 2026-10-02 |
| 91.197.156.0/22 | AS61396Okno-TV LLC | Russia | valid | 18 | 2026-10-02 |
| 91.197.160.0/22 | AS62429"C.S.T". Ltd. | Russia | valid | 18 | 2026-10-02 |
| 91.197.164.0/22 | AS43646TDF SASU | France | valid | 17 | 2026-10-02 |
| 91.197.168.0/22 | AS12963"SCIENTIFIC-INDUSTRIAL FIRM "VOLZ" LIMITED LIABILITY COMPANY | Ukraine | valid | 18 | 2026-10-02 |
| 91.197.172.0/24 | AS43660Shupashkartrans-K Ltd. | Russia | not found | 18 | 2026-10-02 |
| 91.197.173.0/24 | AS43660Shupashkartrans-K Ltd. | Russia | not found | 18 | 2026-10-02 |
| 91.197.174.0/24 | AS43660Shupashkartrans-K Ltd. | Russia | not found | 18 | 2026-10-02 |
| 91.197.175.0/24 | AS43660Shupashkartrans-K Ltd. | Russia | not found | 18 | 2026-10-02 |
| 91.197.176.0/22 | AS5589JSC "BM-Bank" | Russia | not found | 17 | 2026-10-02 |
| 91.197.180.0/24 | AS47682A2 Ltd | Russia | valid | 18 | 2026-10-02 |
| 91.197.182.0/24 | AS47682A2 Ltd | Russia | valid | 18 | 2026-10-02 |
| 91.197.184.0/22 | AS43668"AS43668" LLC | Ukraine | valid | 17 | 2026-10-02 |
| 91.197.188.0/24 | AS197535LLC "Svyazenergo" | Russia | not found | 17 | 2026-10-02 |
| 91.197.189.0/24 | AS197535LLC "Svyazenergo" | Russia | not found | 17 | 2026-10-02 |
| 91.197.190.0/24 | AS197535LLC "Svyazenergo" | Russia | not found | 17 | 2026-10-02 |
| 91.197.191.0/24 | AS197535LLC "Svyazenergo" | Russia | not found | 17 | 2026-10-02 |
| 91.197.192.0/22 | AS51178JSC "ER-Telecom Holding" | Russia | valid | 17 | 2026-10-02 |
| 91.197.196.0/22 | AS210218Open Fiber S.P.A. | Italy | valid | 17 | 2026-10-02 |
Every /24 inside it
00 · Evaluate
Test the real build first.
An evaluation license puts a full current build in your hands — every row, every column, no sampling — so you can measure it against your own traffic before anyone talks about terms.
01 · License
Then license what you use.
Standard, for detection and decisions inside your own product and operations.
Redistribution, when the data ships onward inside what you sell — priced by scope, not by seat.
Annual terms, a named contact, and flexible payment terms — monthly, quarterly or yearly.