65,536 routable27 ASes
/16 subnet
45.204.0.0/16
Where this subnet is, who announces it, and what our databases hold in it. Below, every /24 inside it; open one for its addresses.
65,536
routable addresses
65,536
geolocated
12
countries
27
announcing ASes
132
announced prefixes
806
anonymous addresses
Where it is
Addresses IP Geolocation places in each country, as a share of those it places.
- United States35,328 · 53.91%
- Hong Kong22,784 · 34.77%
- Malaysia3,840 · 5.86%
- South Korea1,024 · 1.56%
- France512 · 0.78%
- Taiwan512 · 0.78%
- Germany256 · 0.39%
- Egypt256 · 0.39%
- Philippines256 · 0.39%
- Serbia256 · 0.39%
Who announces it
Each /24 counted for the AS announcing most of it, as a share of the routable addresses.
- AS11404Wave Broadband17,408 · 26.56%
- AS22516Charter Communications LLC8,192 · 12.50%
- AS139880OWGELS INTERNATIONAL CO., LIMITED8,192 · 12.50%
- AS22773Cox Communications Inc.4,096 · 6.25%
- AS133847Anpple Tech Enterprise4,096 · 6.25%
- AS9304HGC Global Communications Limited2,816 · 4.30%
- AS132813HK AISI CLOUD COMPUTING LIMITED2,816 · 4.30%
- AS17561LARUS Limited2,560 · 3.91%
- AS35916MULTACOM CORPORATION2,304 · 3.52%
- AS216047INTECLOUD CDNK LTD1,024 · 1.56%
What the databases see
Addresses each address-keyed database holds in this block, as a share of its routable addresses. Counts overlap: one address can be in several.
- VPN IP7761.18%
- 0.04%
- 0.01%
- None here
- None here
- None here
- Hosting IP42,49664.84%
- None here
- None here
- Anycast IP2560.39%
- SSH IP8361.28%
- 0.00%
- 0.03%
Announced prefixes
Every prefix inside this block that BGP Route saw announced, with its origin and RPKI status.
| PREFIX | ORIGIN | COUNTRY | RPKI | PEERS | FIRST SEEN |
|---|---|---|---|---|---|
| 45.204.0.0/17 | AS35916MULTACOM CORPORATION | Hong Kong | not found | 17 | 2026-10-02 |
| 45.204.0.0/24 | AS54801Zillion Network Inc. | Hong Kong | valid | 18 | 2026-10-02 |
| 45.204.1.0/24 | AS54801Zillion Network Inc. | United States | valid | 18 | 2026-10-02 |
| 45.204.2.0/24 | AS17561LARUS Limited | Malaysia | valid | 17 | 2026-10-02 |
| 45.204.3.0/24 | AS17561LARUS Limited | Malaysia | valid | 17 | 2026-10-02 |
| 45.204.8.0/21 | AS132813HK AISI CLOUD COMPUTING LIMITED | Hong Kong | valid | 17 | 2026-10-02 |
| 45.204.17.0/24 | AS55720Gigabit Hosting Sdn Bhd | Hong Kong | valid | 17 | 2026-10-02 |
| 45.204.19.0/24 | AS133448Korea | Hong Kong | valid | 17 | 2026-10-02 |
| 45.204.20.0/24 | AS55720Gigabit Hosting Sdn Bhd | Hong Kong | valid | 17 | 2026-10-02 |
| 45.204.21.0/24 | AS132825MYTEK TRADING PTY LTD | Hong Kong | not found | 17 | 2026-10-02 |
| 45.204.22.0/24 | AS133448Korea | Hong Kong | valid | 17 | 2026-10-02 |
| 45.204.23.0/24 | AS133448Korea | Hong Kong | valid | 17 | 2026-10-02 |
| 45.204.24.0/24 | AS17561LARUS Limited | Malaysia | valid | 17 | 2026-10-02 |
| 45.204.25.0/24 | AS17561LARUS Limited | Malaysia | valid | 17 | 2026-10-02 |
| 45.204.26.0/24 | AS17561LARUS Limited | Malaysia | valid | 17 | 2026-10-02 |
| 45.204.27.0/24 | AS17561LARUS Limited | Malaysia | valid | 17 | 2026-10-02 |
| 45.204.28.0/24 | AS17561LARUS Limited | Malaysia | valid | 17 | 2026-10-02 |
| 45.204.29.0/24 | AS17561LARUS Limited | Malaysia | valid | 17 | 2026-10-02 |
| 45.204.30.0/24 | AS17561LARUS Limited | Malaysia | valid | 17 | 2026-10-02 |
| 45.204.31.0/24 | AS17561LARUS Limited | Malaysia | valid | 17 | 2026-10-02 |
| 45.204.32.0/20 | AS11404Wave Broadband | United States | valid | 17 | 2026-10-02 |
| 45.204.32.0/24 | AS11404Wave Broadband | United States | valid | 17 | 2026-10-02 |
| 45.204.33.0/24 | AS11404Wave Broadband | United States | valid | 17 | 2026-10-02 |
| 45.204.34.0/24 | AS11404Wave Broadband | United States | valid | 17 | 2026-10-02 |
| 45.204.35.0/24 | AS11404Wave Broadband | United States | valid | 17 | 2026-10-02 |
| 45.204.36.0/24 | AS11404Wave Broadband | United States | valid | 17 | 2026-10-02 |
| 45.204.37.0/24 | AS11404Wave Broadband | United States | valid | 17 | 2026-10-02 |
| 45.204.38.0/24 | AS11404Wave Broadband | United States | valid | 17 | 2026-10-02 |
| 45.204.39.0/24 | AS11404Wave Broadband | United States | valid | 17 | 2026-10-02 |
| 45.204.40.0/24 | AS11404Wave Broadband | United States | valid | 17 | 2026-10-02 |
| 45.204.41.0/24 | AS11404Wave Broadband | United States | valid | 17 | 2026-10-02 |
| 45.204.42.0/24 | AS11404Wave Broadband | United States | valid | 17 | 2026-10-02 |
| 45.204.43.0/24 | AS11404Wave Broadband | United States | valid | 17 | 2026-10-02 |
| 45.204.44.0/24 | AS11404Wave Broadband | United States | valid | 17 | 2026-10-02 |
| 45.204.45.0/24 | AS11404Wave Broadband | United States | valid | 17 | 2026-10-02 |
| 45.204.46.0/24 | AS11404Wave Broadband | United States | valid | 17 | 2026-10-02 |
| 45.204.47.0/24 | AS11404Wave Broadband | United States | valid | 17 | 2026-10-02 |
| 45.204.48.0/24 | AS9304HGC Global Communications Limited | Hong Kong | valid | 18 | 2026-10-02 |
| 45.204.49.0/24 | AS9304HGC Global Communications Limited | Hong Kong | valid | 18 | 2026-10-02 |
| 45.204.50.0/24 | AS9304HGC Global Communications Limited | Hong Kong | valid | 18 | 2026-10-02 |
| 45.204.51.0/24 | AS9304HGC Global Communications Limited | Hong Kong | valid | 18 | 2026-10-02 |
| 45.204.52.0/24 | AS9304HGC Global Communications Limited | Hong Kong | valid | 18 | 2026-10-02 |
| 45.204.53.0/24 | AS9304HGC Global Communications Limited | Hong Kong | valid | 18 | 2026-10-02 |
| 45.204.54.0/24 | AS32043NeoFiber Communications inc. | Taiwan | valid | 18 | 2026-10-02 |
| 45.204.55.0/24 | AS32043NeoFiber Communications inc. | Taiwan | valid | 18 | 2026-10-02 |
| 45.204.56.0/22 | AS132813HK AISI CLOUD COMPUTING LIMITED | United States | valid | 17 | 2026-10-02 |
| 45.204.57.0/24 | AS139076EnjoyVC Japan Corporation | Hong Kong | valid | 17 | 2026-10-02 |
| 45.204.60.0/22 | AS216047INTECLOUD CDNK LTD | South Korea | valid | 16 | 2026-10-02 |
| 45.204.60.0/24 | AS216047INTECLOUD CDNK LTD | South Korea | valid | 17 | 2026-10-02 |
| 45.204.61.0/24 | AS216047INTECLOUD CDNK LTD | South Korea | valid | 17 | 2026-10-02 |
| 45.204.62.0/24 | AS216047INTECLOUD CDNK LTD | South Korea | valid | 17 | 2026-10-02 |
| 45.204.63.0/24 | AS216047INTECLOUD CDNK LTD | South Korea | valid | 17 | 2026-10-02 |
| 45.204.65.0/24 | AS44559IT HOSTLINE LTD | Serbia | valid | 17 | 2026-10-02 |
| 45.204.66.0/24 | AS132513Sky Telecom State Company | Hong Kong | valid | 17 | 2026-10-02 |
| 45.204.67.0/24 | AS132513Sky Telecom State Company | Hong Kong | valid | 17 | 2026-10-02 |
| 45.204.68.0/24 | AS137510JENEXUS HOLDING SDN BHD | Malaysia | valid | 17 | 2026-10-02 |
| 45.204.69.0/24 | AS48031Ivanov Vitaliy Sergeevich | Ukraine | valid | 17 | 2026-10-02 |
| 45.204.71.0/24 | AS54801Zillion Network Inc. | United States | valid | 18 | 2026-10-02 |
| 45.204.72.0/24 | AS218682OpenWave Connect LLC | France | valid | 17 | 2026-10-02 |
| 45.204.73.0/24 | AS44559IT HOSTLINE LTD | Egypt | valid | 17 | 2026-10-02 |
| 45.204.74.0/24 | AS141255Variable Energy Cyclotron Centre | Hong Kong | valid | 18 | 2026-10-02 |
| 45.204.75.0/24 | AS44559IT HOSTLINE LTD | Turkey | valid | 17 | 2026-10-02 |
| 45.204.76.0/24 | AS154711ANYLINK NET SDN. BHD. | Germany | valid | 17 | 2026-10-02 |
| 45.204.77.0/24 | AS154711ANYLINK NET SDN. BHD. | France | valid | 17 | 2026-10-02 |
| 45.204.79.0/24 | AS141255Variable Energy Cyclotron Centre | Hong Kong | valid | 18 | 2026-10-02 |
| 45.204.80.0/24 | AS22773Cox Communications Inc. | United States | valid | 17 | 2026-10-02 |
| 45.204.81.0/24 | AS22773Cox Communications Inc. | United States | valid | 17 | 2026-10-02 |
| 45.204.82.0/24 | AS22773Cox Communications Inc. | United States | valid | 17 | 2026-10-02 |
| 45.204.83.0/24 | AS22773Cox Communications Inc. | United States | valid | 17 | 2026-10-02 |
| 45.204.84.0/24 | AS22773Cox Communications Inc. | United States | valid | 17 | 2026-10-02 |
| 45.204.85.0/24 | AS22773Cox Communications Inc. | United States | valid | 17 | 2026-10-02 |
| 45.204.86.0/24 | AS22773Cox Communications Inc. | United States | valid | 17 | 2026-10-02 |
| 45.204.87.0/24 | AS22773Cox Communications Inc. | United States | valid | 17 | 2026-10-02 |
| 45.204.88.0/24 | AS22773Cox Communications Inc. | United States | valid | 17 | 2026-10-02 |
| 45.204.89.0/24 | AS22773Cox Communications Inc. | United States | valid | 17 | 2026-10-02 |
| 45.204.90.0/24 | AS22773Cox Communications Inc. | United States | valid | 17 | 2026-10-02 |
| 45.204.91.0/24 | AS22773Cox Communications Inc. | United States | valid | 17 | 2026-10-02 |
| 45.204.92.0/24 | AS22773Cox Communications Inc. | United States | valid | 17 | 2026-10-02 |
| 45.204.93.0/24 | AS22773Cox Communications Inc. | United States | valid | 17 | 2026-10-02 |
| 45.204.94.0/24 | AS22773Cox Communications Inc. | United States | valid | 17 | 2026-10-02 |
| 45.204.95.0/24 | AS22773Cox Communications Inc. | United States | valid | 17 | 2026-10-02 |
| 45.204.96.0/20 | AS133847Anpple Tech Enterprise | Hong Kong | valid | 17 | 2026-10-02 |
| 45.204.96.0/24 | AS133847Anpple Tech Enterprise | Hong Kong | valid | 17 | 2026-10-02 |
| 45.204.98.0/24 | AS133847Anpple Tech Enterprise | Hong Kong | valid | 17 | 2026-10-02 |
| 45.204.99.0/24 | AS133847Anpple Tech Enterprise | Hong Kong | valid | 17 | 2026-10-02 |
| 45.204.100.0/24 | AS133847Anpple Tech Enterprise | Hong Kong | valid | 17 | 2026-10-02 |
| 45.204.101.0/24 | AS133847Anpple Tech Enterprise | Hong Kong | valid | 17 | 2026-10-02 |
| 45.204.102.0/24 | AS133847Anpple Tech Enterprise | Hong Kong | valid | 17 | 2026-10-02 |
| 45.204.103.0/24 | AS133847Anpple Tech Enterprise | Hong Kong | valid | 17 | 2026-10-02 |
| 45.204.104.0/24 | AS133847Anpple Tech Enterprise | Hong Kong | valid | 17 | 2026-10-02 |
| 45.204.105.0/24 | AS133847Anpple Tech Enterprise | Hong Kong | valid | 17 | 2026-10-02 |
| 45.204.106.0/24 | AS133847Anpple Tech Enterprise | Hong Kong | valid | 17 | 2026-10-02 |
| 45.204.107.0/24 | AS133847Anpple Tech Enterprise | Hong Kong | valid | 17 | 2026-10-02 |
| 45.204.109.0/24 | AS133847Anpple Tech Enterprise | Hong Kong | valid | 17 | 2026-10-02 |
| 45.204.112.0/20 | AS11404Wave Broadband | United States | valid | 17 | 2026-10-02 |
| 45.204.112.0/24 | AS11404Wave Broadband | United States | valid | 17 | 2026-10-02 |
| 45.204.113.0/24 | AS11404Wave Broadband | United States | valid | 17 | 2026-10-02 |
| 45.204.114.0/24 | AS11404Wave Broadband | United States | valid | 17 | 2026-10-02 |
| 45.204.115.0/24 | AS11404Wave Broadband | United States | valid | 17 | 2026-10-02 |
| 45.204.116.0/24 | AS11404Wave Broadband | United States | valid | 17 | 2026-10-02 |
Every /24 inside it
00 · Evaluate
Test the real build first.
An evaluation license puts a full current build in your hands — every row, every column, no sampling — so you can measure it against your own traffic before anyone talks about terms.
01 · License
Then license what you use.
Standard, for detection and decisions inside your own product and operations.
Redistribution, when the data ships onward inside what you sell — priced by scope, not by seat.
Annual terms, a named contact, and flexible payment terms — monthly, quarterly or yearly.