65,536 routable2 ASes
/16 subnet
195.91.0.0/16
Where this subnet is, who announces it, and what our databases hold in it. Below, every /24 inside it; open one for its addresses.
65,536
routable addresses
65,536
geolocated
2
countries
2
announcing ASes
2
announced prefixes
4,361
anonymous addresses
Where it is
Addresses IP Geolocation places in each country, as a share of those it places.
Who announces it
Each /24 counted for the AS announcing most of it, as a share of the routable addresses.
What the databases see
Addresses each address-keyed database holds in this block, as a share of its routable addresses. Counts overlap: one address can be in several.
- VPN IP8141.24%
- Residential Proxy IP3,5615.43%
- None here
- 1.11%
- None here
- None here
- Hosting IP38,65658.98%
- None here
- Carrier IP25,60039.06%
- None here
- SSH IP7781.19%
- SMTP IP380.06%
- 0.11%
Announced prefixes
Every prefix inside this block that BGP Route saw announced, with its origin and RPKI status.
Every /24 inside it
| 195.91.0.0/24 | Slovakia | AS6855Slovak Telekom, a.s. | 0 | 0 | 0.00% |
| 195.91.1.0/24 | Slovakia | AS6855Slovak Telekom, a.s. | 2 | 0 | 0.78% |
| 195.91.2.0/24 | Slovakia | AS6855Slovak Telekom, a.s. | 2 | 0 | 0.78% |
| 195.91.3.0/24 | Slovakia | AS6855Slovak Telekom, a.s. | 2 | 0 | 0.78% |
| 195.91.4.0/24 | Slovakia | AS6855Slovak Telekom, a.s. | 121 | 0 | 47.27% |
| 195.91.5.0/24 | Slovakia | AS6855Slovak Telekom, a.s. | 112 | 0 | 43.75% |
| 195.91.6.0/24 | Slovakia | AS6855Slovak Telekom, a.s. | 92 | 0 | 35.94% |
| 195.91.7.0/24 | Slovakia | AS6855Slovak Telekom, a.s. | 2 | 0 | 0.78% |
| 195.91.8.0/24 | Slovakia | AS6855Slovak Telekom, a.s. | 109 | 0 | 42.58% |
| 195.91.9.0/24 | Slovakia | AS6855Slovak Telekom, a.s. | 107 | 0 | 41.80% |
| 195.91.10.0/24 | Slovakia | AS6855Slovak Telekom, a.s. | 99 | 0 | 38.67% |
| 195.91.11.0/24 | Slovakia | AS6855Slovak Telekom, a.s. | 14 | 0 | 5.47% |
| 195.91.12.0/24 | Slovakia | AS6855Slovak Telekom, a.s. | 134 | 0 | 52.34% |
| 195.91.13.0/24 | Slovakia | AS6855Slovak Telekom, a.s. | 100 | 0 | 39.06% |
| 195.91.14.0/24 | Slovakia | AS6855Slovak Telekom, a.s. | 103 | 0 | 40.23% |
| 195.91.15.0/24 | Slovakia | AS6855Slovak Telekom, a.s. | 2 | 0 | 0.78% |
| 195.91.16.0/24 | Slovakia | AS6855Slovak Telekom, a.s. | 110 | 0 | 42.97% |
| 195.91.17.0/24 | Slovakia | AS6855Slovak Telekom, a.s. | 100 | 0 | 39.06% |
| 195.91.18.0/24 | Slovakia | AS6855Slovak Telekom, a.s. | 82 | 0 | 32.03% |
| 195.91.19.0/24 | Slovakia | AS6855Slovak Telekom, a.s. | 6 | 0 | 2.34% |
| 195.91.20.0/24 | Slovakia | AS6855Slovak Telekom, a.s. | 103 | 0 | 40.23% |
| 195.91.21.0/24 | Slovakia | AS6855Slovak Telekom, a.s. | 86 | 0 | 33.59% |
| 195.91.22.0/24 | Slovakia | AS6855Slovak Telekom, a.s. | 78 | 0 | 30.47% |
| 195.91.23.0/24 | Slovakia | AS6855Slovak Telekom, a.s. | 61 | 0 | 23.83% |
| 195.91.24.0/24 | Slovakia | AS6855Slovak Telekom, a.s. | 89 | 0 | 34.77% |
| 195.91.25.0/24 | Slovakia | AS6855Slovak Telekom, a.s. | 103 | 0 | 40.23% |
| 195.91.26.0/24 | Slovakia | AS6855Slovak Telekom, a.s. | 92 | 0 | 35.94% |
| 195.91.27.0/24 | Slovakia | AS6855Slovak Telekom, a.s. | 76 | 0 | 29.69% |
| 195.91.28.0/24 | Slovakia | AS6855Slovak Telekom, a.s. | 0 | 0 | 0.00% |
| 195.91.29.0/24 | Slovakia | AS6855Slovak Telekom, a.s. | 0 | 0 | 0.00% |
| 195.91.30.0/24 | Slovakia | AS6855Slovak Telekom, a.s. | 0 | 0 | 0.00% |
| 195.91.31.0/24 | Slovakia | AS6855Slovak Telekom, a.s. | 0 | 0 | 0.00% |
| 195.91.32.0/24 | Slovakia | AS6855Slovak Telekom, a.s. | 0 | 0 | 0.00% |
| 195.91.33.0/24 | Slovakia | AS6855Slovak Telekom, a.s. | 3 | 0 | 1.17% |
| 195.91.34.0/24 | Slovakia | AS6855Slovak Telekom, a.s. | 2 | 0 | 0.78% |
| 195.91.35.0/24 | Slovakia | AS6855Slovak Telekom, a.s. | 0 | 0 | 0.00% |
| 195.91.36.0/24 | Slovakia | AS6855Slovak Telekom, a.s. | 0 | 0 | 0.00% |
| 195.91.37.0/24 | Slovakia | AS6855Slovak Telekom, a.s. | 0 | 0 | 0.00% |
| 195.91.38.0/24 | Slovakia | AS6855Slovak Telekom, a.s. | 0 | 0 | 0.00% |
| 195.91.39.0/24 | Slovakia | AS6855Slovak Telekom, a.s. | 0 | 0 | 0.00% |
| 195.91.40.0/24 | Slovakia | AS6855Slovak Telekom, a.s. | 0 | 0 | 0.00% |
| 195.91.41.0/24 | Slovakia | AS6855Slovak Telekom, a.s. | 0 | 0 | 0.00% |
| 195.91.42.0/24 | Slovakia | AS6855Slovak Telekom, a.s. | 0 | 0 | 0.00% |
| 195.91.43.0/24 | Slovakia | AS6855Slovak Telekom, a.s. | 2 | 0 | 0.78% |
| 195.91.44.0/24 | Slovakia | AS6855Slovak Telekom, a.s. | 0 | 0 | 0.00% |
| 195.91.45.0/24 | Slovakia | AS6855Slovak Telekom, a.s. | 0 | 0 | 0.00% |
| 195.91.46.0/24 | Slovakia | AS6855Slovak Telekom, a.s. | 0 | 0 | 0.00% |
| 195.91.47.0/24 | Slovakia | AS6855Slovak Telekom, a.s. | 0 | 0 | 0.00% |
| 195.91.48.0/24 | Slovakia | AS6855Slovak Telekom, a.s. | 0 | 0 | 0.00% |
| 195.91.49.0/24 | Slovakia | AS6855Slovak Telekom, a.s. | 0 | 0 | 0.00% |
| 195.91.50.0/24 | Slovakia | AS6855Slovak Telekom, a.s. | 0 | 0 | 0.00% |
| 195.91.51.0/24 | Slovakia | AS6855Slovak Telekom, a.s. | 0 | 0 | 0.00% |
| 195.91.52.0/24 | Slovakia | AS6855Slovak Telekom, a.s. | 0 | 0 | 0.00% |
| 195.91.53.0/24 | Slovakia | AS6855Slovak Telekom, a.s. | 0 | 0 | 0.00% |
| 195.91.54.0/24 | Slovakia | AS6855Slovak Telekom, a.s. | 0 | 0 | 0.00% |
| 195.91.55.0/24 | Slovakia | AS6855Slovak Telekom, a.s. | 0 | 0 | 0.00% |
| 195.91.56.0/24 | Slovakia | AS6855Slovak Telekom, a.s. | 0 | 0 | 0.00% |
| 195.91.57.0/24 | Slovakia | AS6855Slovak Telekom, a.s. | 0 | 0 | 0.00% |
| 195.91.58.0/24 | Slovakia | AS6855Slovak Telekom, a.s. | 0 | 0 | 0.00% |
| 195.91.59.0/24 | Slovakia | AS6855Slovak Telekom, a.s. | 0 | 0 | 0.00% |
| 195.91.60.0/24 | Slovakia | AS6855Slovak Telekom, a.s. | 0 | 0 | 0.00% |
| 195.91.61.0/24 | Slovakia | AS6855Slovak Telekom, a.s. | 0 | 0 | 0.00% |
| 195.91.62.0/24 | Slovakia | AS6855Slovak Telekom, a.s. | 0 | 0 | 0.00% |
| 195.91.63.0/24 | Slovakia | AS6855Slovak Telekom, a.s. | 0 | 0 | 0.00% |
| 195.91.64.0/24 | Slovakia | AS6855Slovak Telekom, a.s. | 0 | 0 | 0.00% |
| 195.91.65.0/24 | Slovakia | AS6855Slovak Telekom, a.s. | 0 | 0 | 0.00% |
| 195.91.66.0/24 | Slovakia | AS6855Slovak Telekom, a.s. | 0 | 0 | 0.00% |
| 195.91.67.0/24 | Slovakia | AS6855Slovak Telekom, a.s. | 0 | 0 | 0.00% |
| 195.91.68.0/24 | Slovakia | AS6855Slovak Telekom, a.s. | 0 | 0 | 0.00% |
| 195.91.69.0/24 | Slovakia | AS6855Slovak Telekom, a.s. | 0 | 0 | 0.00% |
| 195.91.70.0/24 | Slovakia | AS6855Slovak Telekom, a.s. | 0 | 0 | 0.00% |
| 195.91.71.0/24 | Slovakia | AS6855Slovak Telekom, a.s. | 0 | 0 | 0.00% |
| 195.91.72.0/24 | Slovakia | AS6855Slovak Telekom, a.s. | 0 | 0 | 0.00% |
| 195.91.73.0/24 | Slovakia | AS6855Slovak Telekom, a.s. | 0 | 0 | 0.00% |
| 195.91.74.0/24 | Slovakia | AS6855Slovak Telekom, a.s. | 0 | 0 | 0.00% |
| 195.91.75.0/24 | Slovakia | AS6855Slovak Telekom, a.s. | 0 | 0 | 0.00% |
| 195.91.76.0/24 | Slovakia | AS6855Slovak Telekom, a.s. | 0 | 0 | 0.00% |
| 195.91.77.0/24 | Slovakia | AS6855Slovak Telekom, a.s. | 0 | 0 | 0.00% |
| 195.91.78.0/24 | Slovakia | AS6855Slovak Telekom, a.s. | 0 | 0 | 0.00% |
| 195.91.79.0/24 | Slovakia | AS6855Slovak Telekom, a.s. | 0 | 0 | 0.00% |
| 195.91.80.0/24 | Slovakia | AS6855Slovak Telekom, a.s. | 0 | 0 | 0.00% |
| 195.91.81.0/24 | Slovakia | AS6855Slovak Telekom, a.s. | 0 | 0 | 0.00% |
| 195.91.82.0/24 | Slovakia | AS6855Slovak Telekom, a.s. | 0 | 0 | 0.00% |
| 195.91.83.0/24 | Slovakia | AS6855Slovak Telekom, a.s. | 0 | 0 | 0.00% |
| 195.91.84.0/24 | Slovakia | AS6855Slovak Telekom, a.s. | 0 | 0 | 0.00% |
| 195.91.85.0/24 | Slovakia | AS6855Slovak Telekom, a.s. | 0 | 0 | 0.00% |
| 195.91.86.0/24 | Slovakia | AS6855Slovak Telekom, a.s. | 0 | 0 | 0.00% |
| 195.91.87.0/24 | Slovakia | AS6855Slovak Telekom, a.s. | 0 | 0 | 0.00% |
| 195.91.88.0/24 | Slovakia | AS6855Slovak Telekom, a.s. | 15 | 256 | 100.00% |
| 195.91.89.0/24 | Slovakia | AS6855Slovak Telekom, a.s. | 27 | 256 | 100.00% |
| 195.91.90.0/24 | Slovakia | AS6855Slovak Telekom, a.s. | 11 | 256 | 100.00% |
| 195.91.91.0/24 | Slovakia | AS6855Slovak Telekom, a.s. | 13 | 256 | 100.00% |
| 195.91.92.0/24 | Slovakia | AS6855Slovak Telekom, a.s. | 10 | 256 | 100.00% |
| 195.91.93.0/24 | Slovakia | AS6855Slovak Telekom, a.s. | 15 | 256 | 100.00% |
| 195.91.94.0/24 | Slovakia | AS6855Slovak Telekom, a.s. | 16 | 256 | 100.00% |
| 195.91.95.0/24 | Slovakia | AS6855Slovak Telekom, a.s. | 14 | 256 | 100.00% |
| 195.91.96.0/24 | Slovakia | AS6855Slovak Telekom, a.s. | 140 | 0 | 54.69% |
| 195.91.97.0/24 | Slovakia | AS6855Slovak Telekom, a.s. | 130 | 0 | 50.78% |
| 195.91.98.0/24 | Slovakia | AS6855Slovak Telekom, a.s. | 103 | 0 | 40.23% |
| 195.91.99.0/24 | Slovakia | AS6855Slovak Telekom, a.s. | 0 | 0 | 0.00% |
| 195.91.100.0/24 | Slovakia | AS6855Slovak Telekom, a.s. | 6 | 256 | 100.00% |
| 195.91.101.0/24 | Slovakia | AS6855Slovak Telekom, a.s. | 20 | 256 | 100.00% |
| 195.91.102.0/24 | Slovakia | AS6855Slovak Telekom, a.s. | 13 | 256 | 100.00% |
| 195.91.103.0/24 | Slovakia | AS6855Slovak Telekom, a.s. | 12 | 256 | 100.00% |
| 195.91.104.0/24 | Slovakia | AS6855Slovak Telekom, a.s. | 89 | 0 | 34.77% |
| 195.91.105.0/24 | Slovakia | AS6855Slovak Telekom, a.s. | 89 | 0 | 34.77% |
| 195.91.106.0/24 | Slovakia | AS6855Slovak Telekom, a.s. | 82 | 0 | 32.03% |
| 195.91.107.0/24 | Slovakia | AS6855Slovak Telekom, a.s. | 74 | 0 | 28.91% |
| 195.91.108.0/24 | Slovakia | AS6855Slovak Telekom, a.s. | 152 | 0 | 59.38% |
| 195.91.109.0/24 | Slovakia | AS6855Slovak Telekom, a.s. | 149 | 0 | 58.20% |
| 195.91.110.0/24 | Slovakia | AS6855Slovak Telekom, a.s. | 156 | 0 | 60.94% |
| 195.91.111.0/24 | Slovakia | AS6855Slovak Telekom, a.s. | 145 | 0 | 56.64% |
| 195.91.112.0/24 | Slovakia | AS6855Slovak Telekom, a.s. | 14 | 256 | 100.00% |
| 195.91.113.0/24 | Slovakia | AS6855Slovak Telekom, a.s. | 20 | 256 | 100.00% |
| 195.91.114.0/24 | Slovakia | AS6855Slovak Telekom, a.s. | 21 | 256 | 100.00% |
| 195.91.115.0/24 | Slovakia | AS6855Slovak Telekom, a.s. | 36 | 256 | 100.00% |
| 195.91.116.0/24 | Slovakia | AS6855Slovak Telekom, a.s. | 28 | 256 | 100.00% |
| 195.91.117.0/24 | Slovakia | AS6855Slovak Telekom, a.s. | 28 | 256 | 100.00% |
| 195.91.118.0/24 | Slovakia | AS6855Slovak Telekom, a.s. | 35 | 256 | 100.00% |
| 195.91.119.0/24 | Slovakia | AS6855Slovak Telekom, a.s. | 15 | 256 | 100.00% |
| 195.91.120.0/24 | Slovakia | AS6855Slovak Telekom, a.s. | 16 | 256 | 100.00% |
| 195.91.121.0/24 | Slovakia | AS6855Slovak Telekom, a.s. | 18 | 256 | 100.00% |
| 195.91.122.0/24 | Slovakia | AS6855Slovak Telekom, a.s. | 6 | 256 | 100.00% |
| 195.91.123.0/24 | Slovakia | AS6855Slovak Telekom, a.s. | 16 | 256 | 100.00% |
| 195.91.124.0/24 | Slovakia | AS6855Slovak Telekom, a.s. | 17 | 256 | 100.00% |
| 195.91.125.0/24 | Slovakia | AS6855Slovak Telekom, a.s. | 8 | 256 | 100.00% |
| 195.91.126.0/24 | Slovakia | AS6855Slovak Telekom, a.s. | 13 | 256 | 100.00% |
| 195.91.127.0/24 | Slovakia | AS6855Slovak Telekom, a.s. | 18 | 256 | 100.00% |
| 195.91.128.0/24 | Russia | AS31363JSC "ER-Telecom Holding" | 3 | 256 | 100.00% |
| 195.91.129.0/24 | Russia | AS31363JSC "ER-Telecom Holding" | 6 | 256 | 100.00% |
| 195.91.130.0/24 | Russia | AS31363JSC "ER-Telecom Holding" | 3 | 256 | 100.00% |
| 195.91.131.0/24 | Russia | AS31363JSC "ER-Telecom Holding" | 3 | 256 | 100.00% |
| 195.91.132.0/24 | Russia | AS31363JSC "ER-Telecom Holding" | 4 | 256 | 100.00% |
| 195.91.133.0/24 | Russia | AS31363JSC "ER-Telecom Holding" | 3 | 256 | 100.00% |
| 195.91.134.0/24 | Russia | AS31363JSC "ER-Telecom Holding" | 3 | 256 | 100.00% |
| 195.91.135.0/24 | Russia | AS31363JSC "ER-Telecom Holding" | 1 | 256 | 100.00% |
| 195.91.136.0/24 | Russia | AS31363JSC "ER-Telecom Holding" | 8 | 256 | 100.00% |
| 195.91.137.0/24 | Russia | AS31363JSC "ER-Telecom Holding" | 5 | 256 | 100.00% |
| 195.91.138.0/24 | Russia | AS31363JSC "ER-Telecom Holding" | 28 | 256 | 100.00% |
| 195.91.139.0/24 | Russia | AS31363JSC "ER-Telecom Holding" | 5 | 256 | 100.00% |
| 195.91.140.0/24 | Russia | AS31363JSC "ER-Telecom Holding" | 0 | 0 | 0.00% |
| 195.91.141.0/24 | Russia | AS31363JSC "ER-Telecom Holding" | 0 | 0 | 0.00% |
| 195.91.142.0/24 | Russia | AS31363JSC "ER-Telecom Holding" | 0 | 0 | 0.00% |
| 195.91.143.0/24 | Russia | AS31363JSC "ER-Telecom Holding" | 0 | 0 | 0.00% |
| 195.91.144.0/24 | Russia | AS31363JSC "ER-Telecom Holding" | 19 | 256 | 100.00% |
| 195.91.145.0/24 | Russia | AS31363JSC "ER-Telecom Holding" | 11 | 256 | 100.00% |
| 195.91.146.0/24 | Russia | AS31363JSC "ER-Telecom Holding" | 0 | 256 | 100.00% |
| 195.91.147.0/24 | Russia | AS31363JSC "ER-Telecom Holding" | 0 | 256 | 100.00% |
| 195.91.148.0/24 | Russia | AS31363JSC "ER-Telecom Holding" | 7 | 256 | 100.00% |
| 195.91.149.0/24 | Russia | AS31363JSC "ER-Telecom Holding" | 2 | 256 | 100.00% |
| 195.91.150.0/24 | Russia | AS31363JSC "ER-Telecom Holding" | 21 | 256 | 100.00% |
| 195.91.151.0/24 | Russia | AS31363JSC "ER-Telecom Holding" | 10 | 256 | 100.00% |
| 195.91.152.0/24 | Russia | AS31363JSC "ER-Telecom Holding" | 7 | 256 | 100.00% |
| 195.91.153.0/24 | Russia | AS31363JSC "ER-Telecom Holding" | 4 | 256 | 100.00% |
| 195.91.154.0/24 | Russia | AS31363JSC "ER-Telecom Holding" | 5 | 256 | 100.00% |
| 195.91.155.0/24 | Russia | AS31363JSC "ER-Telecom Holding" | 4 | 256 | 100.00% |
| 195.91.156.0/24 | Russia | AS31363JSC "ER-Telecom Holding" | 11 | 256 | 100.00% |
| 195.91.157.0/24 | Russia | AS31363JSC "ER-Telecom Holding" | 5 | 256 | 100.00% |
| 195.91.158.0/24 | Russia | AS31363JSC "ER-Telecom Holding" | 8 | 256 | 100.00% |
| 195.91.159.0/24 | Russia | AS31363JSC "ER-Telecom Holding" | 2 | 256 | 100.00% |
| 195.91.160.0/24 | Russia | AS31363JSC "ER-Telecom Holding" | 1 | 256 | 100.00% |
| 195.91.161.0/24 | Russia | AS31363JSC "ER-Telecom Holding" | 6 | 256 | 100.00% |
| 195.91.162.0/24 | Russia | AS31363JSC "ER-Telecom Holding" | 9 | 256 | 100.00% |
| 195.91.163.0/24 | Russia | AS31363JSC "ER-Telecom Holding" | 2 | 256 | 100.00% |
| 195.91.164.0/24 | Russia | AS31363JSC "ER-Telecom Holding" | 1 | 256 | 100.00% |
| 195.91.165.0/24 | Russia | AS31363JSC "ER-Telecom Holding" | 0 | 256 | 100.00% |
| 195.91.166.0/24 | Russia | AS31363JSC "ER-Telecom Holding" | 1 | 256 | 100.00% |
| 195.91.167.0/24 | Russia | AS31363JSC "ER-Telecom Holding" | 2 | 256 | 100.00% |
| 195.91.168.0/24 | Russia | AS31363JSC "ER-Telecom Holding" | 2 | 256 | 100.00% |
| 195.91.169.0/24 | Russia | AS31363JSC "ER-Telecom Holding" | 0 | 256 | 100.00% |
| 195.91.170.0/24 | Russia | AS31363JSC "ER-Telecom Holding" | 1 | 256 | 100.00% |
| 195.91.171.0/24 | Russia | AS31363JSC "ER-Telecom Holding" | 2 | 256 | 100.00% |
| 195.91.172.0/24 | Russia | AS31363JSC "ER-Telecom Holding" | 1 | 256 | 100.00% |
| 195.91.173.0/24 | Russia | AS31363JSC "ER-Telecom Holding" | 2 | 256 | 100.00% |
| 195.91.174.0/24 | Russia | AS31363JSC "ER-Telecom Holding" | 1 | 256 | 100.00% |
| 195.91.175.0/24 | Russia | AS31363JSC "ER-Telecom Holding" | 1 | 256 | 100.00% |
| 195.91.176.0/24 | Russia | AS31363JSC "ER-Telecom Holding" | 2 | 256 | 100.00% |
| 195.91.177.0/24 | Russia | AS31363JSC "ER-Telecom Holding" | 3 | 256 | 100.00% |
| 195.91.178.0/24 | Russia | AS31363JSC "ER-Telecom Holding" | 2 | 256 | 100.00% |
| 195.91.179.0/24 | Russia | AS31363JSC "ER-Telecom Holding" | 6 | 256 | 100.00% |
| 195.91.180.0/24 | Russia | AS31363JSC "ER-Telecom Holding" | 19 | 256 | 100.00% |
| 195.91.181.0/24 | Russia | AS31363JSC "ER-Telecom Holding" | 26 | 256 | 100.00% |
| 195.91.182.0/24 | Russia | AS31363JSC "ER-Telecom Holding" | 3 | 256 | 100.00% |
| 195.91.183.0/24 | Russia | AS31363JSC "ER-Telecom Holding" | 5 | 256 | 100.00% |
| 195.91.184.0/24 | Russia | AS31363JSC "ER-Telecom Holding" | 8 | 256 | 100.00% |
| 195.91.185.0/24 | Russia | AS31363JSC "ER-Telecom Holding" | 7 | 256 | 100.00% |
| 195.91.186.0/24 | Russia | AS31363JSC "ER-Telecom Holding" | 7 | 256 | 100.00% |
| 195.91.187.0/24 | Russia | AS31363JSC "ER-Telecom Holding" | 22 | 256 | 100.00% |
| 195.91.188.0/24 | Russia | AS31363JSC "ER-Telecom Holding" | 0 | 256 | 100.00% |
| 195.91.189.0/24 | Russia | AS31363JSC "ER-Telecom Holding" | 6 | 256 | 100.00% |
| 195.91.190.0/24 | Russia | AS31363JSC "ER-Telecom Holding" | 0 | 256 | 100.00% |
| 195.91.191.0/24 | Russia | AS31363JSC "ER-Telecom Holding" | 19 | 256 | 100.00% |
| 195.91.192.0/24 | Russia | AS31363JSC "ER-Telecom Holding" | 0 | 256 | 100.00% |
| 195.91.193.0/24 | Russia | AS31363JSC "ER-Telecom Holding" | 0 | 256 | 100.00% |
| 195.91.194.0/24 | Russia | AS31363JSC "ER-Telecom Holding" | 1 | 256 | 100.00% |
| 195.91.195.0/24 | Russia | AS31363JSC "ER-Telecom Holding" | 2 | 256 | 100.00% |
| 195.91.196.0/24 | Russia | AS31363JSC "ER-Telecom Holding" | 4 | 256 | 100.00% |
| 195.91.197.0/24 | Russia | AS31363JSC "ER-Telecom Holding" | 6 | 256 | 100.00% |
| 195.91.198.0/24 | Russia | AS31363JSC "ER-Telecom Holding" | 9 | 256 | 100.00% |
| 195.91.199.0/24 | Russia | AS31363JSC "ER-Telecom Holding" | 4 | 256 | 100.00% |
| 195.91.200.0/24 | Russia | AS31363JSC "ER-Telecom Holding" | 1 | 256 | 100.00% |
| 195.91.201.0/24 | Russia | AS31363JSC "ER-Telecom Holding" | 4 | 256 | 100.00% |
| 195.91.202.0/24 | Russia | AS31363JSC "ER-Telecom Holding" | 0 | 256 | 100.00% |
| 195.91.203.0/24 | Russia | AS31363JSC "ER-Telecom Holding" | 0 | 256 | 100.00% |
| 195.91.204.0/24 | Russia | AS31363JSC "ER-Telecom Holding" | 0 | 256 | 100.00% |
| 195.91.205.0/24 | Russia | AS31363JSC "ER-Telecom Holding" | 5 | 256 | 100.00% |
| 195.91.206.0/24 | Russia | AS31363JSC "ER-Telecom Holding" | 4 | 256 | 100.00% |
| 195.91.207.0/24 | Russia | AS31363JSC "ER-Telecom Holding" | 8 | 256 | 100.00% |
| 195.91.208.0/24 | Russia | AS31363JSC "ER-Telecom Holding" | 3 | 256 | 100.00% |
| 195.91.209.0/24 | Russia | AS31363JSC "ER-Telecom Holding" | 6 | 256 | 100.00% |
| 195.91.210.0/24 | Russia | AS31363JSC "ER-Telecom Holding" | 5 | 256 | 100.00% |
| 195.91.211.0/24 | Russia | AS31363JSC "ER-Telecom Holding" | 6 | 256 | 100.00% |
| 195.91.212.0/24 | Russia | AS31363JSC "ER-Telecom Holding" | 0 | 256 | 100.00% |
| 195.91.213.0/24 | Russia | AS31363JSC "ER-Telecom Holding" | 3 | 256 | 100.00% |
| 195.91.214.0/24 | Russia | AS31363JSC "ER-Telecom Holding" | 0 | 256 | 100.00% |
| 195.91.215.0/24 | Russia | AS31363JSC "ER-Telecom Holding" | 5 | 256 | 100.00% |
| 195.91.216.0/24 | Russia | AS31363JSC "ER-Telecom Holding" | 0 | 256 | 100.00% |
| 195.91.217.0/24 | Russia | AS31363JSC "ER-Telecom Holding" | 7 | 256 | 100.00% |
| 195.91.218.0/24 | Russia | AS31363JSC "ER-Telecom Holding" | 0 | 256 | 100.00% |
| 195.91.219.0/24 | Russia | AS31363JSC "ER-Telecom Holding" | 2 | 256 | 100.00% |
| 195.91.220.0/24 | Russia | AS31363JSC "ER-Telecom Holding" | 5 | 256 | 100.00% |
| 195.91.221.0/24 | Russia | AS31363JSC "ER-Telecom Holding" | 21 | 256 | 100.00% |
| 195.91.222.0/24 | Russia | AS31363JSC "ER-Telecom Holding" | 6 | 256 | 100.00% |
| 195.91.223.0/24 | Russia | AS31363JSC "ER-Telecom Holding" | 5 | 256 | 100.00% |
| 195.91.224.0/24 | Russia | AS31363JSC "ER-Telecom Holding" | 7 | 256 | 100.00% |
| 195.91.225.0/24 | Russia | AS31363JSC "ER-Telecom Holding" | 5 | 256 | 100.00% |
| 195.91.226.0/24 | Russia | AS31363JSC "ER-Telecom Holding" | 1 | 256 | 100.00% |
| 195.91.227.0/24 | Russia | AS31363JSC "ER-Telecom Holding" | 0 | 256 | 100.00% |
| 195.91.228.0/24 | Russia | AS31363JSC "ER-Telecom Holding" | 4 | 256 | 100.00% |
| 195.91.229.0/24 | Russia | AS31363JSC "ER-Telecom Holding" | 6 | 256 | 100.00% |
| 195.91.230.0/24 | Russia | AS31363JSC "ER-Telecom Holding" | 0 | 256 | 100.00% |
| 195.91.231.0/24 | Russia | AS31363JSC "ER-Telecom Holding" | 4 | 256 | 100.00% |
| 195.91.232.0/24 | Russia | AS31363JSC "ER-Telecom Holding" | 3 | 256 | 100.00% |
| 195.91.233.0/24 | Russia | AS31363JSC "ER-Telecom Holding" | 1 | 256 | 100.00% |
| 195.91.234.0/24 | Russia | AS31363JSC "ER-Telecom Holding" | 2 | 256 | 100.00% |
| 195.91.235.0/24 | Russia | AS31363JSC "ER-Telecom Holding" | 1 | 256 | 100.00% |
| 195.91.236.0/24 | Russia | AS31363JSC "ER-Telecom Holding" | 4 | 256 | 100.00% |
| 195.91.237.0/24 | Russia | AS31363JSC "ER-Telecom Holding" | 4 | 256 | 100.00% |
| 195.91.238.0/24 | Russia | AS31363JSC "ER-Telecom Holding" | 1 | 256 | 100.00% |
| 195.91.239.0/24 | Russia | AS31363JSC "ER-Telecom Holding" | 3 | 256 | 100.00% |
| 195.91.240.0/24 | Russia | AS31363JSC "ER-Telecom Holding" | 3 | 0 | 1.17% |
| 195.91.241.0/24 | Russia | AS31363JSC "ER-Telecom Holding" | 3 | 256 | 100.00% |
| 195.91.242.0/24 | Russia | AS31363JSC "ER-Telecom Holding" | 4 | 256 | 100.00% |
| 195.91.243.0/24 | Russia | AS31363JSC "ER-Telecom Holding" | 3 | 256 | 100.00% |
| 195.91.244.0/24 | Russia | AS31363JSC "ER-Telecom Holding" | 4 | 256 | 100.00% |
| 195.91.245.0/24 | Russia | AS31363JSC "ER-Telecom Holding" | 0 | 256 | 100.00% |
| 195.91.246.0/24 | Russia | AS31363JSC "ER-Telecom Holding" | 0 | 256 | 100.00% |
| 195.91.247.0/24 | Russia | AS31363JSC "ER-Telecom Holding" | 7 | 256 | 100.00% |
| 195.91.248.0/24 | Russia | AS31363JSC "ER-Telecom Holding" | 5 | 256 | 100.00% |
| 195.91.249.0/24 | Russia | AS31363JSC "ER-Telecom Holding" | 8 | 256 | 100.00% |
| 195.91.250.0/24 | Russia | AS31363JSC "ER-Telecom Holding" | 0 | 256 | 100.00% |
| 195.91.251.0/24 | Russia | AS31363JSC "ER-Telecom Holding" | 0 | 256 | 100.00% |
| 195.91.252.0/24 | Russia | AS31363JSC "ER-Telecom Holding" | 1 | 256 | 100.00% |
| 195.91.253.0/24 | Russia | AS31363JSC "ER-Telecom Holding" | 7 | 256 | 100.00% |
| 195.91.254.0/24 | Russia | AS31363JSC "ER-Telecom Holding" | 3 | 256 | 100.00% |
| 195.91.255.0/24 | Russia | AS31363JSC "ER-Telecom Holding" | 6 | 256 | 100.00% |
00 · Evaluate
Test the real build first.
An evaluation license puts a full current build in your hands — every row, every column, no sampling — so you can measure it against your own traffic before anyone talks about terms.
01 · License
Then license what you use.
Standard, for detection and decisions inside your own product and operations.
Redistribution, when the data ships onward inside what you sell — priced by scope, not by seat.
Annual terms, a named contact, and flexible payment terms — monthly, quarterly or yearly.