190.104.0.0/16
Where this subnet is, who announces it, and what our databases hold in it. Below, every /24 inside it; open one for its addresses.
Where it is
Addresses IP Geolocation places in each country, as a share of those it places.
Who announces it
Each /24 counted for the AS announcing most of it, as a share of the routable addresses.
- AS27895Núcleo S.A.16,384 · 25.00%
- AS11014CPS15,872 · 24.22%
- AS27882Telefónica Celular de Bolivia S.A.8,192 · 12.50%
- AS52367COOP. LIMITADA DE CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE SALTO4,096 · 6.25%
- AS52268COPELCO LTDA. (CUTRAL-CO)3,840 · 5.86%
- AS52362Servicios Innovadores de Comunicación y Entretenimiento, S.A.2,560 · 3.91%
- AS52363Jumpnet Soluciones de Internet S.R.L.2,560 · 3.91%
- AS27660Curacao Telecom2,048 · 3.13%
- AS52442Universidad Nacional de Luján2,048 · 3.13%
- AS61476Universidad Nacional de La Pampa2,048 · 3.13%
What the databases see
Addresses each address-keyed database holds in this block, as a share of its routable addresses. Counts overlap: one address can be in several.
- VPN IP1,5522.37%
- Residential Proxy IP6,2889.59%
- 0.00%
- 0.26%
- 0.01%
- None here
- None here
- None here
- CDN IP1380.21%
- Carrier IP31,88248.65%
- None here
- None here
- SSH IP6440.98%
- SMTP IP1230.19%
- 0.64%
- Web IP2,2603.45%
- BitTorrent IP4,0326.15%
Announced prefixes
Every prefix inside this block that BGP Route saw announced, with its origin and RPKI status.
| PREFIX | ORIGIN | COUNTRY | RPKI | PEERS | FIRST SEEN |
|---|---|---|---|---|---|
| 190.104.0.0/23 | AS27882Telefónica Celular de Bolivia S.A. | Bolivia | Valid | 17 | 2026-10-02 |
| 190.104.1.0/24 | AS27882Telefónica Celular de Bolivia S.A. | Bolivia | Valid | 17 | 2026-10-02 |
| 190.104.2.0/23 | AS27882Telefónica Celular de Bolivia S.A. | Bolivia | Valid | 17 | 2026-10-02 |
| 190.104.2.0/24 | AS27882Telefónica Celular de Bolivia S.A. | Bolivia | Valid | 17 | 2026-10-02 |
| 190.104.3.0/24 | AS27882Telefónica Celular de Bolivia S.A. | Bolivia | Valid | 17 | 2026-10-02 |
| 190.104.4.0/24 | AS27882Telefónica Celular de Bolivia S.A. | Bolivia | Valid | 17 | 2026-10-02 |
| 190.104.5.0/24 | AS27882Telefónica Celular de Bolivia S.A. | Bolivia | Valid | 17 | 2026-10-02 |
| 190.104.6.0/24 | AS27882Telefónica Celular de Bolivia S.A. | Bolivia | Valid | 17 | 2026-10-02 |
| 190.104.7.0/24 | AS27882Telefónica Celular de Bolivia S.A. | Bolivia | Valid | 17 | 2026-10-02 |
| 190.104.8.0/23 | AS27882Telefónica Celular de Bolivia S.A. | Bolivia | Valid | 17 | 2026-10-02 |
| 190.104.8.0/24 | AS27882Telefónica Celular de Bolivia S.A. | Bolivia | Valid | 17 | 2026-10-02 |
| 190.104.9.0/24 | AS27882Telefónica Celular de Bolivia S.A. | Bolivia | Valid | 17 | 2026-10-02 |
| 190.104.10.0/24 | AS27882Telefónica Celular de Bolivia S.A. | Bolivia | Valid | 17 | 2026-10-02 |
| 190.104.11.0/24 | AS27882Telefónica Celular de Bolivia S.A. | Bolivia | Valid | 17 | 2026-10-02 |
| 190.104.12.0/22 | AS27882Telefónica Celular de Bolivia S.A. | Bolivia | Valid | 17 | 2026-10-02 |
| 190.104.12.0/24 | AS27882Telefónica Celular de Bolivia S.A. | Bolivia | Valid | 17 | 2026-10-02 |
| 190.104.13.0/24 | AS27882Telefónica Celular de Bolivia S.A. | Bolivia | Valid | 17 | 2026-10-02 |
| 190.104.14.0/24 | AS27882Telefónica Celular de Bolivia S.A. | Bolivia | Valid | 17 | 2026-10-02 |
| 190.104.15.0/24 | AS27882Telefónica Celular de Bolivia S.A. | Bolivia | Valid | 17 | 2026-10-02 |
| 190.104.16.0/22 | AS27882Telefónica Celular de Bolivia S.A. | Bolivia | Valid | 17 | 2026-10-02 |
| 190.104.16.0/23 | AS27882Telefónica Celular de Bolivia S.A. | Bolivia | Valid | 17 | 2026-10-02 |
| 190.104.16.0/24 | AS27882Telefónica Celular de Bolivia S.A. | Bolivia | Valid | 17 | 2026-10-02 |
| 190.104.17.0/24 | AS27882Telefónica Celular de Bolivia S.A. | Bolivia | Valid | 17 | 2026-10-02 |
| 190.104.18.0/23 | AS27882Telefónica Celular de Bolivia S.A. | Bolivia | Valid | 16 | 2026-10-02 |
| 190.104.18.0/24 | AS27882Telefónica Celular de Bolivia S.A. | Bolivia | Valid | 17 | 2026-10-02 |
| 190.104.19.0/24 | AS27882Telefónica Celular de Bolivia S.A. | Bolivia | Valid | 17 | 2026-10-02 |
| 190.104.20.0/24 | AS27882Telefónica Celular de Bolivia S.A. | Bolivia | Valid | 17 | 2026-10-02 |
| 190.104.21.0/24 | AS27882Telefónica Celular de Bolivia S.A. | Bolivia | Valid | 17 | 2026-10-02 |
| 190.104.22.0/23 | AS27882Telefónica Celular de Bolivia S.A. | Bolivia | Valid | 16 | 2026-10-02 |
| 190.104.22.0/24 | AS27882Telefónica Celular de Bolivia S.A. | Bolivia | Valid | 17 | 2026-10-02 |
| 190.104.23.0/24 | AS27882Telefónica Celular de Bolivia S.A. | Bolivia | Valid | 17 | 2026-10-02 |
| 190.104.24.0/24 | AS27882Telefónica Celular de Bolivia S.A. | Bolivia | Valid | 17 | 2026-10-02 |
| 190.104.25.0/24 | AS27882Telefónica Celular de Bolivia S.A. | Bolivia | Valid | 17 | 2026-10-02 |
| 190.104.26.0/24 | AS27882Telefónica Celular de Bolivia S.A. | Bolivia | Valid | 17 | 2026-10-02 |
| 190.104.27.0/24 | AS27882Telefónica Celular de Bolivia S.A. | Bolivia | Valid | 17 | 2026-10-02 |
| 190.104.28.0/23 | AS27882Telefónica Celular de Bolivia S.A. | Bolivia | Valid | 17 | 2026-10-02 |
| 190.104.28.0/24 | AS27882Telefónica Celular de Bolivia S.A. | Bolivia | Valid | 17 | 2026-10-02 |
| 190.104.29.0/24 | AS27882Telefónica Celular de Bolivia S.A. | Bolivia | Valid | 17 | 2026-10-02 |
| 190.104.30.0/24 | AS27882Telefónica Celular de Bolivia S.A. | Bolivia | Valid | 17 | 2026-10-02 |
| 190.104.31.0/24 | AS27882Telefónica Celular de Bolivia S.A. | Bolivia | Valid | 17 | 2026-10-02 |
| 190.104.32.0/24 | AS52363Jumpnet Soluciones de Internet S.R.L. | Argentina | Valid | 17 | 2026-10-02 |
| 190.104.33.0/24 | AS52363Jumpnet Soluciones de Internet S.R.L. | Argentina | Valid | 17 | 2026-10-02 |
| 190.104.34.0/24 | AS274171AMBAR GLOBAL S.A. | Argentina | Valid | 17 | 2026-10-02 |
| 190.104.35.0/24 | AS52363Jumpnet Soluciones de Internet S.R.L. | Argentina | Valid | 17 | 2026-10-02 |
| 190.104.36.0/24 | AS52363Jumpnet Soluciones de Internet S.R.L. | Argentina | Valid | 17 | 2026-10-02 |
| 190.104.37.0/24 | AS52363Jumpnet Soluciones de Internet S.R.L. | Argentina | Valid | 17 | 2026-10-02 |
| 190.104.38.0/24 | AS52363Jumpnet Soluciones de Internet S.R.L. | Argentina | Valid | 17 | 2026-10-02 |
| 190.104.39.0/24 | AS52363Jumpnet Soluciones de Internet S.R.L. | Argentina | Valid | 17 | 2026-10-02 |
| 190.104.40.0/24 | AS52363Jumpnet Soluciones de Internet S.R.L. | Argentina | Valid | 17 | 2026-10-02 |
| 190.104.42.0/24 | AS52363Jumpnet Soluciones de Internet S.R.L. | Argentina | Valid | 17 | 2026-10-02 |
| 190.104.44.0/23 | AS272975TECNO ARG COM S. R. L. | Argentina | Valid | 17 | 2026-10-02 |
| 190.104.47.0/24 | AS52363Jumpnet Soluciones de Internet S.R.L. | Argentina | Valid | 17 | 2026-10-02 |
| 190.104.48.0/20 | AS52367COOP. LIMITADA DE CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE SALTO | Argentina | Valid | 17 | 2026-10-02 |
| 190.104.48.0/21 | AS52367COOP. LIMITADA DE CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE SALTO | Argentina | Valid | 17 | 2026-10-02 |
| 190.104.48.0/22 | AS52367COOP. LIMITADA DE CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE SALTO | Argentina | Valid | 17 | 2026-10-02 |
| 190.104.48.0/24 | AS52367COOP. LIMITADA DE CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE SALTO | Argentina | Valid | 17 | 2026-10-02 |
| 190.104.49.0/24 | AS52367COOP. LIMITADA DE CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE SALTO | Argentina | Valid | 17 | 2026-10-02 |
| 190.104.50.0/24 | AS52367COOP. LIMITADA DE CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE SALTO | Argentina | Valid | 17 | 2026-10-02 |
| 190.104.51.0/24 | AS52367COOP. LIMITADA DE CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE SALTO | Argentina | Valid | 17 | 2026-10-02 |
| 190.104.52.0/22 | AS52367COOP. LIMITADA DE CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE SALTO | Argentina | Valid | 17 | 2026-10-02 |
| 190.104.52.0/24 | AS52367COOP. LIMITADA DE CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE SALTO | Argentina | Valid | 17 | 2026-10-02 |
| 190.104.53.0/24 | AS52367COOP. LIMITADA DE CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE SALTO | Argentina | Valid | 17 | 2026-10-02 |
| 190.104.54.0/24 | AS52367COOP. LIMITADA DE CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE SALTO | Argentina | Valid | 17 | 2026-10-02 |
| 190.104.55.0/24 | AS52367COOP. LIMITADA DE CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE SALTO | Argentina | Valid | 17 | 2026-10-02 |
| 190.104.56.0/21 | AS52367COOP. LIMITADA DE CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE SALTO | Argentina | Valid | 17 | 2026-10-02 |
| 190.104.56.0/22 | AS52367COOP. LIMITADA DE CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE SALTO | Argentina | Valid | 17 | 2026-10-02 |
| 190.104.56.0/24 | AS52367COOP. LIMITADA DE CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE SALTO | Argentina | Valid | 17 | 2026-10-02 |
| 190.104.57.0/24 | AS52367COOP. LIMITADA DE CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE SALTO | Argentina | Valid | 17 | 2026-10-02 |
| 190.104.58.0/24 | AS52367COOP. LIMITADA DE CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE SALTO | Argentina | Valid | 17 | 2026-10-02 |
| 190.104.59.0/24 | AS52367COOP. LIMITADA DE CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE SALTO | Argentina | Valid | 17 | 2026-10-02 |
| 190.104.60.0/22 | AS52367COOP. LIMITADA DE CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE SALTO | Argentina | Valid | 17 | 2026-10-02 |
| 190.104.60.0/24 | AS52367COOP. LIMITADA DE CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE SALTO | Argentina | Valid | 17 | 2026-10-02 |
| 190.104.61.0/24 | AS52367COOP. LIMITADA DE CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE SALTO | Argentina | Valid | 17 | 2026-10-02 |
| 190.104.62.0/24 | AS52367COOP. LIMITADA DE CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE SALTO | Argentina | Valid | 17 | 2026-10-02 |
| 190.104.63.0/24 | AS52367COOP. LIMITADA DE CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE SALTO | Argentina | Valid | 17 | 2026-10-02 |
| 190.104.64.0/22 | AS52268COPELCO LTDA. (CUTRAL-CO) | Argentina | Valid | 17 | 2026-10-02 |
| 190.104.64.0/23 | AS52268COPELCO LTDA. (CUTRAL-CO) | Argentina | Valid | 17 | 2026-10-02 |
| 190.104.67.0/24 | AS273880NANCY INES IZAZA (AÑELO VIDEO CABLE) | Argentina | Valid | 17 | 2026-10-02 |
| 190.104.68.0/23 | AS52268COPELCO LTDA. (CUTRAL-CO) | Argentina | Valid | 17 | 2026-10-02 |
| 190.104.70.0/23 | AS52268COPELCO LTDA. (CUTRAL-CO) | Argentina | Valid | 17 | 2026-10-02 |
| 190.104.72.0/23 | AS52268COPELCO LTDA. (CUTRAL-CO) | Argentina | Valid | 17 | 2026-10-02 |
| 190.104.74.0/23 | AS52268COPELCO LTDA. (CUTRAL-CO) | Argentina | Valid | 17 | 2026-10-02 |
| 190.104.76.0/23 | AS52268COPELCO LTDA. (CUTRAL-CO) | Argentina | Valid | 17 | 2026-10-02 |
| 190.104.78.0/23 | AS52268COPELCO LTDA. (CUTRAL-CO) | Argentina | Valid | 17 | 2026-10-02 |
| 190.104.80.0/21 | AS52442Universidad Nacional de Luján | Argentina | Valid | 17 | 2026-10-02 |
| 190.104.88.0/21 | AS61476Universidad Nacional de La Pampa | Argentina | Valid | 17 | 2026-10-02 |
| 190.104.96.0/21 | AS264645NEW MILLENNIUM TELECOM SERVICES N.V. | Aruba | Valid | 17 | 2026-10-02 |
| 190.104.104.0/21 | AS27660Curacao Telecom | Curacao | Valid | 17 | 2026-10-02 |
| 190.104.105.0/24 | AS27660Curacao Telecom | Curacao | Valid | 17 | 2026-10-02 |
| 190.104.106.0/24 | AS27660Curacao Telecom | Curacao | Valid | 17 | 2026-10-02 |
| 190.104.112.0/24 | AS52362Servicios Innovadores de Comunicación y Entretenimiento, S.A. | Guatemala | Valid | 17 | 2026-10-02 |
| 190.104.113.0/24 | AS26617Navega.com S.A. | Guatemala | Valid | 17 | 2026-10-02 |
| 190.104.114.0/24 | AS52362Servicios Innovadores de Comunicación y Entretenimiento, S.A. | Guatemala | Valid | 17 | 2026-10-02 |
| 190.104.115.0/24 | AS52362Servicios Innovadores de Comunicación y Entretenimiento, S.A. | Guatemala | Valid | 17 | 2026-10-02 |
| 190.104.116.0/24 | AS52362Servicios Innovadores de Comunicación y Entretenimiento, S.A. | Guatemala | Valid | 17 | 2026-10-02 |
| 190.104.117.0/24 | AS26617Navega.com S.A. | Guatemala | Valid | 17 | 2026-10-02 |
| 190.104.118.0/24 | AS23243COMCEL GUATEMALA S.A. | Guatemala | Valid | 17 | 2026-10-02 |
| 190.104.119.0/24 | AS52362Servicios Innovadores de Comunicación y Entretenimiento, S.A. | Guatemala | Valid | 17 | 2026-10-02 |
| 190.104.120.0/24 | AS52362Servicios Innovadores de Comunicación y Entretenimiento, S.A. | Guatemala | Valid | 17 | 2026-10-02 |
| 190.104.121.0/24 | AS52362Servicios Innovadores de Comunicación y Entretenimiento, S.A. | Guatemala | Valid | 17 | 2026-10-02 |
Every /24 inside it
Test the real build first.
An evaluation license puts a full current build in your hands, with no sampling, so you can measure it against your own traffic before anyone talks about terms.