65,536 routable1 ASes
/16 subnet
153.134.0.0/16
Where this subnet is, who announces it, and what our databases hold in it. Below, every /24 inside it; open one for its addresses.
65,536
routable addresses
65,536
geolocated
1
country
1
announcing AS
0
announced prefixes
4,451
anonymous addresses
Where it is
Addresses IP Geolocation places in each country, as a share of those it places.
- Japan65,536 · 100.00%
Who announces it
Each /24 counted for the AS announcing most of it, as a share of the routable addresses.
- AS4713NTT DOCOMO BUSINESS,Inc.65,536 · 100.00%
What the databases see
Addresses each address-keyed database holds in this block, as a share of its routable addresses. Counts overlap: one address can be in several.
- VPN IP3,8005.80%
- 1.04%
- None here
- 0.00%
- None here
- None here
- Hosting IP31,23247.66%
- None here
- Carrier IP34,30452.34%
- None here
- SSH IP750.11%
- 0.01%
- 0.07%
Every /24 inside it
| 153.134.0.0/24 | Japan | AS4713NTT DOCOMO BUSINESS,Inc. | 2 | 0 | 0.78% |
| 153.134.1.0/24 | Japan | AS4713NTT DOCOMO BUSINESS,Inc. | 5 | 0 | 1.95% |
| 153.134.2.0/24 | Japan | AS4713NTT DOCOMO BUSINESS,Inc. | 6 | 0 | 2.34% |
| 153.134.3.0/24 | Japan | AS4713NTT DOCOMO BUSINESS,Inc. | 9 | 0 | 3.52% |
| 153.134.4.0/24 | Japan | AS4713NTT DOCOMO BUSINESS,Inc. | 8 | 0 | 3.13% |
| 153.134.5.0/24 | Japan | AS4713NTT DOCOMO BUSINESS,Inc. | 2 | 0 | 0.78% |
| 153.134.6.0/24 | Japan | AS4713NTT DOCOMO BUSINESS,Inc. | 5 | 0 | 1.95% |
| 153.134.7.0/24 | Japan | AS4713NTT DOCOMO BUSINESS,Inc. | 10 | 0 | 3.91% |
| 153.134.8.0/24 | Japan | AS4713NTT DOCOMO BUSINESS,Inc. | 7 | 0 | 2.73% |
| 153.134.9.0/24 | Japan | AS4713NTT DOCOMO BUSINESS,Inc. | 4 | 0 | 1.56% |
| 153.134.10.0/24 | Japan | AS4713NTT DOCOMO BUSINESS,Inc. | 5 | 0 | 1.95% |
| 153.134.11.0/24 | Japan | AS4713NTT DOCOMO BUSINESS,Inc. | 9 | 0 | 3.52% |
| 153.134.12.0/24 | Japan | AS4713NTT DOCOMO BUSINESS,Inc. | 5 | 0 | 1.95% |
| 153.134.13.0/24 | Japan | AS4713NTT DOCOMO BUSINESS,Inc. | 6 | 0 | 2.34% |
| 153.134.14.0/24 | Japan | AS4713NTT DOCOMO BUSINESS,Inc. | 8 | 0 | 3.13% |
| 153.134.15.0/24 | Japan | AS4713NTT DOCOMO BUSINESS,Inc. | 2 | 0 | 0.78% |
| 153.134.16.0/24 | Japan | AS4713NTT DOCOMO BUSINESS,Inc. | 4 | 0 | 1.56% |
| 153.134.17.0/24 | Japan | AS4713NTT DOCOMO BUSINESS,Inc. | 5 | 0 | 1.95% |
| 153.134.18.0/24 | Japan | AS4713NTT DOCOMO BUSINESS,Inc. | 10 | 0 | 3.91% |
| 153.134.19.0/24 | Japan | AS4713NTT DOCOMO BUSINESS,Inc. | 4 | 0 | 1.56% |
| 153.134.20.0/24 | Japan | AS4713NTT DOCOMO BUSINESS,Inc. | 4 | 0 | 1.56% |
| 153.134.21.0/24 | Japan | AS4713NTT DOCOMO BUSINESS,Inc. | 4 | 0 | 1.56% |
| 153.134.22.0/24 | Japan | AS4713NTT DOCOMO BUSINESS,Inc. | 6 | 0 | 2.34% |
| 153.134.23.0/24 | Japan | AS4713NTT DOCOMO BUSINESS,Inc. | 0 | 0 | 0.00% |
| 153.134.24.0/24 | Japan | AS4713NTT DOCOMO BUSINESS,Inc. | 6 | 0 | 2.34% |
| 153.134.25.0/24 | Japan | AS4713NTT DOCOMO BUSINESS,Inc. | 8 | 0 | 3.13% |
| 153.134.26.0/24 | Japan | AS4713NTT DOCOMO BUSINESS,Inc. | 9 | 0 | 3.52% |
| 153.134.27.0/24 | Japan | AS4713NTT DOCOMO BUSINESS,Inc. | 5 | 0 | 1.95% |
| 153.134.28.0/24 | Japan | AS4713NTT DOCOMO BUSINESS,Inc. | 0 | 0 | 0.00% |
| 153.134.29.0/24 | Japan | AS4713NTT DOCOMO BUSINESS,Inc. | 5 | 0 | 1.95% |
| 153.134.30.0/24 | Japan | AS4713NTT DOCOMO BUSINESS,Inc. | 4 | 0 | 1.56% |
| 153.134.31.0/24 | Japan | AS4713NTT DOCOMO BUSINESS,Inc. | 6 | 0 | 2.34% |
| 153.134.32.0/24 | Japan | AS4713NTT DOCOMO BUSINESS,Inc. | 11 | 0 | 4.30% |
| 153.134.33.0/24 | Japan | AS4713NTT DOCOMO BUSINESS,Inc. | 3 | 0 | 1.17% |
| 153.134.34.0/24 | Japan | AS4713NTT DOCOMO BUSINESS,Inc. | 0 | 0 | 0.00% |
| 153.134.35.0/24 | Japan | AS4713NTT DOCOMO BUSINESS,Inc. | 2 | 0 | 0.78% |
| 153.134.36.0/24 | Japan | AS4713NTT DOCOMO BUSINESS,Inc. | 1 | 0 | 0.39% |
| 153.134.37.0/24 | Japan | AS4713NTT DOCOMO BUSINESS,Inc. | 0 | 0 | 0.00% |
| 153.134.38.0/24 | Japan | AS4713NTT DOCOMO BUSINESS,Inc. | 0 | 0 | 0.00% |
| 153.134.39.0/24 | Japan | AS4713NTT DOCOMO BUSINESS,Inc. | 0 | 0 | 0.00% |
| 153.134.40.0/24 | Japan | AS4713NTT DOCOMO BUSINESS,Inc. | 5 | 0 | 1.95% |
| 153.134.41.0/24 | Japan | AS4713NTT DOCOMO BUSINESS,Inc. | 6 | 0 | 2.34% |
| 153.134.42.0/24 | Japan | AS4713NTT DOCOMO BUSINESS,Inc. | 7 | 0 | 2.73% |
| 153.134.43.0/24 | Japan | AS4713NTT DOCOMO BUSINESS,Inc. | 5 | 0 | 1.95% |
| 153.134.44.0/24 | Japan | AS4713NTT DOCOMO BUSINESS,Inc. | 11 | 0 | 4.30% |
| 153.134.45.0/24 | Japan | AS4713NTT DOCOMO BUSINESS,Inc. | 0 | 0 | 0.00% |
| 153.134.46.0/24 | Japan | AS4713NTT DOCOMO BUSINESS,Inc. | 19 | 0 | 7.42% |
| 153.134.47.0/24 | Japan | AS4713NTT DOCOMO BUSINESS,Inc. | 10 | 0 | 3.91% |
| 153.134.48.0/24 | Japan | AS4713NTT DOCOMO BUSINESS,Inc. | 15 | 0 | 5.86% |
| 153.134.49.0/24 | Japan | AS4713NTT DOCOMO BUSINESS,Inc. | 6 | 0 | 2.34% |
| 153.134.50.0/24 | Japan | AS4713NTT DOCOMO BUSINESS,Inc. | 0 | 0 | 0.00% |
| 153.134.51.0/24 | Japan | AS4713NTT DOCOMO BUSINESS,Inc. | 18 | 0 | 7.03% |
| 153.134.52.0/24 | Japan | AS4713NTT DOCOMO BUSINESS,Inc. | 6 | 0 | 2.34% |
| 153.134.53.0/24 | Japan | AS4713NTT DOCOMO BUSINESS,Inc. | 5 | 0 | 1.95% |
| 153.134.54.0/24 | Japan | AS4713NTT DOCOMO BUSINESS,Inc. | 6 | 0 | 2.34% |
| 153.134.55.0/24 | Japan | AS4713NTT DOCOMO BUSINESS,Inc. | 5 | 0 | 1.95% |
| 153.134.56.0/24 | Japan | AS4713NTT DOCOMO BUSINESS,Inc. | 7 | 0 | 2.73% |
| 153.134.57.0/24 | Japan | AS4713NTT DOCOMO BUSINESS,Inc. | 8 | 0 | 3.13% |
| 153.134.58.0/24 | Japan | AS4713NTT DOCOMO BUSINESS,Inc. | 3 | 0 | 1.17% |
| 153.134.59.0/24 | Japan | AS4713NTT DOCOMO BUSINESS,Inc. | 2 | 0 | 0.78% |
| 153.134.60.0/24 | Japan | AS4713NTT DOCOMO BUSINESS,Inc. | 5 | 0 | 1.95% |
| 153.134.61.0/24 | Japan | AS4713NTT DOCOMO BUSINESS,Inc. | 2 | 0 | 0.78% |
| 153.134.62.0/24 | Japan | AS4713NTT DOCOMO BUSINESS,Inc. | 2 | 0 | 0.78% |
| 153.134.63.0/24 | Japan | AS4713NTT DOCOMO BUSINESS,Inc. | 1 | 0 | 0.39% |
| 153.134.64.0/24 | Japan | AS4713NTT DOCOMO BUSINESS,Inc. | 14 | 0 | 5.47% |
| 153.134.65.0/24 | Japan | AS4713NTT DOCOMO BUSINESS,Inc. | 11 | 0 | 4.30% |
| 153.134.66.0/24 | Japan | AS4713NTT DOCOMO BUSINESS,Inc. | 12 | 0 | 4.69% |
| 153.134.67.0/24 | Japan | AS4713NTT DOCOMO BUSINESS,Inc. | 5 | 0 | 1.95% |
| 153.134.68.0/24 | Japan | AS4713NTT DOCOMO BUSINESS,Inc. | 10 | 0 | 3.91% |
| 153.134.69.0/24 | Japan | AS4713NTT DOCOMO BUSINESS,Inc. | 7 | 0 | 2.73% |
| 153.134.70.0/24 | Japan | AS4713NTT DOCOMO BUSINESS,Inc. | 6 | 0 | 2.34% |
| 153.134.71.0/24 | Japan | AS4713NTT DOCOMO BUSINESS,Inc. | 10 | 0 | 3.91% |
| 153.134.72.0/24 | Japan | AS4713NTT DOCOMO BUSINESS,Inc. | 11 | 0 | 4.30% |
| 153.134.73.0/24 | Japan | AS4713NTT DOCOMO BUSINESS,Inc. | 4 | 0 | 1.56% |
| 153.134.74.0/24 | Japan | AS4713NTT DOCOMO BUSINESS,Inc. | 10 | 0 | 3.91% |
| 153.134.75.0/24 | Japan | AS4713NTT DOCOMO BUSINESS,Inc. | 11 | 0 | 4.30% |
| 153.134.76.0/24 | Japan | AS4713NTT DOCOMO BUSINESS,Inc. | 6 | 0 | 2.34% |
| 153.134.77.0/24 | Japan | AS4713NTT DOCOMO BUSINESS,Inc. | 0 | 0 | 0.00% |
| 153.134.78.0/24 | Japan | AS4713NTT DOCOMO BUSINESS,Inc. | 5 | 0 | 1.95% |
| 153.134.79.0/24 | Japan | AS4713NTT DOCOMO BUSINESS,Inc. | 2 | 0 | 0.78% |
| 153.134.80.0/24 | Japan | AS4713NTT DOCOMO BUSINESS,Inc. | 1 | 0 | 0.39% |
| 153.134.81.0/24 | Japan | AS4713NTT DOCOMO BUSINESS,Inc. | 0 | 0 | 0.00% |
| 153.134.82.0/24 | Japan | AS4713NTT DOCOMO BUSINESS,Inc. | 6 | 0 | 2.34% |
| 153.134.83.0/24 | Japan | AS4713NTT DOCOMO BUSINESS,Inc. | 8 | 0 | 3.13% |
| 153.134.84.0/24 | Japan | AS4713NTT DOCOMO BUSINESS,Inc. | 6 | 0 | 2.34% |
| 153.134.85.0/24 | Japan | AS4713NTT DOCOMO BUSINESS,Inc. | 4 | 0 | 1.56% |
| 153.134.86.0/24 | Japan | AS4713NTT DOCOMO BUSINESS,Inc. | 9 | 0 | 3.52% |
| 153.134.87.0/24 | Japan | AS4713NTT DOCOMO BUSINESS,Inc. | 8 | 0 | 3.13% |
| 153.134.88.0/24 | Japan | AS4713NTT DOCOMO BUSINESS,Inc. | 0 | 0 | 0.00% |
| 153.134.89.0/24 | Japan | AS4713NTT DOCOMO BUSINESS,Inc. | 0 | 0 | 0.00% |
| 153.134.90.0/24 | Japan | AS4713NTT DOCOMO BUSINESS,Inc. | 0 | 0 | 0.00% |
| 153.134.91.0/24 | Japan | AS4713NTT DOCOMO BUSINESS,Inc. | 0 | 0 | 0.00% |
| 153.134.92.0/24 | Japan | AS4713NTT DOCOMO BUSINESS,Inc. | 1 | 0 | 0.39% |
| 153.134.93.0/24 | Japan | AS4713NTT DOCOMO BUSINESS,Inc. | 0 | 0 | 0.00% |
| 153.134.94.0/24 | Japan | AS4713NTT DOCOMO BUSINESS,Inc. | 0 | 0 | 0.00% |
| 153.134.95.0/24 | Japan | AS4713NTT DOCOMO BUSINESS,Inc. | 0 | 0 | 0.00% |
| 153.134.96.0/24 | Japan | AS4713NTT DOCOMO BUSINESS,Inc. | 2 | 0 | 0.78% |
| 153.134.97.0/24 | Japan | AS4713NTT DOCOMO BUSINESS,Inc. | 3 | 0 | 1.17% |
| 153.134.98.0/24 | Japan | AS4713NTT DOCOMO BUSINESS,Inc. | 22 | 256 | 100.00% |
| 153.134.99.0/24 | Japan | AS4713NTT DOCOMO BUSINESS,Inc. | 0 | 0 | 0.00% |
| 153.134.100.0/24 | Japan | AS4713NTT DOCOMO BUSINESS,Inc. | 30 | 256 | 100.00% |
| 153.134.101.0/24 | Japan | AS4713NTT DOCOMO BUSINESS,Inc. | 23 | 256 | 100.00% |
| 153.134.102.0/24 | Japan | AS4713NTT DOCOMO BUSINESS,Inc. | 26 | 256 | 100.00% |
| 153.134.103.0/24 | Japan | AS4713NTT DOCOMO BUSINESS,Inc. | 23 | 256 | 100.00% |
| 153.134.104.0/24 | Japan | AS4713NTT DOCOMO BUSINESS,Inc. | 26 | 256 | 100.00% |
| 153.134.105.0/24 | Japan | AS4713NTT DOCOMO BUSINESS,Inc. | 28 | 256 | 100.00% |
| 153.134.106.0/24 | Japan | AS4713NTT DOCOMO BUSINESS,Inc. | 1 | 0 | 0.39% |
| 153.134.107.0/24 | Japan | AS4713NTT DOCOMO BUSINESS,Inc. | 17 | 256 | 100.00% |
| 153.134.108.0/24 | Japan | AS4713NTT DOCOMO BUSINESS,Inc. | 2 | 0 | 0.78% |
| 153.134.109.0/24 | Japan | AS4713NTT DOCOMO BUSINESS,Inc. | 1 | 0 | 0.39% |
| 153.134.110.0/24 | Japan | AS4713NTT DOCOMO BUSINESS,Inc. | 23 | 256 | 100.00% |
| 153.134.111.0/24 | Japan | AS4713NTT DOCOMO BUSINESS,Inc. | 1 | 0 | 0.39% |
| 153.134.112.0/24 | Japan | AS4713NTT DOCOMO BUSINESS,Inc. | 27 | 256 | 100.00% |
| 153.134.113.0/24 | Japan | AS4713NTT DOCOMO BUSINESS,Inc. | 17 | 256 | 100.00% |
| 153.134.114.0/24 | Japan | AS4713NTT DOCOMO BUSINESS,Inc. | 23 | 256 | 100.00% |
| 153.134.115.0/24 | Japan | AS4713NTT DOCOMO BUSINESS,Inc. | 19 | 256 | 100.00% |
| 153.134.116.0/24 | Japan | AS4713NTT DOCOMO BUSINESS,Inc. | 25 | 256 | 100.00% |
| 153.134.117.0/24 | Japan | AS4713NTT DOCOMO BUSINESS,Inc. | 0 | 0 | 0.00% |
| 153.134.118.0/24 | Japan | AS4713NTT DOCOMO BUSINESS,Inc. | 28 | 256 | 100.00% |
| 153.134.119.0/24 | Japan | AS4713NTT DOCOMO BUSINESS,Inc. | 3 | 0 | 1.17% |
| 153.134.120.0/24 | Japan | AS4713NTT DOCOMO BUSINESS,Inc. | 25 | 256 | 100.00% |
| 153.134.121.0/24 | Japan | AS4713NTT DOCOMO BUSINESS,Inc. | 0 | 0 | 0.00% |
| 153.134.122.0/24 | Japan | AS4713NTT DOCOMO BUSINESS,Inc. | 22 | 256 | 100.00% |
| 153.134.123.0/24 | Japan | AS4713NTT DOCOMO BUSINESS,Inc. | 26 | 256 | 100.00% |
| 153.134.124.0/24 | Japan | AS4713NTT DOCOMO BUSINESS,Inc. | 22 | 256 | 100.00% |
| 153.134.125.0/24 | Japan | AS4713NTT DOCOMO BUSINESS,Inc. | 24 | 256 | 100.00% |
| 153.134.126.0/24 | Japan | AS4713NTT DOCOMO BUSINESS,Inc. | 2 | 0 | 0.78% |
| 153.134.127.0/24 | Japan | AS4713NTT DOCOMO BUSINESS,Inc. | 1 | 0 | 0.39% |
| 153.134.128.0/24 | Japan | AS4713NTT DOCOMO BUSINESS,Inc. | 33 | 256 | 100.00% |
| 153.134.129.0/24 | Japan | AS4713NTT DOCOMO BUSINESS,Inc. | 42 | 256 | 100.00% |
| 153.134.130.0/24 | Japan | AS4713NTT DOCOMO BUSINESS,Inc. | 32 | 256 | 100.00% |
| 153.134.131.0/24 | Japan | AS4713NTT DOCOMO BUSINESS,Inc. | 41 | 256 | 100.00% |
| 153.134.132.0/24 | Japan | AS4713NTT DOCOMO BUSINESS,Inc. | 28 | 256 | 100.00% |
| 153.134.133.0/24 | Japan | AS4713NTT DOCOMO BUSINESS,Inc. | 31 | 256 | 100.00% |
| 153.134.134.0/24 | Japan | AS4713NTT DOCOMO BUSINESS,Inc. | 32 | 256 | 100.00% |
| 153.134.135.0/24 | Japan | AS4713NTT DOCOMO BUSINESS,Inc. | 22 | 256 | 100.00% |
| 153.134.136.0/24 | Japan | AS4713NTT DOCOMO BUSINESS,Inc. | 29 | 256 | 100.00% |
| 153.134.137.0/24 | Japan | AS4713NTT DOCOMO BUSINESS,Inc. | 31 | 256 | 100.00% |
| 153.134.138.0/24 | Japan | AS4713NTT DOCOMO BUSINESS,Inc. | 35 | 256 | 100.00% |
| 153.134.139.0/24 | Japan | AS4713NTT DOCOMO BUSINESS,Inc. | 34 | 256 | 100.00% |
| 153.134.140.0/24 | Japan | AS4713NTT DOCOMO BUSINESS,Inc. | 32 | 256 | 100.00% |
| 153.134.141.0/24 | Japan | AS4713NTT DOCOMO BUSINESS,Inc. | 32 | 256 | 100.00% |
| 153.134.142.0/24 | Japan | AS4713NTT DOCOMO BUSINESS,Inc. | 30 | 256 | 100.00% |
| 153.134.143.0/24 | Japan | AS4713NTT DOCOMO BUSINESS,Inc. | 30 | 256 | 100.00% |
| 153.134.144.0/24 | Japan | AS4713NTT DOCOMO BUSINESS,Inc. | 4 | 0 | 1.56% |
| 153.134.145.0/24 | Japan | AS4713NTT DOCOMO BUSINESS,Inc. | 3 | 0 | 1.17% |
| 153.134.146.0/24 | Japan | AS4713NTT DOCOMO BUSINESS,Inc. | 36 | 256 | 100.00% |
| 153.134.147.0/24 | Japan | AS4713NTT DOCOMO BUSINESS,Inc. | 33 | 256 | 100.00% |
| 153.134.148.0/24 | Japan | AS4713NTT DOCOMO BUSINESS,Inc. | 41 | 256 | 100.00% |
| 153.134.149.0/24 | Japan | AS4713NTT DOCOMO BUSINESS,Inc. | 1 | 0 | 0.39% |
| 153.134.150.0/24 | Japan | AS4713NTT DOCOMO BUSINESS,Inc. | 26 | 256 | 100.00% |
| 153.134.151.0/24 | Japan | AS4713NTT DOCOMO BUSINESS,Inc. | 3 | 0 | 1.17% |
| 153.134.152.0/24 | Japan | AS4713NTT DOCOMO BUSINESS,Inc. | 2 | 0 | 0.78% |
| 153.134.153.0/24 | Japan | AS4713NTT DOCOMO BUSINESS,Inc. | 40 | 256 | 100.00% |
| 153.134.154.0/24 | Japan | AS4713NTT DOCOMO BUSINESS,Inc. | 32 | 256 | 100.00% |
| 153.134.155.0/24 | Japan | AS4713NTT DOCOMO BUSINESS,Inc. | 33 | 256 | 100.00% |
| 153.134.156.0/24 | Japan | AS4713NTT DOCOMO BUSINESS,Inc. | 0 | 0 | 0.00% |
| 153.134.157.0/24 | Japan | AS4713NTT DOCOMO BUSINESS,Inc. | 32 | 256 | 100.00% |
| 153.134.158.0/24 | Japan | AS4713NTT DOCOMO BUSINESS,Inc. | 28 | 256 | 100.00% |
| 153.134.159.0/24 | Japan | AS4713NTT DOCOMO BUSINESS,Inc. | 1 | 0 | 0.39% |
| 153.134.160.0/24 | Japan | AS4713NTT DOCOMO BUSINESS,Inc. | 3 | 0 | 1.17% |
| 153.134.161.0/24 | Japan | AS4713NTT DOCOMO BUSINESS,Inc. | 33 | 256 | 100.00% |
| 153.134.162.0/24 | Japan | AS4713NTT DOCOMO BUSINESS,Inc. | 2 | 0 | 0.78% |
| 153.134.163.0/24 | Japan | AS4713NTT DOCOMO BUSINESS,Inc. | 28 | 256 | 100.00% |
| 153.134.164.0/24 | Japan | AS4713NTT DOCOMO BUSINESS,Inc. | 32 | 256 | 100.00% |
| 153.134.165.0/24 | Japan | AS4713NTT DOCOMO BUSINESS,Inc. | 32 | 256 | 100.00% |
| 153.134.166.0/24 | Japan | AS4713NTT DOCOMO BUSINESS,Inc. | 36 | 256 | 100.00% |
| 153.134.167.0/24 | Japan | AS4713NTT DOCOMO BUSINESS,Inc. | 27 | 256 | 100.00% |
| 153.134.168.0/24 | Japan | AS4713NTT DOCOMO BUSINESS,Inc. | 34 | 256 | 100.00% |
| 153.134.169.0/24 | Japan | AS4713NTT DOCOMO BUSINESS,Inc. | 30 | 256 | 100.00% |
| 153.134.170.0/24 | Japan | AS4713NTT DOCOMO BUSINESS,Inc. | 35 | 256 | 100.00% |
| 153.134.171.0/24 | Japan | AS4713NTT DOCOMO BUSINESS,Inc. | 1 | 0 | 0.39% |
| 153.134.172.0/24 | Japan | AS4713NTT DOCOMO BUSINESS,Inc. | 33 | 256 | 100.00% |
| 153.134.173.0/24 | Japan | AS4713NTT DOCOMO BUSINESS,Inc. | 38 | 256 | 100.00% |
| 153.134.174.0/24 | Japan | AS4713NTT DOCOMO BUSINESS,Inc. | 2 | 0 | 0.78% |
| 153.134.175.0/24 | Japan | AS4713NTT DOCOMO BUSINESS,Inc. | 1 | 0 | 0.39% |
| 153.134.176.0/24 | Japan | AS4713NTT DOCOMO BUSINESS,Inc. | 35 | 256 | 100.00% |
| 153.134.177.0/24 | Japan | AS4713NTT DOCOMO BUSINESS,Inc. | 39 | 256 | 100.00% |
| 153.134.178.0/24 | Japan | AS4713NTT DOCOMO BUSINESS,Inc. | 35 | 256 | 100.00% |
| 153.134.179.0/24 | Japan | AS4713NTT DOCOMO BUSINESS,Inc. | 35 | 256 | 100.00% |
| 153.134.180.0/24 | Japan | AS4713NTT DOCOMO BUSINESS,Inc. | 34 | 256 | 100.00% |
| 153.134.181.0/24 | Japan | AS4713NTT DOCOMO BUSINESS,Inc. | 38 | 256 | 100.00% |
| 153.134.182.0/24 | Japan | AS4713NTT DOCOMO BUSINESS,Inc. | 37 | 256 | 100.00% |
| 153.134.183.0/24 | Japan | AS4713NTT DOCOMO BUSINESS,Inc. | 34 | 256 | 100.00% |
| 153.134.184.0/24 | Japan | AS4713NTT DOCOMO BUSINESS,Inc. | 36 | 256 | 100.00% |
| 153.134.185.0/24 | Japan | AS4713NTT DOCOMO BUSINESS,Inc. | 36 | 256 | 100.00% |
| 153.134.186.0/24 | Japan | AS4713NTT DOCOMO BUSINESS,Inc. | 40 | 256 | 100.00% |
| 153.134.187.0/24 | Japan | AS4713NTT DOCOMO BUSINESS,Inc. | 34 | 256 | 100.00% |
| 153.134.188.0/24 | Japan | AS4713NTT DOCOMO BUSINESS,Inc. | 27 | 256 | 100.00% |
| 153.134.189.0/24 | Japan | AS4713NTT DOCOMO BUSINESS,Inc. | 39 | 256 | 100.00% |
| 153.134.190.0/24 | Japan | AS4713NTT DOCOMO BUSINESS,Inc. | 2 | 0 | 0.78% |
| 153.134.191.0/24 | Japan | AS4713NTT DOCOMO BUSINESS,Inc. | 1 | 256 | 100.00% |
| 153.134.192.0/24 | Japan | AS4713NTT DOCOMO BUSINESS,Inc. | 34 | 256 | 100.00% |
| 153.134.193.0/24 | Japan | AS4713NTT DOCOMO BUSINESS,Inc. | 31 | 256 | 100.00% |
| 153.134.194.0/24 | Japan | AS4713NTT DOCOMO BUSINESS,Inc. | 1 | 0 | 0.39% |
| 153.134.195.0/24 | Japan | AS4713NTT DOCOMO BUSINESS,Inc. | 1 | 0 | 0.39% |
| 153.134.196.0/24 | Japan | AS4713NTT DOCOMO BUSINESS,Inc. | 4 | 0 | 1.56% |
| 153.134.197.0/24 | Japan | AS4713NTT DOCOMO BUSINESS,Inc. | 28 | 256 | 100.00% |
| 153.134.198.0/24 | Japan | AS4713NTT DOCOMO BUSINESS,Inc. | 42 | 256 | 100.00% |
| 153.134.199.0/24 | Japan | AS4713NTT DOCOMO BUSINESS,Inc. | 29 | 256 | 100.00% |
| 153.134.200.0/24 | Japan | AS4713NTT DOCOMO BUSINESS,Inc. | 3 | 0 | 1.17% |
| 153.134.201.0/24 | Japan | AS4713NTT DOCOMO BUSINESS,Inc. | 25 | 256 | 100.00% |
| 153.134.202.0/24 | Japan | AS4713NTT DOCOMO BUSINESS,Inc. | 25 | 256 | 100.00% |
| 153.134.203.0/24 | Japan | AS4713NTT DOCOMO BUSINESS,Inc. | 29 | 256 | 100.00% |
| 153.134.204.0/24 | Japan | AS4713NTT DOCOMO BUSINESS,Inc. | 26 | 256 | 100.00% |
| 153.134.205.0/24 | Japan | AS4713NTT DOCOMO BUSINESS,Inc. | 36 | 256 | 100.00% |
| 153.134.206.0/24 | Japan | AS4713NTT DOCOMO BUSINESS,Inc. | 1 | 0 | 0.39% |
| 153.134.207.0/24 | Japan | AS4713NTT DOCOMO BUSINESS,Inc. | 26 | 256 | 100.00% |
| 153.134.208.0/24 | Japan | AS4713NTT DOCOMO BUSINESS,Inc. | 18 | 256 | 100.00% |
| 153.134.209.0/24 | Japan | AS4713NTT DOCOMO BUSINESS,Inc. | 26 | 256 | 100.00% |
| 153.134.210.0/24 | Japan | AS4713NTT DOCOMO BUSINESS,Inc. | 28 | 256 | 100.00% |
| 153.134.211.0/24 | Japan | AS4713NTT DOCOMO BUSINESS,Inc. | 37 | 256 | 100.00% |
| 153.134.212.0/24 | Japan | AS4713NTT DOCOMO BUSINESS,Inc. | 24 | 256 | 100.00% |
| 153.134.213.0/24 | Japan | AS4713NTT DOCOMO BUSINESS,Inc. | 2 | 0 | 0.78% |
| 153.134.214.0/24 | Japan | AS4713NTT DOCOMO BUSINESS,Inc. | 0 | 0 | 0.00% |
| 153.134.215.0/24 | Japan | AS4713NTT DOCOMO BUSINESS,Inc. | 26 | 256 | 100.00% |
| 153.134.216.0/24 | Japan | AS4713NTT DOCOMO BUSINESS,Inc. | 32 | 256 | 100.00% |
| 153.134.217.0/24 | Japan | AS4713NTT DOCOMO BUSINESS,Inc. | 3 | 0 | 1.17% |
| 153.134.218.0/24 | Japan | AS4713NTT DOCOMO BUSINESS,Inc. | 36 | 256 | 100.00% |
| 153.134.219.0/24 | Japan | AS4713NTT DOCOMO BUSINESS,Inc. | 25 | 256 | 100.00% |
| 153.134.220.0/24 | Japan | AS4713NTT DOCOMO BUSINESS,Inc. | 3 | 0 | 1.17% |
| 153.134.221.0/24 | Japan | AS4713NTT DOCOMO BUSINESS,Inc. | 28 | 256 | 100.00% |
| 153.134.222.0/24 | Japan | AS4713NTT DOCOMO BUSINESS,Inc. | 0 | 0 | 0.00% |
| 153.134.223.0/24 | Japan | AS4713NTT DOCOMO BUSINESS,Inc. | 0 | 0 | 0.00% |
| 153.134.224.0/24 | Japan | AS4713NTT DOCOMO BUSINESS,Inc. | 36 | 256 | 100.00% |
| 153.134.225.0/24 | Japan | AS4713NTT DOCOMO BUSINESS,Inc. | 40 | 256 | 100.00% |
| 153.134.226.0/24 | Japan | AS4713NTT DOCOMO BUSINESS,Inc. | 37 | 256 | 100.00% |
| 153.134.227.0/24 | Japan | AS4713NTT DOCOMO BUSINESS,Inc. | 41 | 256 | 100.00% |
| 153.134.228.0/24 | Japan | AS4713NTT DOCOMO BUSINESS,Inc. | 25 | 256 | 100.00% |
| 153.134.229.0/24 | Japan | AS4713NTT DOCOMO BUSINESS,Inc. | 29 | 256 | 100.00% |
| 153.134.230.0/24 | Japan | AS4713NTT DOCOMO BUSINESS,Inc. | 40 | 256 | 100.00% |
| 153.134.231.0/24 | Japan | AS4713NTT DOCOMO BUSINESS,Inc. | 45 | 256 | 100.00% |
| 153.134.232.0/24 | Japan | AS4713NTT DOCOMO BUSINESS,Inc. | 37 | 256 | 100.00% |
| 153.134.233.0/24 | Japan | AS4713NTT DOCOMO BUSINESS,Inc. | 41 | 256 | 100.00% |
| 153.134.234.0/24 | Japan | AS4713NTT DOCOMO BUSINESS,Inc. | 37 | 256 | 100.00% |
| 153.134.235.0/24 | Japan | AS4713NTT DOCOMO BUSINESS,Inc. | 42 | 256 | 100.00% |
