16,777,216 routable750 ASes
/8 block
151.0.0.0/8
Where this block is, who announces it, and what our databases hold in it. Below, every /16 inside it; open one for its /24 subnets.
16,777,216
routable addresses
16,124,160
geolocated
107
countries
750
announcing ASes
4,388
announced prefixes
934,463
anonymous addresses
Where it is
Addresses IP Geolocation places in each country, as a share of those it places.
- Italy6,435,908 · 39.91%
- United States5,462,213 · 33.88%
- United Kingdom1,138,864 · 7.06%
- Iran393,216 · 2.44%
- Germany253,916 · 1.57%
- Singapore233,570 · 1.45%
- Saudi Arabia200,445 · 1.24%
- France176,911 · 1.10%
- Switzerland174,094 · 1.08%
- Sweden165,850 · 1.03%
Who announces it
Each /24 counted for the AS announcing most of it, as a share of the routable addresses.
- AS1267WIND TRE S.P.A.5,435,904 · 32.40%
- AS701Verizon Business622,592 · 3.71%
- AS16509Amazon.com, Inc.543,488 · 3.24%
- AS5607Sky UK Limited524,288 · 3.13%
- AS16236Stellantis Auto SAS258,048 · 1.54%
- AS58224Iran Telecommunication Company PJS247,040 · 1.47%
- AS8075Microsoft196,608 · 1.17%
- AS137Consortium GARR131,072 · 0.78%
- AS31549Aria Shatel PJSC131,072 · 0.78%
- AS39891Saudi Telecom Company JSC131,072 · 0.78%
What the databases see
Addresses each address-keyed database holds in this block, as a share of its routable addresses. Counts overlap: one address can be in several.
- VPN IP138,0620.82%
- Residential Proxy IP789,6324.71%
- Datacenter Proxy IP3,2630.02%
- Mobile Proxy IP78,4130.47%
- Tor IP720.00%
- Relay IP43,2640.26%
- Hosting IP2,289,93113.65%
- CDN IP65,5380.39%
- Carrier IP6,488,04738.67%
- Anycast IP75,7760.45%
- SSH IP182,3231.09%
- SMTP IP62,3200.37%
- DNS Resolver IP44,4150.26%
Announced prefixes
Every prefix inside this block that BGP Route saw announced, with its origin and RPKI status.
| PREFIX | ORIGIN | COUNTRY | RPKI | PEERS | FIRST SEEN |
|---|---|---|---|---|---|
| 151.0.0.0/19 | AS57164Viacheslav Fitiunin | Russia | not found | 17 | 2026-10-02 |
| 151.0.0.0/20 | AS57164Viacheslav Fitiunin | Russia | not found | 18 | 2026-10-02 |
| 151.0.8.0/23 | AS57164Viacheslav Fitiunin | Russia | not found | 18 | 2026-10-02 |
| 151.0.13.0/24 | AS57164Viacheslav Fitiunin | Russia | not found | 18 | 2026-10-02 |
| 151.0.14.0/24 | AS57164Viacheslav Fitiunin | Russia | not found | 18 | 2026-10-02 |
| 151.0.15.0/24 | AS57164Viacheslav Fitiunin | Russia | not found | 17 | 2026-10-02 |
| 151.0.16.0/20 | AS57164Viacheslav Fitiunin | Russia | not found | 17 | 2026-10-02 |
| 151.0.16.0/24 | AS57164Viacheslav Fitiunin | Russia | not found | 17 | 2026-10-02 |
| 151.0.17.0/24 | AS57164Viacheslav Fitiunin | Russia | not found | 17 | 2026-10-02 |
| 151.0.18.0/24 | AS57164Viacheslav Fitiunin | Russia | not found | 18 | 2026-10-02 |
| 151.0.19.0/24 | AS57164Viacheslav Fitiunin | Russia | not found | 18 | 2026-10-02 |
| 151.0.20.0/24 | AS57164Viacheslav Fitiunin | Russia | not found | 18 | 2026-10-02 |
| 151.0.21.0/24 | AS57164Viacheslav Fitiunin | Russia | not found | 18 | 2026-10-02 |
| 151.0.22.0/24 | AS57164Viacheslav Fitiunin | Russia | not found | 17 | 2026-10-02 |
| 151.0.23.0/24 | AS57164Viacheslav Fitiunin | Russia | not found | 17 | 2026-10-02 |
| 151.0.24.0/21 | AS57164Viacheslav Fitiunin | Russia | not found | 17 | 2026-10-02 |
| 151.0.24.0/22 | AS57164Viacheslav Fitiunin | Russia | not found | 17 | 2026-10-02 |
| 151.0.24.0/23 | AS57164Viacheslav Fitiunin | Russia | not found | 18 | 2026-10-02 |
| 151.0.26.0/23 | AS57164Viacheslav Fitiunin | Russia | not found | 18 | 2026-10-02 |
| 151.0.28.0/22 | AS57164Viacheslav Fitiunin | Russia | not found | 17 | 2026-10-02 |
| 151.0.28.0/23 | AS57164Viacheslav Fitiunin | Russia | not found | 18 | 2026-10-02 |
| 151.0.30.0/23 | AS57164Viacheslav Fitiunin | Russia | not found | 17 | 2026-10-02 |
| 151.0.32.0/22 | AS57164Viacheslav Fitiunin | Russia | not found | 17 | 2026-10-02 |
| 151.0.32.0/24 | AS57164Viacheslav Fitiunin | Russia | not found | 17 | 2026-10-02 |
| 151.0.33.0/24 | AS57164Viacheslav Fitiunin | Russia | not found | 17 | 2026-10-02 |
| 151.0.34.0/24 | AS57164Viacheslav Fitiunin | Russia | not found | 18 | 2026-10-02 |
| 151.0.35.0/24 | AS57164Viacheslav Fitiunin | Russia | not found | 18 | 2026-10-02 |
| 151.0.40.0/21 | AS211101Nasteka Maksim Viktorovich | Russia | not found | 18 | 2026-10-02 |
| 151.0.40.0/22 | AS211101Nasteka Maksim Viktorovich | Russia | not found | 18 | 2026-10-02 |
| 151.0.44.0/22 | AS211101Nasteka Maksim Viktorovich | Russia | not found | 18 | 2026-10-02 |
| 151.0.48.0/23 | AS60246Consumer Internet Cooperative PG-19 | Russia | not found | 18 | 2026-10-02 |
| 151.0.50.0/24 | AS60246Consumer Internet Cooperative PG-19 | Russia | not found | 18 | 2026-10-02 |
| 151.0.51.0/24 | AS60246Consumer Internet Cooperative PG-19 | Russia | not found | 18 | 2026-10-02 |
| 151.0.52.0/22 | AS48687Aleksandr Bobrichenko | Russia | not found | 17 | 2026-10-02 |
| 151.0.53.0/24 | AS48687Aleksandr Bobrichenko | Russia | not found | 17 | 2026-10-02 |
| 151.0.56.0/21 | AS211101Nasteka Maksim Viktorovich | Russia | not found | 18 | 2026-10-02 |
| 151.0.56.0/22 | AS211101Nasteka Maksim Viktorovich | Russia | not found | 17 | 2026-10-02 |
| 151.0.60.0/22 | AS211101Nasteka Maksim Viktorovich | Russia | not found | 18 | 2026-10-02 |
| 151.0.64.0/18 | AS213342Connect Telecommunications Infrastructure & Network Services Ltd. | Hungary | valid | 17 | 2026-10-02 |
| 151.0.128.0/17 | AS12874Fastweb SpA | Italy | valid | 17 | 2026-10-02 |
| 151.1.0.0/18 | AS3242REEVO S.P.A. | Italy | valid | 18 | 2026-10-02 |
| 151.1.0.0/23 | AS3242REEVO S.P.A. | Italy | valid | 18 | 2026-10-02 |
| 151.1.0.0/24 | AS3242REEVO S.P.A. | Italy | valid | 18 | 2026-10-02 |
| 151.1.1.0/24 | AS3242REEVO S.P.A. | Italy | valid | 18 | 2026-10-02 |
| 151.1.2.0/23 | AS3242REEVO S.P.A. | Italy | valid | 18 | 2026-10-02 |
| 151.1.4.0/22 | AS3242REEVO S.P.A. | Italy | valid | 18 | 2026-10-02 |
| 151.1.7.0/24 | AS3242REEVO S.P.A. | Italy | valid | 18 | 2026-10-02 |
| 151.1.8.0/21 | AS3242REEVO S.P.A. | Italy | valid | 18 | 2026-10-02 |
| 151.1.16.0/20 | AS3242REEVO S.P.A. | Italy | valid | 18 | 2026-10-02 |
| 151.1.24.0/21 | AS3242REEVO S.P.A. | Italy | valid | 18 | 2026-10-02 |
| 151.1.32.0/19 | AS3242REEVO S.P.A. | Italy | valid | 18 | 2026-10-02 |
| 151.1.32.0/21 | AS3242REEVO S.P.A. | Italy | valid | 18 | 2026-10-02 |
| 151.1.40.0/23 | AS3242REEVO S.P.A. | Italy | valid | 17 | 2026-10-02 |
| 151.1.42.0/23 | AS3242REEVO S.P.A. | Italy | valid | 17 | 2026-10-02 |
| 151.1.44.0/23 | AS3242REEVO S.P.A. | Italy | valid | 17 | 2026-10-02 |
| 151.1.46.0/23 | AS3242REEVO S.P.A. | Italy | valid | 17 | 2026-10-02 |
| 151.1.48.0/24 | AS3242REEVO S.P.A. | Italy | valid | 18 | 2026-10-02 |
| 151.1.49.0/24 | AS3242REEVO S.P.A. | Italy | valid | 18 | 2026-10-02 |
| 151.1.50.0/24 | AS3242REEVO S.P.A. | Italy | valid | 18 | 2026-10-02 |
| 151.1.62.0/24 | AS3242REEVO S.P.A. | Italy | valid | 18 | 2026-10-02 |
| 151.1.66.0/23 | AS3242REEVO S.P.A. | Italy | valid | 17 | 2026-10-02 |
| 151.1.68.0/22 | AS3242REEVO S.P.A. | Italy | valid | 17 | 2026-10-02 |
| 151.1.68.0/24 | AS3242REEVO S.P.A. | Italy | valid | 17 | 2026-10-02 |
| 151.1.72.0/24 | AS3242REEVO S.P.A. | Italy | valid | 17 | 2026-10-02 |
| 151.1.74.0/23 | AS3242REEVO S.P.A. | Italy | valid | 17 | 2026-10-02 |
| 151.1.76.0/22 | AS3242REEVO S.P.A. | Italy | valid | 17 | 2026-10-02 |
| 151.1.80.0/20 | AS3242REEVO S.P.A. | Italy | valid | 17 | 2026-10-02 |
| 151.1.84.0/24 | AS3242REEVO S.P.A. | Italy | valid | 17 | 2026-10-02 |
| 151.1.96.0/22 | AS3242REEVO S.P.A. | Italy | valid | 17 | 2026-10-02 |
| 151.1.100.0/22 | AS31617REEVO S.P.A. | Italy | valid | 17 | 2026-10-02 |
| 151.1.100.0/24 | AS31617REEVO S.P.A. | Italy | valid | 17 | 2026-10-02 |
| 151.1.104.0/21 | AS3242REEVO S.P.A. | Italy | valid | 18 | 2026-10-02 |
| 151.1.112.0/20 | AS3242REEVO S.P.A. | Italy | valid | 18 | 2026-10-02 |
| 151.1.128.0/18 | AS3242REEVO S.P.A. | Italy | valid | 17 | 2026-10-02 |
| 151.1.192.0/18 | AS3242REEVO S.P.A. | Italy | valid | 18 | 2026-10-02 |
| 151.1.192.0/22 | AS3242REEVO S.P.A. | Italy | valid | 18 | 2026-10-02 |
| 151.1.192.0/24 | AS3242REEVO S.P.A. | Italy | valid | 18 | 2026-10-02 |
| 151.1.194.0/24 | AS3242REEVO S.P.A. | Italy | valid | 18 | 2026-10-02 |
| 151.1.195.0/24 | AS3242REEVO S.P.A. | Italy | valid | 18 | 2026-10-02 |
| 151.1.196.0/22 | AS3242REEVO S.P.A. | Italy | valid | 18 | 2026-10-02 |
| 151.1.200.0/21 | AS3242REEVO S.P.A. | Italy | valid | 18 | 2026-10-02 |
| 151.1.203.0/24 | AS3242REEVO S.P.A. | Italy | valid | 18 | 2026-10-02 |
| 151.1.208.0/21 | AS3242REEVO S.P.A. | Italy | valid | 18 | 2026-10-02 |
| 151.1.212.0/24 | AS3242REEVO S.P.A. | Italy | valid | 18 | 2026-10-02 |
| 151.1.216.0/21 | AS3242REEVO S.P.A. | Italy | valid | 18 | 2026-10-02 |
| 151.1.224.0/19 | AS3242REEVO S.P.A. | Italy | valid | 18 | 2026-10-02 |
| 151.1.227.0/24 | AS3242REEVO S.P.A. | Italy | valid | 18 | 2026-10-02 |
| 151.1.232.0/21 | AS3242REEVO S.P.A. | Italy | valid | 18 | 2026-10-02 |
| 151.1.244.0/24 | AS3242REEVO S.P.A. | Italy | valid | 18 | 2026-10-02 |
| 151.1.252.0/24 | AS56559CoreTech s.r.l. | Italy | valid | 18 | 2026-10-02 |
| 151.2.0.0/20 | AS3242REEVO S.P.A. | Italy | valid | 18 | 2026-10-02 |
| 151.2.16.0/22 | AS31263MYNET S.R.L. | Italy | valid | 17 | 2026-10-02 |
| 151.2.32.0/19 | AS3242REEVO S.P.A. | Italy | valid | 18 | 2026-10-02 |
| 151.2.36.0/24 | AS3242REEVO S.P.A. | Italy | valid | 18 | 2026-10-02 |
| 151.2.64.0/19 | AS31263MYNET S.R.L. | Italy | valid | 17 | 2026-10-02 |
| 151.2.96.0/20 | AS3242REEVO S.P.A. | Italy | valid | 18 | 2026-10-02 |
| 151.2.102.0/24 | AS3242REEVO S.P.A. | Italy | valid | 18 | 2026-10-02 |
| 151.2.112.0/20 | AS31263MYNET S.R.L. | Italy | valid | 17 | 2026-10-02 |
| 151.2.128.0/17 | AS31655Gamma Telecom Holdings Ltd | United Kingdom | valid | 17 | 2026-10-02 |
| 151.2.128.0/22 | AS31655Gamma Telecom Holdings Ltd | United Kingdom | valid | 17 | 2026-10-02 |
Every /16 inside it
| 151.0.0.0/16 | Italy | AS12874Fastweb SpA | 8,063 | 17,152 | 37.23% |
| 151.1.0.0/16 | Italy | AS3242REEVO S.P.A. | 173 | 12,800 | 19.57% |
| 151.2.0.0/16 | Italy | AS31655Gamma Telecom Holdings Ltd | 4,138 | 24,320 | 37.20% |
| 151.3.0.0/16 | Italy | AS1267WIND TRE S.P.A. | 1,627 | 15,872 | 24.82% |
| 151.4.0.0/16 | Italy | AS1267WIND TRE S.P.A. | 314 | 4,352 | 6.86% |
| 151.5.0.0/16 | Italy | AS1267WIND TRE S.P.A. | 405 | 3,840 | 6.48% |
| 151.6.0.0/16 | Italy | AS1267WIND TRE S.P.A. | 0 | 0 | 0.00% |
| 151.7.0.0/16 | Italy | AS1267WIND TRE S.P.A. | 0 | 0 | 0.00% |
| 151.8.0.0/16 | Italy | AS1267WIND TRE S.P.A. | 147 | 2,304 | 3.67% |
| 151.9.0.0/16 | Italy | AS1267WIND TRE S.P.A. | 99 | 3,328 | 5.14% |
| 151.10.0.0/16 | Italy | AS1267WIND TRE S.P.A. | 182 | 4,096 | 6.36% |
| 151.11.0.0/16 | Italy | AS1267WIND TRE S.P.A. | 139 | 5,632 | 8.65% |
| 151.12.0.0/16 | Italy | AS1267WIND TRE S.P.A. | 221 | 2,816 | 4.48% |
| 151.13.0.0/16 | Italy | AS1267WIND TRE S.P.A. | 68 | 2,048 | 3.21% |
| 151.14.0.0/16 | Italy | AS1267WIND TRE S.P.A. | 352 | 6,400 | 10.04% |
| 151.15.0.0/16 | Italy | AS1267WIND TRE S.P.A. | 3,431 | 512 | 5.93% |
| 151.16.0.0/16 | Italy | AS1267WIND TRE S.P.A. | 4,489 | 768 | 7.95% |
| 151.17.0.0/16 | Italy | AS1267WIND TRE S.P.A. | 1 | 0 | 0.00% |
| 151.18.0.0/16 | Italy | AS1267WIND TRE S.P.A. | 39,524 | 0 | 60.31% |
| 151.19.0.0/16 | Italy | AS1267WIND TRE S.P.A. | 38,249 | 0 | 58.36% |
| 151.20.0.0/16 | Italy | AS1267WIND TRE S.P.A. | 741 | 0 | 1.13% |
| 151.21.0.0/16 | Italy | AS1267WIND TRE S.P.A. | 2,030 | 1,280 | 4.86% |
| 151.22.0.0/16 | Italy | AS1267WIND TRE S.P.A. | 82 | 2,816 | 4.36% |
| 151.23.0.0/16 | Italy | AS1267WIND TRE S.P.A. | 0 | 0 | 0.00% |
| 151.24.0.0/16 | Italy | AS1267WIND TRE S.P.A. | 90 | 256 | 0.52% |
| 151.25.0.0/16 | Italy | AS1267WIND TRE S.P.A. | 4,113 | 1,536 | 8.41% |
| 151.26.0.0/16 | Italy | AS1267WIND TRE S.P.A. | 2,856 | 2,048 | 7.10% |
| 151.27.0.0/16 | Italy | AS1267WIND TRE S.P.A. | 4,184 | 1,536 | 8.53% |
| 151.28.0.0/16 | Italy | AS1267WIND TRE S.P.A. | 3,018 | 512 | 5.34% |
| 151.29.0.0/16 | Italy | AS1267WIND TRE S.P.A. | 2,056 | 1,280 | 5.00% |
| 151.30.0.0/16 | Italy | AS1267WIND TRE S.P.A. | 2,816 | 2,304 | 7.62% |
| 151.31.0.0/16 | Italy | AS1267WIND TRE S.P.A. | 3,570 | 512 | 6.17% |
| 151.32.0.0/16 | Italy | AS1267WIND TRE S.P.A. | 1,636 | 1,024 | 3.98% |
| 151.33.0.0/16 | Italy | AS1267WIND TRE S.P.A. | 2,407 | 768 | 4.76% |
| 151.34.0.0/16 | Italy | AS1267WIND TRE S.P.A. | 24,432 | 0 | 37.28% |
| 151.35.0.0/16 | Italy | AS1267WIND TRE S.P.A. | 19,006 | 0 | 29.00% |
| 151.36.0.0/16 | Italy | AS1267WIND TRE S.P.A. | 35,794 | 0 | 54.62% |
| 151.37.0.0/16 | Italy | AS1267WIND TRE S.P.A. | 19,070 | 0 | 29.10% |
| 151.38.0.0/16 | Italy | AS1267WIND TRE S.P.A. | 31,830 | 0 | 48.57% |
| 151.39.0.0/16 | Italy | AS1267WIND TRE S.P.A. | 133 | 1,280 | 2.04% |
| 151.40.0.0/16 | Italy | AS1267WIND TRE S.P.A. | 4,126 | 4,608 | 12.75% |
| 151.41.0.0/16 | Italy | AS1267WIND TRE S.P.A. | 3,912 | 3,840 | 11.40% |
| 151.42.0.0/16 | Italy | AS1267WIND TRE S.P.A. | 3,906 | 768 | 7.07% |
| 151.43.0.0/16 | Italy | AS1267WIND TRE S.P.A. | 37,986 | 0 | 57.96% |
| 151.44.0.0/16 | Italy | AS1267WIND TRE S.P.A. | 31,892 | 0 | 48.66% |
| 151.45.0.0/16 | Italy | AS1267WIND TRE S.P.A. | 5,490 | 1,536 | 10.40% |
| 151.46.0.0/16 | Italy | AS1267WIND TRE S.P.A. | 27,835 | 0 | 42.47% |
| 151.47.0.0/16 | Italy | AS1267WIND TRE S.P.A. | 40,306 | 0 | 61.50% |
| 151.48.0.0/16 | Italy | AS1267WIND TRE S.P.A. | 4,093 | 4,096 | 11.99% |
| 151.49.0.0/16 | Italy | AS1267WIND TRE S.P.A. | 3,734 | 2,304 | 8.98% |
| 151.50.0.0/16 | Italy | AS1267WIND TRE S.P.A. | 4,380 | 1,536 | 8.80% |
| 151.51.0.0/16 | Italy | AS1267WIND TRE S.P.A. | 2,759 | 1,536 | 6.38% |
| 151.52.0.0/16 | Italy | AS1267WIND TRE S.P.A. | 2,555 | 1,280 | 5.61% |
| 151.53.0.0/16 | Italy | AS1267WIND TRE S.P.A. | 3,443 | 2,048 | 8.04% |
| 151.54.0.0/16 | Italy | AS1267WIND TRE S.P.A. | 7,063 | 3,328 | 15.17% |
| 151.55.0.0/16 | Italy | AS1267WIND TRE S.P.A. | 3,679 | 768 | 6.70% |
| 151.56.0.0/16 | Italy | AS1267WIND TRE S.P.A. | 3,846 | 1,024 | 7.30% |
| 151.57.0.0/16 | Italy | AS1267WIND TRE S.P.A. | 37,759 | 0 | 57.62% |
| 151.58.0.0/16 | Italy | AS1267WIND TRE S.P.A. | 1,216 | 9,984 | 15.64% |
| 151.59.0.0/16 | Italy | AS1267WIND TRE S.P.A. | 12,623 | 29,184 | 44.58% |
| 151.60.0.0/16 | Italy | AS1267WIND TRE S.P.A. | 2,679 | 1,536 | 6.32% |
| 151.61.0.0/16 | Italy | AS1267WIND TRE S.P.A. | 1,908 | 768 | 3.95% |
| 151.62.0.0/16 | Italy | AS1267WIND TRE S.P.A. | 3,160 | 3,328 | 9.50% |
| 151.63.0.0/16 | Italy | AS1267WIND TRE S.P.A. | 4,839 | 1,024 | 8.78% |
| 151.64.0.0/16 | Italy | AS1267WIND TRE S.P.A. | 3,903 | 4,352 | 11.95% |
| 151.65.0.0/16 | Italy | AS1267WIND TRE S.P.A. | 0 | 0 | 0.00% |
| 151.66.0.0/16 | Italy | AS1267WIND TRE S.P.A. | 1,193 | 2,048 | 4.66% |
| 151.67.0.0/16 | Italy | AS1267WIND TRE S.P.A. | 4,451 | 1,280 | 8.58% |
| 151.68.0.0/16 | Italy | AS1267WIND TRE S.P.A. | 21,635 | 0 | 33.01% |
| 151.69.0.0/16 | Italy | AS1267WIND TRE S.P.A. | 1,374 | 13,568 | 21.37% |
| 151.70.0.0/16 | Italy | AS1267WIND TRE S.P.A. | 5,885 | 1,280 | 10.61% |
| 151.71.0.0/16 | Italy | AS1267WIND TRE S.P.A. | 3,038 | 2,304 | 7.93% |
| 151.72.0.0/16 | Italy | AS1267WIND TRE S.P.A. | 3,683 | 2,048 | 8.37% |
| 151.73.0.0/16 | Italy | AS1267WIND TRE S.P.A. | 4,261 | 1,280 | 8.19% |
| 151.74.0.0/16 | Italy | AS1267WIND TRE S.P.A. | 6,878 | 2,560 | 13.91% |
| 151.75.0.0/16 | Italy | AS1267WIND TRE S.P.A. | 8,213 | 1,792 | 14.94% |
| 151.76.0.0/16 | Italy | AS1267WIND TRE S.P.A. | 1,046 | 1,792 | 4.11% |
| 151.77.0.0/16 | Italy | AS1267WIND TRE S.P.A. | 8,026 | 1,024 | 13.62% |
| 151.78.0.0/16 | Italy | AS1267WIND TRE S.P.A. | 568 | 5,376 | 8.50% |
| 151.79.0.0/16 | Italy | AS1267WIND TRE S.P.A. | 626 | 5,376 | 8.49% |
| 151.80.0.0/16 | France | AS16276OVH SAS | 456 | 65,536 | 100.00% |
| 151.81.0.0/16 | Italy | AS1267WIND TRE S.P.A. | 6,008 | 2,048 | 11.98% |
| 151.82.0.0/16 | Italy | AS1267WIND TRE S.P.A. | 39,439 | 0 | 60.18% |
| 151.83.0.0/16 | Italy | AS1267WIND TRE S.P.A. | 3,341 | 2,048 | 8.04% |
| 151.84.0.0/16 | Italy | AS1267WIND TRE S.P.A. | 2,629 | 25,344 | 39.62% |
| 151.85.0.0/16 | Italy | — | 0 | 0 | 0.00% |
| 151.86.0.0/16 | Italy | — | 0 | 0 | 0.00% |
| 151.87.0.0/16 | Italy | AS16236Stellantis Auto SAS | 0 | 0 | 0.00% |
| 151.88.0.0/16 | Italy | AS16236Stellantis Auto SAS | 0 | 256 | 0.39% |
| 151.89.0.0/16 | Italy | AS48135Leonardo S.p.A. | 2 | 0 | 0.00% |
| 151.90.0.0/16 | Italy | AS210026Ministero della Difesa | 2 | 0 | 0.00% |
| 151.91.0.0/16 | Italy | AS16236Stellantis Auto SAS | 4 | 0 | 0.01% |
| 151.92.0.0/16 | Italy | AS16236Stellantis Auto SAS | 0 | 256 | 0.39% |
| 151.93.0.0/16 | Italy | AS1267WIND TRE S.P.A. | 303 | 2,048 | 3.26% |
| 151.94.0.0/16 | Italy | — | 0 | 0 | 0.00% |
| 151.95.0.0/16 | Italy | AS1267WIND TRE S.P.A. | 3,449 | 2,560 | 8.89% |
| 151.96.0.0/16 | Italy | AS8217ENI S.p.A. | 9 | 0 | 0.01% |
| 151.97.0.0/16 | Italy | AS137Consortium GARR | 25 | 4,096 | 6.28% |
| 151.98.0.0/16 | United Kingdom | AS8075Microsoft | 0 | 65,536 | 100.00% |
| 151.99.0.0/16 | Italy | AS3269Telecom Italia S.p.A. | 86 | 51,712 | 78.91% |
| 151.100.0.0/16 | Italy | AS137Consortium GARR | 25 | 5,376 | 8.23% |
| 151.101.0.0/16 | United States | AS54113Fastly, Inc. | 0 | 65,536 | 100.00% |
| 151.102.0.0/16 | United States | AS32104Wellmont Health System | 7 | 65,536 | 100.00% |
| 151.103.0.0/16 | United States | AS62701Hudson Valley Community College | 1 | 0 | 0.00% |
| 151.104.0.0/16 | United States | AS54253Oracle Corporation | 77 | 17,664 | 26.99% |
| 151.105.0.0/16 | Finland | — | 0 | 0 | 0.00% |
| 151.106.0.0/16 | United States | AS29066velia.net Internetdienste GmbH | 1,107 | 34,560 | 52.73% |
| 151.107.0.0/16 | United States | AS4473AT&T Enterprises, LLC | 0 | 0 | 0.00% |
| 151.108.0.0/16 | United States | — | 0 | 0 | 0.00% |
| 151.109.0.0/16 | United States | — | 0 | 0 | 0.00% |
| 151.110.0.0/16 | United States | AS11719Eaton Corporation | 4 | 0 | 0.01% |
| 151.111.0.0/16 | United States | AS1998State of Minnesota | 2 | 0 | 0.00% |
| 151.112.0.0/16 | United States | AS32480Loma Linda University Medical Center | 5 | 0 | 0.01% |
| 151.113.0.0/16 | United States | AS46528J.R. Simplot Company | 11 | 0 | 0.02% |
| 151.114.0.0/16 | United States | AS16758Ricoh USA, Inc. | 1 | 256 | 0.39% |
| 151.115.0.0/16 | Poland | AS12876Scaleway SAS | 3,737 | 61,696 | 94.14% |
| 151.116.0.0/16 | United States | — | 0 | 0 | 0.00% |
| 151.117.0.0/16 | United States | — | 0 | 0 | 0.00% |
| 151.118.0.0/16 | United States | — | 0 | 0 | 0.00% |
| 151.119.0.0/16 | United States | — | 0 | 0 | 0.00% |
| 151.120.0.0/16 | Switzerland | AS2047Hoffmann - La Roche Ltd. | 0 | 0 | 0.00% |
| 151.121.0.0/16 | United States | AS4155AS4155 | 0 | 0 | 0.00% |
| 151.122.0.0/16 | United States | AS15305Syringa Networks, LLC | 0 | 0 | 0.00% |
| 151.123.0.0/16 | United States | AS30041Race Tech, LLC | 4,117 | 3,840 | 10.36% |
| 151.124.0.0/16 | United States | AS30598Carnival Corporation | 389 | 0 | 0.59% |
| 151.125.0.0/16 | United States | AS749United States Department of Defense (DoD) | 0 | 0 | 0.00% |
| 151.126.0.0/16 | United States | — | 0 | 0 | 0.00% |
| 151.127.0.0/16 | France | AS35540OVH SAS | 150 | 65,536 | 100.00% |
| 151.128.0.0/16 | United States | — | 0 | 0 | 0.00% |
| 151.129.0.0/16 | United Kingdom | AS8075Microsoft | 0 | 65,536 | 100.00% |
| 151.130.0.0/16 | Australia | AS136518WA Government project | 0 | 0 | 0.00% |
| 151.131.0.0/16 | United States | AS1341Rockwell Collins, Inc. | 0 | 0 | 0.00% |
| 151.132.0.0/16 | United States | AS46093Palm Beach County | 113 | 1,792 | 2.86% |
| 151.133.0.0/16 | United Kingdom | AS60187London Grid for Learning Trust | 14 | 0 | 0.02% |
| 151.134.0.0/16 | United States | AS16509Amazon.com, Inc. | 0 | 65,536 | 100.00% |
| 151.135.0.0/16 | Turkey | AS20978TT Mobil Iletisim Hizmetleri A.S | 18,346 | 0 | 27.99% |
| 151.136.0.0/16 | Germany | AS205881MAN Truck & Bus SE | 12 | 4,096 | 6.27% |
| 151.137.0.0/16 | United States | AS17199Swagelok Company | 6 | 0 | 0.01% |
| 151.138.0.0/16 | United States | AS6482Thryv | 10 | 512 | 0.80% |
| 151.139.0.0/16 | United States | AS16509Amazon.com, Inc. | 0 | 65,536 | 100.00% |
| 151.140.0.0/16 | United States | AS10967The Home Depot Inc. | 1 | 1,536 | 2.34% |
| 151.141.0.0/16 | United States | AS29842East Tennessee State University | 1 | 0 | 0.00% |
| 151.142.0.0/16 | United States | AS11396Williams Information Technology LLC | 33 | 512 | 0.81% |
| 151.143.0.0/16 | United States | AS1226California Department of Technology | 0 | 0 | 0.00% |
| 151.144.0.0/16 | United States | AS22394Verizon Business | 0 | 0 | 0.00% |
| 151.145.0.0/16 | United States | AS31898Oracle Corporation | 542 | 23,040 | 35.75% |
| 151.146.0.0/16 | Singapore | — | 0 | 0 | 0.00% |
| 151.147.0.0/16 | United States | AS46342Arthur J. Gallagher & Co. | 9 | 0 | 0.01% |
| 151.148.0.0/16 | United States | AS16509Amazon.com, Inc. | 0 | 60,683 | 92.59% |
| 151.149.0.0/16 | United States | AS16509Amazon.com, Inc. | 0 | 65,536 | 100.00% |
| 151.150.0.0/16 | United States | AS16509Amazon.com, Inc. | 0 | 65,536 | 100.00% |
| 151.151.0.0/16 | United States | AS10837Wells Fargo Bank, N.A. | 0 | 256 | 0.39% |
| 151.152.0.0/16 | United States | AS11687City of Hope Medical Center | 1 | 0 | 0.00% |
| 151.153.0.0/16 | Singapore | AS135354NAVER BUSINESS PLATFORM ASIA PACIFIC PTE. LTD. | 0 | 0 | 0.00% |
| 151.154.0.0/16 | United States | AS26551Sargent & Lundy Engineers | 0 | 64,512 | 98.44% |
| 151.155.0.0/16 | United States | AS82Attachmate Corp. | 0 | 512 | 0.78% |
| 151.156.0.0/16 | Sweden | AS205664Vattenfall AB | 20 | 0 | 0.03% |
| 151.157.0.0/16 | Norway | AS224Sikt - Kunnskapssektorens Tjenesteleverandor | 6 | 0 | 0.01% |
| 151.158.0.0/16 | India | AS18044Kanrays Technology Co., Ltd. | 3,005 | 19,200 | 31.65% |
| 151.159.0.0/16 | United States | AS11602South Dakota School of Mines & Technology | 4 | 0 | 0.01% |
| 151.160.0.0/16 | United States | AS16509Amazon.com, Inc. | 0 | 65,536 | 100.00% |
| 151.161.0.0/16 | United States | AS7150Commonwealth University of Pennsylvania | 4 | 256 | 0.40% |
