65,536 routable7 ASes
/16 subnet
116.93.0.0/16
Where this subnet is, who announces it, and what our databases hold in it. Below, every /24 inside it; open one for its addresses.
65,536
routable addresses
65,536
geolocated
5
countries
7
announcing ASes
104
announced prefixes
52
anonymous addresses
Where it is
Addresses IP Geolocation places in each country, as a share of those it places.
- Philippines32,512 · 49.61%
- South Korea24,576 · 37.50%
- Japan4,096 · 6.25%
- New Zealand4,096 · 6.25%
- Hong Kong256 · 0.39%
Who announces it
Each /24 counted for the AS announcing most of it, as a share of the routable addresses.
What the databases see
Addresses each address-keyed database holds in this block, as a share of its routable addresses. Counts overlap: one address can be in several.
- VPN IP380.06%
- 0.02%
- None here
- 0.00%
- None here
- None here
- Hosting IP3,3285.08%
- None here
- None here
- None here
- SSH IP1,1481.75%
- 0.00%
- 0.03%
Announced prefixes
Every prefix inside this block that BGP Route saw announced, with its origin and RPKI status.
| PREFIX | ORIGIN | COUNTRY | RPKI | PEERS | FIRST SEEN |
|---|---|---|---|---|---|
| 116.93.0.0/23 | AS23930VITRO INC. | Philippines | valid | 18 | 2026-10-02 |
| 116.93.1.0/24 | AS23930VITRO INC. | Philippines | valid | 18 | 2026-10-02 |
| 116.93.4.0/23 | AS23930VITRO INC. | Philippines | valid | 18 | 2026-10-02 |
| 116.93.5.0/24 | AS23930VITRO INC. | Philippines | valid | 18 | 2026-10-02 |
| 116.93.7.0/24 | AS23930VITRO INC. | Philippines | valid | 18 | 2026-10-02 |
| 116.93.8.0/23 | AS23930VITRO INC. | Philippines | valid | 18 | 2026-10-02 |
| 116.93.9.0/24 | AS23930VITRO INC. | Philippines | valid | 18 | 2026-10-02 |
| 116.93.10.0/23 | AS23930VITRO INC. | Philippines | valid | 18 | 2026-10-02 |
| 116.93.10.0/24 | AS23930VITRO INC. | Philippines | valid | 18 | 2026-10-02 |
| 116.93.11.0/24 | AS23930VITRO INC. | Philippines | valid | 18 | 2026-10-02 |
| 116.93.12.0/23 | AS23930VITRO INC. | Philippines | valid | 18 | 2026-10-02 |
| 116.93.12.0/24 | AS23930VITRO INC. | Philippines | valid | 18 | 2026-10-02 |
| 116.93.16.0/23 | AS23930VITRO INC. | Philippines | valid | 18 | 2026-10-02 |
| 116.93.17.0/24 | AS23930VITRO INC. | Philippines | valid | 18 | 2026-10-02 |
| 116.93.18.0/23 | AS23930VITRO INC. | Philippines | valid | 18 | 2026-10-02 |
| 116.93.18.0/24 | AS23930VITRO INC. | Philippines | valid | 18 | 2026-10-02 |
| 116.93.21.0/24 | AS23930VITRO INC. | Philippines | valid | 18 | 2026-10-02 |
| 116.93.24.0/22 | AS23930VITRO INC. | Philippines | valid | 18 | 2026-10-02 |
| 116.93.24.0/23 | AS23930VITRO INC. | Philippines | valid | 18 | 2026-10-02 |
| 116.93.24.0/24 | AS23930VITRO INC. | Philippines | valid | 18 | 2026-10-02 |
| 116.93.25.0/24 | AS23930VITRO INC. | Philippines | valid | 18 | 2026-10-02 |
| 116.93.26.0/23 | AS23930VITRO INC. | Philippines | valid | 18 | 2026-10-02 |
| 116.93.26.0/24 | AS23930VITRO INC. | Philippines | valid | 18 | 2026-10-02 |
| 116.93.27.0/24 | AS23930VITRO INC. | Philippines | valid | 18 | 2026-10-02 |
| 116.93.30.0/23 | AS23930VITRO INC. | Philippines | valid | 18 | 2026-10-02 |
| 116.93.30.0/24 | AS23930VITRO INC. | Philippines | valid | 18 | 2026-10-02 |
| 116.93.32.0/23 | AS23930VITRO INC. | Philippines | valid | 18 | 2026-10-02 |
| 116.93.32.0/24 | AS23930VITRO INC. | Philippines | valid | 18 | 2026-10-02 |
| 116.93.36.0/23 | AS23930VITRO INC. | Philippines | valid | 18 | 2026-10-02 |
| 116.93.37.0/24 | AS23930VITRO INC. | Philippines | valid | 18 | 2026-10-02 |
| 116.93.38.0/23 | AS23930VITRO INC. | Philippines | valid | 18 | 2026-10-02 |
| 116.93.38.0/24 | AS23930VITRO INC. | Philippines | valid | 18 | 2026-10-02 |
| 116.93.43.0/24 | AS23930VITRO INC. | Philippines | valid | 18 | 2026-10-02 |
| 116.93.45.0/24 | AS23930VITRO INC. | Philippines | valid | 18 | 2026-10-02 |
| 116.93.46.0/23 | AS23930VITRO INC. | Philippines | valid | 18 | 2026-10-02 |
| 116.93.47.0/24 | AS23930VITRO INC. | Philippines | valid | 18 | 2026-10-02 |
| 116.93.48.0/23 | AS23930VITRO INC. | Philippines | valid | 18 | 2026-10-02 |
| 116.93.49.0/24 | AS23930VITRO INC. | Philippines | valid | 18 | 2026-10-02 |
| 116.93.50.0/23 | AS23930VITRO INC. | Philippines | valid | 18 | 2026-10-02 |
| 116.93.51.0/24 | AS23930VITRO INC. | Philippines | valid | 18 | 2026-10-02 |
| 116.93.59.0/24 | AS132209VITRO INC. | Philippines | not found | 17 | 2026-10-02 |
| 116.93.65.0/24 | AS23930VITRO INC. | Philippines | valid | 18 | 2026-10-02 |
| 116.93.67.0/24 | AS23930VITRO INC. | Philippines | valid | 18 | 2026-10-02 |
| 116.93.74.0/24 | AS23930VITRO INC. | Philippines | valid | 18 | 2026-10-02 |
| 116.93.75.0/24 | AS23930VITRO INC. | Philippines | valid | 18 | 2026-10-02 |
| 116.93.78.0/24 | AS23930VITRO INC. | Philippines | valid | 18 | 2026-10-02 |
| 116.93.80.0/23 | AS23930VITRO INC. | Philippines | valid | 18 | 2026-10-02 |
| 116.93.80.0/24 | AS23930VITRO INC. | Philippines | valid | 18 | 2026-10-02 |
| 116.93.85.0/24 | AS23930VITRO INC. | Philippines | valid | 18 | 2026-10-02 |
| 116.93.86.0/24 | AS23930VITRO INC. | Philippines | not found | 18 | 2026-10-02 |
| 116.93.87.0/24 | AS23930VITRO INC. | Philippines | valid | 18 | 2026-10-02 |
| 116.93.90.0/24 | AS23930VITRO INC. | Philippines | valid | 18 | 2026-10-02 |
| 116.93.94.0/24 | AS132209VITRO INC. | Philippines | valid | 18 | 2026-10-02 |
| 116.93.98.0/24 | AS132209VITRO INC. | Philippines | valid | 18 | 2026-10-02 |
| 116.93.99.0/24 | AS23930VITRO INC. | Philippines | not found | 17 | 2026-10-02 |
| 116.93.105.0/24 | AS23930VITRO INC. | Philippines | valid | 18 | 2026-10-02 |
| 116.93.116.0/24 | AS132209VITRO INC. | Philippines | valid | 18 | 2026-10-02 |
| 116.93.118.0/24 | AS23930VITRO INC. | Philippines | valid | 18 | 2026-10-02 |
| 116.93.121.0/24 | AS23930VITRO INC. | Philippines | valid | 18 | 2026-10-02 |
| 116.93.126.0/24 | AS23930VITRO INC. | Philippines | valid | 18 | 2026-10-02 |
| 116.93.127.0/24 | AS23930VITRO INC. | Philippines | valid | 18 | 2026-10-02 |
| 116.93.128.0/20 | AS45177Devoli | New Zealand | valid | 17 | 2026-10-02 |
| 116.93.144.0/20 | AS55394GREE, Inc. | Japan | not found | 17 | 2026-10-02 |
| 116.93.157.0/24 | AS55394GREE, Inc. | Japan | not found | 17 | 2026-10-02 |
| 116.93.160.0/19 | AS38705KOREA DATA | South Korea | not found | 18 | 2026-10-02 |
| 116.93.181.0/24 | AS9457DREAMLINE CO. | South Korea | not found | 17 | 2026-10-02 |
| 116.93.182.0/24 | AS9457DREAMLINE CO. | South Korea | not found | 17 | 2026-10-02 |
| 116.93.183.0/24 | AS9457DREAMLINE CO. | South Korea | not found | 17 | 2026-10-02 |
| 116.93.184.0/24 | AS9457DREAMLINE CO. | South Korea | not found | 17 | 2026-10-02 |
| 116.93.185.0/24 | AS9457DREAMLINE CO. | South Korea | not found | 17 | 2026-10-02 |
| 116.93.186.0/24 | AS9457DREAMLINE CO. | South Korea | not found | 17 | 2026-10-02 |
| 116.93.187.0/24 | AS9457DREAMLINE CO. | South Korea | not found | 17 | 2026-10-02 |
| 116.93.188.0/24 | AS9457DREAMLINE CO. | South Korea | not found | 17 | 2026-10-02 |
| 116.93.189.0/24 | AS9457DREAMLINE CO. | South Korea | not found | 17 | 2026-10-02 |
| 116.93.190.0/24 | AS9457DREAMLINE CO. | South Korea | not found | 17 | 2026-10-02 |
| 116.93.192.0/18 | AS17857SK Broadband Co Ltd | South Korea | not found | 18 | 2026-10-02 |
| 116.93.193.0/24 | AS17857SK Broadband Co Ltd | South Korea | not found | 18 | 2026-10-02 |
| 116.93.194.0/23 | AS17857SK Broadband Co Ltd | South Korea | not found | 18 | 2026-10-02 |
| 116.93.196.0/23 | AS17857SK Broadband Co Ltd | South Korea | not found | 18 | 2026-10-02 |
| 116.93.198.0/24 | AS17857SK Broadband Co Ltd | South Korea | not found | 18 | 2026-10-02 |
| 116.93.199.0/24 | AS17857SK Broadband Co Ltd | South Korea | not found | 18 | 2026-10-02 |
| 116.93.203.0/24 | AS17857SK Broadband Co Ltd | South Korea | not found | 18 | 2026-10-02 |
| 116.93.204.0/24 | AS17857SK Broadband Co Ltd | South Korea | not found | 18 | 2026-10-02 |
| 116.93.207.0/24 | AS17857SK Broadband Co Ltd | South Korea | not found | 18 | 2026-10-02 |
| 116.93.208.0/24 | AS17857SK Broadband Co Ltd | South Korea | not found | 18 | 2026-10-02 |
| 116.93.211.0/24 | AS17857SK Broadband Co Ltd | South Korea | not found | 18 | 2026-10-02 |
| 116.93.212.0/22 | AS17857SK Broadband Co Ltd | South Korea | not found | 18 | 2026-10-02 |
| 116.93.216.0/22 | AS17857SK Broadband Co Ltd | South Korea | not found | 18 | 2026-10-02 |
| 116.93.220.0/24 | AS17857SK Broadband Co Ltd | South Korea | not found | 18 | 2026-10-02 |
| 116.93.222.0/24 | AS17857SK Broadband Co Ltd | South Korea | not found | 18 | 2026-10-02 |
| 116.93.225.0/24 | AS17857SK Broadband Co Ltd | South Korea | not found | 18 | 2026-10-02 |
| 116.93.226.0/23 | AS17857SK Broadband Co Ltd | South Korea | not found | 18 | 2026-10-02 |
| 116.93.228.0/23 | AS17857SK Broadband Co Ltd | South Korea | not found | 18 | 2026-10-02 |
| 116.93.230.0/24 | AS17857SK Broadband Co Ltd | South Korea | not found | 18 | 2026-10-02 |
| 116.93.232.0/22 | AS17857SK Broadband Co Ltd | South Korea | not found | 18 | 2026-10-02 |
| 116.93.236.0/24 | AS17857SK Broadband Co Ltd | South Korea | not found | 18 | 2026-10-02 |
| 116.93.237.0/24 | AS17857SK Broadband Co Ltd | South Korea | not found | 18 | 2026-10-02 |
| 116.93.238.0/24 | AS17857SK Broadband Co Ltd | South Korea | not found | 18 | 2026-10-02 |
| 116.93.240.0/22 | AS17857SK Broadband Co Ltd | South Korea | not found | 18 | 2026-10-02 |
| 116.93.244.0/23 | AS17857SK Broadband Co Ltd | South Korea | not found | 18 | 2026-10-02 |
Every /24 inside it
00 · Evaluate
Test the real build first.
An evaluation license puts a full current build in your hands — every row, every column, no sampling — so you can measure it against your own traffic before anyone talks about terms.
01 · License
Then license what you use.
Standard, for detection and decisions inside your own product and operations.
Redistribution, when the data ships onward inside what you sell — priced by scope, not by seat.
Annual terms, a named contact, and flexible payment terms — monthly, quarterly or yearly.